ТАРИФЫ
на электроэнергию, отпускаемую акционерным обществам энергетики и электрификации
с федерального оптового рынка электроэнергии и мощности с 1 февраля 1996 года
(расчет с усреднением отпускных тарифов по энергозонам)
(коп./кВт.ч)
+------------------------------------------------------------------+
¦Акционерные общества ¦Тарифы, ¦Изменение¦Тарифы, ¦Коэффи- ¦
¦ ¦утверж- ¦тарифа ¦вводимые¦циент из-¦
¦ ¦денные с ¦(коп.) ¦с 1 фев-¦менения ¦
¦ ¦1 августа¦ ¦раля ¦тарифа ¦
¦ ¦1995 г. ¦ ¦1996 г. ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
Энергозона Центра
Астраханьэнерго 8607 1377 9984 1,16
Белгородэнерго 8607 1377 9984 1,16
Владимирэнерго 8607 1377 9984 1,16
Вологдаэнерго 8607 1377 9984 1,16
Волгоградэнерго 6254 1000 7254 1,16
Воронежэнерго 8599 1375 9974 1,16
Нижновэнерго 8607 1377 9984 1,16
Ивэнерго 8607 1377 9984 1,16
Калугаэнерго 8607 1377 9984 1,16
Костромаэнерго 8607 1377 9984 1,16
Курскэнерго 8534 1365 9899 1,16
Липецкэнерго 8607 1377 9984 1,16
Рязаньэнерго 8607 1377 9984 1,16
Орелэнерго 8607 1377 9984 1,16
Тамбовэнерго 8607 1377 9984 1,16
Тверьэнерго 8590 1374 9964 1,16
Тулаэнерго 8607 1377 9984 1,16
Ярэнерго 8607 1377 9984 1,16
Энергозона Урала
Кировэнерго 8607 1377 9984 1,16
Курганэнерго 8150 1304 9454 1,16
Пермэнерго 8607 1377 9984 1,16
Удмуртэнерго 8607 1377 9984 1,16
Челябэнерго 8607 1377 9984 1,16
Энергозона Северо-Запада
Архэнерго 8607 1377 9984 1,16
Брянскэнерго 8400 1344 9744 1,16
Карелэнерго 10793 1726 12519 1,16
Колэнерго 10783 1725 12508 1,16
Комиэнерго 10580 1692 12272 1,16
Новгородэнерго 8607 1377 9984 1,16
Псковэнерго 7956 1273 9229 1,16
Смоленскэнерго 7956 1273 9229 1,16
Янтарьэнерго 8607 1377 9984 1,16
Энергозона Волги
Мариэнерго 7696 1231 8927 1,16
Мордовэнерго 7696 1231 8927 1,16
Пензаэнерго 7696 1231 8927 1,16
Самараэнерго 6705 1072 7777 1,16
Саратовэнерго 7091 1134 8225 1,16
Ульяновскэнерго 7696 1231 8927 1,16
Энергозона Юга
Грозэнерго 10923 1747 12670 1,16
Дагэнерго - - 12670 -
Каббалкэнерго 10510 1681 12191 1,16
Калмэнерго 10510 1681 12191 1,16
Карачаево- 9500 1520 11020 1,16
Черкесскэнерго
Кубаньэнерго 10923 1747 12670 1,16
Ростовэнерго 10923 1747 12670 1,16
Севкавказэнерго 9157 1465 10622 1,16
Ставропольэнерго 9212 1473 10685 1,16
Электроцинк - - 10622 -
Энергозона Сибири
Алтайэнерго 5966 954 6920 1,16
Бурятэнерго 5278 844 6122 1,16
Красноярскэнерго 4742 758 5500 1,16
Кузбассэнерго 5966 - - -
Новосибирскэнерго 5966 954 6920 1,16
Омскэнерго 5966 954 6920 1,16
Томскэнерго 5703 912 6615 1,16
Хакасэнерго 2284 365 2649 1,16
Читаэнерго 5966 954 6920 1,16
Энергозона Востока
Амурэнерго 3021 483 3504 1,16
Дальэнерго 13900 - 13900 1,00