Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
8501 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): |
8501 10 | - двигатели мощностью не более 37,5 Вт: |
8501 10 100 0 | - - синхронные двигатели мощностью не более 18 Вт |
- - прочие: | |
8501 10 910 0 | - - - универсальные двигатели переменного/постоянного тока |
8501 10 930 0 | - - - двигатели переменного тока |
8501 10 990 0 | - - - двигатели постоянного тока |
8501 20 000 | - универсальные двигатели переменного/постоянного тока мощностью более 37,5 Вт: |
8501 20 000 1 | - - мощностью более 735 Вт, но не более 150 кВт, для гражданской авиации |
8501 20 000 9 | - - прочие |
- двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока: | |
8501 31 000 0 | - - мощностью не более 750 Вт |
8501 32 000 | - - мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт: |
- - - двигатели постоянного тока мощностью 50-75 кВт: | |
8501 32 000 1 | - - - - для гражданской авиации |
8501 32 000 2 | - - - - прочие |
8501 32 000 9 | - - - прочие |
8501 33 000 | - - мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт: |
8501 33 000 1 | - - - двигатели мощностью не более 150 кВт и генераторы, для гражданской авиации |
- - - прочие: | |
8501 33 000 2 | - - - - двигатели постоянного тока мощностью более 75 кВт, но не более 100 кВт |
8501 33 000 9 | - - - - прочие |
8501 34 000 0 | - - мощностью более 375 кВт |
8501 40 | - двигатели переменного тока однофазные прочие: |
8501 40 200 | - - мощностью не более 750 Вт: |
8501 40 200 1 | - - - мощностью более 735 Вт, но не более 750 Вт, для гражданской авиации |
- - - прочие: | |
8501 40 200 2 | - - - - асинхронные с высотой оси вращения 250 мм |
8501 40 200 9 | - - - - прочие |
8501 40 800 | - - мощностью более 750 Вт: |
8501 40 800 1 | - - - мощностью не более 150 кВт, для гражданской авиации |
- - - прочие: | |
8501 40 800 2 | - - - - асинхронные с высотой оси вращения 250 мм |
8501 40 800 9 | - - - - прочие |
- двигатели переменного тока многофазные прочие: | |
8501 51 000 | - - мощностью не более 750 Вт: |
8501 51 000 1 | - - - асинхронные |
8501 51 000 9 | - - - прочие |
8501 52 | - - мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт: |
8501 52 200 | - - - мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт: |
8501 52 200 1 | - - - - асинхронные |
8501 52 200 9 | - - - - прочие |
8501 52 300 0 | - - - мощностью более 7,5 кВт, но не более 37 кВт |
8501 52 900 | - - - мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт: |
8501 52 900 1 | - - - - для гражданской авиации |
- - - - прочие: | |
8501 52 900 2 | - - - - - асинхронные с высотой оси вращения 250 мм |
8501 52 900 9 | - - - - - прочие |
8501 53 | - - мощностью более 75 кВт: |
8501 53 500 0 | - - - тяговые двигатели |
- - - прочие, мощностью: | |
8501 53 810 0 | - - - - более 75 кВт, но не более 375 кВт |
8501 53 940 0 | - - - - более 375 кВт, но не более 750 кВт |
8501 53 990 0 | - - - - более 750 кВт |
- генераторы переменного тока (синхронные генераторы): | |
8501 61 | - - мощностью не более 75 кВА: |
8501 61 200 0 | - - - мощностью не более 7,5 кВА |
8501 61 800 0 | - - - мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА |
8501 62 000 0 | - - мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА |
8501 63 000 0 | - - мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА |
8501 64 000 0 | - - мощностью более 750 кВА |
8502 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи: |
- установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | |
8502 11 | - - мощностью не более 75 кВА: |
8502 11 200 0 | - - - мощностью не более 7,5 кВА |
8502 11 800 0 | - - - мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА |
8502 12 000 0 | - - мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА |
8502 13 | - - мощностью более 375 кВА: |
8502 13 200 0 | - - - мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА |
8502 13 400 0 | - - - мощностью более 750 кВА, но не более 2000 кВА |
8502 13 800 0 | - - - мощностью более 2000 кВА |
8502 20 | - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: |
8502 20 200 0 | - - мощностью не более 7,5 кВА |
8502 20 400 0 | - - мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА |
8502 20 600 0 | - - мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА |
8502 20 800 0 | - - мощностью более 750 кВА |
- электрогенераторные установки прочие: | |
8502 31 000 0 | - - ветроэнергетические |
8502 39 | - - прочие: |
8502 39 200 0 | - - - турбогенераторы |
8502 39 800 0 | - - - прочие |
8502 40 000 0 | - электрические вращающиеся преобразователи |
8504 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: |
8504 10 | - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок: |
8504 10 200 0 | - - катушки индуктивности и дроссели, соединенные или не соединенные с конденсатором |
8504 10 800 0 | - - прочие |
- трансформаторы с жидким диэлектриком: | |
8504 21 000 0 | - - мощностью не более 650 кВА |
8504 22 | - - мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА: |
8504 22 100 0 | - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1600 кВА |
8504 22 900 0 | - - - мощностью более 1600 кВА, но не более 10000 кВА |
8504 23 000 0 | - - мощностью более 10000 кВА |
- трансформаторы прочие: | |
8504 31 | - - мощностью не более 1 кВА: |
- - - трансформаторы измерительные: | |
8504 31 210 0 | - - - - для измерения напряжения |
8504 31 290 0 | - - - - прочие |
8504 31 800 | - - - прочие: |
8504 31 800 1 | - - - - трансформаторы силовые и сплиттрансформаторы для телевизоров |
8504 31 800 9 | - - - - прочие |
8504 32 000 0 | - - мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА |
8504 33 000 0 | - - мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА |
8504 34 000 0 | - - мощностью более 500 кВА |
8504 40 | - преобразователи статические: |
8504 40 300 | - - используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками: |
8504 40 300 1 | - - - для гражданской авиации |
- - - прочие: | |
8504 40 300 2 | - - - - для промышленной сборки вычислительных машин |
8504 40 300 9 | - - - - прочие |
- - прочие: | |
8504 40 550 | - - - устройства для зарядки аккумуляторов: |
8504 40 550 1 | - - - - для гражданской авиации |
8504 40 550 9 | - - - - прочие |
- - - прочие: | |
8504 40 820 | - - - - выпрямители: |
8504 40 820 1 | - - - - - для гражданской авиации |
- - - - - прочие: | |
- - - - - - блоки питания, используемые с телевизионными приемниками: | |
8504 40 820 2 | - - - - - - - для промышленной сборки телевизоров |
8504 40 820 5 | - - - - - - - прочие |
- - - - - - прочие: | |
8504 40 820 8 | - - - - - - - поликристаллические полупроводниковые выпрямители |
8504 40 820 9 | - - - - - - - прочие |
- - - - инверторы: | |
8504 40 840 | - - - - - мощностью не более 7,5 кВА: |
8504 40 840 1 | - - - - - - для гражданской авиации |
8504 40 840 9 | - - - - - - прочие |
8504 40 880 | - - - - - мощностью более 7,5 кВА: |
8504 40 880 1 | - - - - - - для гражданской авиации |
8504 40 880 9 | - - - - - - прочие |
8504 40 900 | - - - - прочие: |
8504 40 900 1 | - - - - - для гражданской авиации |
8504 40 900 9 | - - - - - прочие |
8504 50 | - катушки индуктивности и дроссели прочие: |
8504 50 200 0 | - - используемые с телекоммуникационной аппаратурой и для источников питания вычислительных машин и их блоков |
8504 50 950 0 | - - прочие |
8504 90 | - части: |
- - трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей: | |
8504 90 050 0 | - - - электронные модули машин подсубпозиции 8504 50 200 0 |
- - - прочие: | |
8504 90 110 0 | - - - - сердечники ферритовые |
8504 90 180 0 | - - - - прочие |
- - преобразователей статических: | |
8504 90 910 0 | - - - электронные модули машин подсубпозиции 8504 40 300 |
8504 90 990 0 | - - - прочие |
8505 | Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки: |
- магниты постоянные и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания: | |
8505 11 000 0 | - - металлические |
8505 19 | - - прочие: |
8505 19 100 0 | - - - постоянные магниты из агломерированного феррита |
8505 19 900 0 | - - - прочие |
8505 20 000 0 | - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза |
8505 90 | - прочие, включая части: |
8505 90 200 0 | - - электромагниты; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства |
8505 90 500 0 | - - электромагнитные подъемные головки |
8505 90 900 0 | - - части |
8507 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: |
8507 10 | - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей: |
8507 10 200 | - - работающие с жидким электролитом: |
8507 10 200 1 | - - - для гражданской авиации |
8507 10 200 2 | - - - массой более 5 кг, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов |
- - - прочие: | |
8507 10 200 3 | - - - - массой более 5 кг |
8507 10 200 9 | - - - - прочие |
8507 10 800 | - - прочие: |
8507 10 800 1 | - - - для гражданской авиации |
8507 10 800 9 | - - - прочие |
8507 20 | - аккумуляторы свинцовые прочие: |
8507 20 200 0 | - - работающие с жидким электролитом |
8507 20 800 0 | - - прочие |
8507 30 | - никель-кадмиевые: |
8507 30 200 | - - герметичные: |
8507 30 200 1 | - - - для гражданской авиации |
8507 30 200 9 | - - - прочие |
8507 30 800 0 | - - прочие |
8507 40 000 0 | - никель-железные |
8507 50 000 0 | - гидридно-никелевые |
8507 60 000 0 | - литий-ионные |
8507 80 000 0 | - аккумуляторы прочие |
8507 90 | - части: |
8507 90 300 0 | - - сепараторы |
8507 90 800 0 | - - прочие |
8508 | Пылесосы: |
- со встроенным электродвигателем: | |
8508 11 000 0 | - - мощностью не более 1500 Вт, имеющие мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л |
8508 19 000 | - - прочие: |
8508 19 000 1 | - - - мощностью не более 2000 Вт, имеющие мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 30 л |
8508 19 000 9 | - - - прочие |
8508 60 000 0 | - пылесосы прочие |
8508 70 000 | - части: |
8508 70 000 1 | - - пылесосов подсубпозиций 8508 11 000 0 и 8508 19 000 1 |
8508 70 000 9 | - - прочие |
8516 | Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545: |
8516 50 000 0 | - печи микроволновые |
8517 | Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528: |
- телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи: | |
8517 11 000 0 | - - телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой |
8517 12 000 0 | - - телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи |
8517 18 000 0 | - - прочие |
- аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), прочая: | |
8517 61 000 | - - базовые станции: |
8517 61 000 1 | - - - для цифровых проводных систем связи |
8517 61 000 2 | - - - для беспроводных сетей связи с возможностью работы в диапазоне несущих частот 2,2-10 ГГц |
8517 61 000 8 | - - - прочие |
8517 62 000 | - - машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: |
- - - устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: | |
8517 62 000 2 | - - - - аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270-1610 нм |
8517 62 000 3 | - - - - прочие |
8517 62 000 9 | - - - прочие |
8517 69 | - - прочие: |
8517 69 100 0 | - - - видеофоны |
8517 69 200 0 | - - - домофоны |
- - - приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи: | |
8517 69 310 0 | - - - - приемники портативные для приема сигналов вызова или пейджингового сообщения |
8517 69 390 0 | - - - - прочие |
8517 69 900 0 | - - - прочие |
8517 70 | - части: |
- - антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями: | |
8517 70 110 0 | - - - антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры |
8517 70 150 0 | - - - антенны телескопические и штырьевые для портативных аппаратов или аппаратов, устанавливаемых в моторных транспортных средствах |
8517 70 190 0 | - - - прочие |
8517 70 900 | - - прочие: |
8517 70 900 1 | - - - части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3 |
8517 70 900 9 | - - - прочие |
8519 | Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая: |
8519 20 | - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты: |
8519 20 100 0 | - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном |
- - прочая: | |
8519 20 910 0 | - - - с лазерной считывающей системой |
8519 20 990 0 | - - - прочая |
8519 30 000 0 | - устройства электропроигрывающие (деки) |
8519 50 000 0 | - автоответчики телефонные |
- аппаратура прочая: | |
8519 81 | - - использующая магнитные, оптические или полупроводниковые носители: |
- - - аппаратура звуковоспроизводящая (включая кассетные плейеры), не имеющая звукозаписывающего устройства: | |
8519 81 110 0 | - - - - устройства воспроизведения звука для трансляции по радио |
- - - - аппаратура звуковоспроизводящая прочая: | |
8519 81 150 0 | - - - - - карманные кассетные плейеры |
- - - - - кассетного типа прочая: | |
8519 81 210 0 | - - - - - - с аналоговой и цифровой считывающей системой |
8519 81 250 0 | - - - - - - прочая |
- - - - - прочая: | |
- - - - - - с лазерной считывающей системой: | |
8519 81 310 0 | - - - - - - - используемая в моторных транспортных средствах, использующая диски диаметром не более 6,5 см |
8519 81 350 0 | - - - - - - - прочая |
8519 81 450 0 | - - - - - - прочая |
- - - аппаратура прочая: | |
8519 81 510 0 | - - - - диктофоны, не способные работать без внешнего источника энергии |
- - - - магнитофоны прочие, включающие устройства воспроизведения звука: | |
- - - - - кассетного типа: | |
- - - - - - со встроенным усилителем и с одним или более встроенными громкоговорителями: | |
8519 81 550 | - - - - - - - - способные работать без внешнего источника питания: |
8519 81 550 1 | - - - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 550 9 | - - - - - - - - - прочие |
8519 81 610 | - - - - - - - - прочие: |
8519 81 610 1 | - - - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 610 9 | - - - - - - - - - прочие |
8519 81 650 | - - - - - - карманные магнитофоны: |
8519 81 650 1 | - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 650 9 | - - - - - - - прочие |
8519 81 750 | - - - - - - прочие: |
8519 81 750 1 | - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 750 9 | - - - - - - - прочие |
- - - - - прочие: | |
8519 81 810 | - - - - - - использующие магнитные ленты на катушках, позволяющие записывать или воспроизводить звук на одной скорости 19 см/с или нескольких скоростях, не превышающих 19 см/с: |
8519 81 810 1 | - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 810 9 | - - - - - - - прочие |
8519 81 850 | - - - - - - прочие: |
8519 81 850 1 | - - - - - - - с цифровой записью звука |
8519 81 850 9 | - - - - - - - прочие |
8519 81 950 0 | - - - - прочие |
8519 89 | - - прочая: |
- - - аппаратура звуковоспроизводящая, не имеющая звукозаписывающего устройства: | |
8519 89 110 0 | - - - - проигрыватели грампластинок, кроме относящихся к субпозиции 8519 20 |
8519 89 150 0 | - - - - устройства воспроизведения звука для трансляции по радио |
8519 89 190 0 | - - - - прочие |
8519 89 900 0 | - - - прочая |
8521 | Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером: |
8521 10 | - на магнитной ленте: |
8521 10 200 0 | - - использующая ленту шириной не более 1,3 см и позволяющая вести запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с |
8521 10 950 0 | - - прочая |
8521 90 000 | - прочая: |
8521 90 000 1 | - - DVD-проигрыватели |
8521 90 000 9 | - - прочая |
8525 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: |
8525 50 000 0 | - аппаратура передающая |
8525 60 000 0 | - аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру |
8525 80 | - телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: |
- - телевизионные камеры: | |
8525 80 110 0 | - - - с тремя или более передающими трубками |
8525 80 190 0 | - - - прочие |
8525 80 300 0 | - - цифровые камеры |
- - записывающие видеокамеры: | |
8525 80 910 | - - - способные только к записи звука и изображения, полученных с помощью телевизионной камеры: |
8525 80 910 1 | - - - - аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая на магнитной ленте, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером с шириной ленты не более 1,3 см, способная осуществлять запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с, с телевизионной передающей камерой в том же корпусе |
8525 80 910 9 | - - - - прочие |
8525 80 990 | - - - прочие: |
8525 80 990 1 | - - - - аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая на магнитной ленте, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером с шириной ленты не более 1,3 см, способная осуществлять запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с, с телевизионной передающей камерой в том же корпусе |
8525 80 990 9 | - - - - прочие |
8528 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение: |
- мониторы с электронно-лучевой трубкой: | |
8528 41 000 0 | - - используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 |
8528 49 | - - прочие: |
8528 49 100 | - - - черно-белого или другого монохромного изображения: |
8528 49 100 1 | - - - - для гражданской авиации |
8528 49 100 9 | - - - - прочие |
8528 49 800 | - - - цветные: |
8528 49 800 1 | - - - - с соотношением ширина/высота экрана менее 1,5 для гражданской авиации |
8528 49 800 9 | - - - - прочие |
- мониторы прочие: | |
8528 51 000 0 | - - используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 |
8528 59 | - - прочие: |
8528 59 100 | - - - черно-белого или другого монохромного изображения: |
8528 59 100 1 | - - - - для гражданской авиации |
8528 59 100 9 | - - - - прочие |
- - - цветные: | |
8528 59 400 | - - - - с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев: |
8528 59 400 1 | - - - - - для гражданской авиации |
8528 59 400 9 | - - - - - прочие |
8528 59 800 | - - - - прочие: |
8528 59 800 1 | - - - - - для гражданской авиации |
8528 59 800 9 | - - - - - прочие |
- проекторы: | |
8528 61 000 0 | - - используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 |
8528 69 | - - прочие: |
8528 69 100 0 | - - - работающие с помощью плоской дисплейной панели (например, устройства на жидких кристаллах), способной отображать цифровую информацию, полученную от вычислительной машины |
- - - прочие: | |
8528 69 910 0 | - - - - черно-белого или другого монохромного изображения |
8528 69 990 | - - - - цветные: |
8528 69 990 1 | - - - - - цифровые проекторы с выходным разрешением 2048 х 1080 пикселей и более |
8528 69 990 9 | - - - - - прочие |
- аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение: | |
8528 71 | - - не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экрана: |
- - - видеотюнеры: | |
8528 71 110 0 | - - - - электронные модули для встраивания в вычислительные машины |
8528 71 130 0 | - - - - аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем, для получения доступа в Интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией) |
8528 71 190 0 | - - - - прочие |
8528 71 900 0 | - - - прочая |
8528 72 | - - прочая, цветного изображения: |
8528 72 100 0 | - - - телевизионное проекционное оборудование |
8528 72 200 | - - - аппаратура, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру: |
8528 72 200 1 | - - - - с жидкокристаллическим или плазменным экраном |
8528 72 200 9 | - - - - прочая |
- - - прочая: | |
8528 72 300 | - - - - со встроенной трубкой: |
8528 72 300 1 | - - - - - с размером диагонали экрана не более 42 см |
8528 72 300 2 | - - - - - с размером диагонали экрана более 42 см, но не более 52 см |
8528 72 300 3 | - - - - - с размером диагонали экрана более 52 см, но не более 72 см |
8528 72 300 9 | - - - - - прочая |
8528 72 400 0 | - - - - с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев |
8528 72 600 0 | - - - - с экраном, выполненным по технологии плазменных панелей |
8528 72 800 0 | - - - - прочая |
8528 73 000 0 | - - прочая, монохромного изображения |
8529 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528: |
8529 90 | - прочие: |
8529 90 920 | - - - - для телевизионных камер подсубпозиций 8525 80 110 0 и 8525 80 190 0 и для аппаратуры товарных позиций 8527 и 8528: |
8529 90 920 1 | - - - - - плазменные модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 |
8529 90 920 2 | - - - - - жидкокристаллические модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 |
8529 90 920 9 | - - - - - прочие |
8537 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: |
8537 10 | - на напряжение не более 1000 В: |
8537 10 990 0 | - - - прочие |
8537 20 | - на напряжение более 1000 В: |
8537 20 910 0 | - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ |
8539 | Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы: |
8539 21 | - - галогенные с вольфрамовой нитью: |
8539 21 920 0 | - - - - более 100 В |
8539 21 980 0 | - - - - не более 100 В |
8539 22 | - - прочие, мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В: |
8539 22 100 0 | - - - лампы рефлекторные |
8539 22 900 0 | - - - прочие |
8539 29 | - - прочие: |
8539 29 300 | - - - для мотоциклов или других моторных транспортных средств: |
8539 29 300 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов |
8539 29 300 9 | - - - - прочие |
- - - прочие, на напряжение: | |
8539 29 920 0 | - - - - более 100 В |
8539 29 980 0 | - - - - не более 100 В |
- лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения: | |
8539 31 | - - люминесцентные с термокатодом: |
8539 31 100 0 | - - - двухцокольные |
8539 31 900 0 | - - - прочие |
8539 32 | - - ртутные или натриевые лампы; лампы металлогалогенные: |
8539 32 200 | - - - ртутные или натриевые лампы: |
8539 32 200 1 | - - - - ртутные лампы |
8539 32 200 9 | - - - - натриевые лампы |
8539 32 900 0 | - - - металлогалогенные лампы |
8539 39 000 0 | - - прочие |
- лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения; дуговые лампы: | |
8539 41 000 0 | - - дуговые лампы |
8539 49 000 0 | - - прочие |
8539 90 | - части: |
8539 90 100 0 | - - цоколи для ламп |
8539 90 900 0 | - - прочие |
8542 | Схемы электронные интегральные: |
- схемы электронные интегральные: | |
8542 31 | - - процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами: |
8542 31 90 | - - - прочие: |
8542 31 901 | - - - - схемы интегральные монолитные: |
8542 31 901 1 | - - - - - цифровые |
8544 | Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями: |
8544 20 000 | - кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники: |
8544 20 000 1 | - - номинальным диаметром по изоляции 9 мм и более, но не более 35 мм, номинальным волновым сопротивлением не более 50 Ом, с диэлектриком из полимерного материала, внешним проводником в виде гофрированной или негофрированной металлической трубки, с оболочкой из полимерного материала |
8544 20 000 9 | - - прочие |
8545 | Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике: |
- электроды: | |
8545 11 00 | - - используемые в печах: |
8545 11 002 0 | - - - графитированные круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2700 см, но не более 3300 см |