Анкета пилотного обследования качества занятости населения
по состоянию на обследуемую неделю
с 5 по 11 декабря 2011 года
Заполняется на лиц |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Приложение к форме N 1-З | ||||||
Интервьюеры, ведущие опрос населения: | на 8 день после обследуемой | Приказ Росстата: | ||||||
- | территориальному органу Росстата в субъекте | недели | формы: | |||||
Российской Федерации по установленному им | от 31.10.2011 N 443 | |||||||
адресу | О внесении | |||||||
изменений | ||||||||
(при наличии) | ||||||||
от | N | |||||||
от | N | |||||||
Единовременная |
Код | Код (проставляет интервьюер) | |||||
формы по ОКУД | территории по ОКАТО | местности (города-1, села-2) | района | участка | карточки | домохозяйства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1606322 |
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ!
Вся сообщенная Вами информация рассматривается как конфиденциальная и будет использована только для статистического анализа |
N п/п | Респон- | Респон- | Респон- | Респон- | Респон- | Переход к вопросу | |||||||||
СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ | |||||||||||||||
ПЕРЕНОСИТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ АНКЕТЫ | |||||||||||||||
Порядковый номер опрашиваемого лица (в возрасте 15-72 лет) | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | X | |||||||||
Раздел A "РАБОТА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ (ТРУД ВОЛОНТЕРОВ)" | |||||||||||||||
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ Мы иногда добровольно делаем разную НЕОПЛАЧИВАЕМУЮ работу в интересах других людей, которые при этом не являются нашими родственниками или друзьями. Это может быть разного рода благотворительная деятельность, включая помощь детям, инвалидам и престарелым, участие в проведении общественно-полезных акций, спортивных, культурных, экологических мероприятий. В этой анкете такую работу, в которой люди участвуют в качестве добровольцев, будем называть благотворительной общественной деятельностью | |||||||||||||||
А1. | VOL_00 | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А2 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А16 | |||||||||
А2. | VOL_TERM | ||||||||||||||
Менее 1 месяца ………………… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А3 | |||||||||
1-3 месяца ………………………… | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А3 | |||||||||
3-6 месяцев ……………………….. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А3 | |||||||||
6-12 месяцев …………………….. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | А3 | |||||||||
1-2 года …………………………….. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | А3 | |||||||||
2-5 лет …………………………….... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | А3 | |||||||||
Более 5 лет ………………………... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | А3 | |||||||||
А3. | Какую именно работу такого типа Вы выполняли в течение последних 3 месяцев? При этом начинайте с работы, которая была последней по времени или на которую Вы потратили больше своего времени. |
| |||||||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
*) | V_WORK1 !_!_!_!_!_!_!_! |
|
|
|
| ||||||||||
*) | V_WORK2 !_!_!_!_!_!_!_! |
|
|
|
| ||||||||||
*) | V_WORK3 !_!_!_!_!_!_!_! |
|
|
|
| ||||||||||
*) Семизначный код профессии или специальности. | |||||||||||||||
А4. | VOL_QNT | ||||||||||||||
Количество | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | А5 | |||||||||
А5. | VOL_DEN | ||||||||||||||
Число дней | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | А6 | |||||||||
А6. | Сколько примерно часов в день Вы посвящали таким мероприятиям или проектам, когда принимали в них участие? | ||||||||||||||
V_HOUR1 | |||||||||||||||
Часов в день | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | А7 | |||||||||
V_HOUR2 | |||||||||||||||
В последний раз | |||||||||||||||
Часов в день | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | А7 | |||||||||
А7. | VOL_FORM | ||||||||||||||
В составе организации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А8 | |||||||||
Индивидуально | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А12 | |||||||||
В составе неформальной группы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А12 | |||||||||
А8. | VOL_ORG |
| |||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
*) | !_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_! | ||||||||||
*) | VOL_ORG - шестизначный код вида экономической деятельности | ||||||||||||||
А9. | VOL_ORG1 | ||||||||||||||
Благотворительная/ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Коммерческая организация ..….... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А10 | |||||||||
Государственная или муниципальная организация……. |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Другое ………….. ………………....... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | А10 | |||||||||
Затрудняюсь ответить…………….. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | А10 | |||||||||
А10. | VOL_MEM | ||||||||||||||
Участвую регулярно ………………. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А11 | |||||||||
Участвую время от времени……... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А11 | |||||||||
Разовое участие/одноразовый проект | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А11 | |||||||||
А11. | VOL_UCH | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А12 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А12 | |||||||||
А12. | VOLPRJ | ||||||||||||||
Социальные работы (работа с детьми, уход за больными и инвалидами) …….............................. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А13 | |||||||||
Экологические проекты (расчистка лесов, полей и рек, посадка деревьев) …........................ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А13 | |||||||||
Реставрационные работы………... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А13 | |||||||||
Строительные, ремонтные работы….............................................. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | А13 | |||||||||
Сельскохозяйственные работы (работа на фермах и в полях, помощь в организации фермерских фестивалей)……........ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | А13 | |||||||||
Фандрайзинг (сбор средств на благотворительность или другой социальный проект)………............. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | А13 | |||||||||
Организация спортивных мероприятий………………………... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | А13 | |||||||||
Организация культурных мероприятий....................................... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | А13 | |||||||||
Оказание помощи животным……. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | А13 | |||||||||
Озеленение территории около дома…............................................. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | А13 | |||||||||
Помощь местной школе………….. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | А13 | |||||||||
Другое ……………………………….. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | А13 | |||||||||
А13. | VOLCOMP | ||||||||||||||
Питание…………………………..….. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А14 | |||||||||
Транспорт……………………............. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А14 | |||||||||
Проживание…………………...…….. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А14 | |||||||||
Другие расходы (укажите)………… | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | А14 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
А14. | VOL_BLAG | ||||||||||||||
Грамота, благодарственное письмо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А15 | |||||||||
Устная благодарность…………….. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | А15 | |||||||||
Сертификат………………...……….. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А15 | |||||||||
Сувенир, подарок…………….......... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | А15 | |||||||||
Образовательный семинар/курсы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | А15 | |||||||||
Другое (укажите)………………......... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | А15 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
А15. | VOL_ MTV | ||||||||||||||
Моральный или гражданский долг……................................................ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В1 | |||||||||
Общественное признание …..….... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В1 | |||||||||
Возможность сделать полезное людям .................................................. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В1 | |||||||||
Возможность получить полезный опыт...................................................... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В1 | |||||||||
Возможность общения, взаимодействия с близкими по духу людьми ……................................ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В1 | |||||||||
Организация досуга……………….. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В1 | |||||||||
Другое (укажите) ..………………….. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В1 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
А16. | VOL_ GOT | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А17 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В1 | |||||||||
А17. | VOLPRJ1 | ||||||||||||||
Социальные работы (работа с детьми, уход за больными и инвалидами и др.).............................. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В1 | |||||||||
Экологические проекты (расчистка лесов, полей и рек, посадка деревьев и др.)................... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В1 | |||||||||
Реставрационные работы………... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В1 | |||||||||
Строительные, ремонтные работы................................................... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В1 | |||||||||
Сельскохозяйственные работы (работа на фермах и в полях, помощь в организации фермерских фестивалей)……......... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В1 | |||||||||
Фандрайзинг (сбор средств на благотворительность или другой социальный проект)……………...... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В1 | |||||||||
Организация спортивных мероприятий ……………………….. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В1 | |||||||||
Организация культурных мероприятий....................................... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В1 | |||||||||
Оказание помощи животным ….... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | В1 | |||||||||
Озеленение территории около дома…................................................... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | В1 | |||||||||
Помощь местной школе………….. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | В1 | |||||||||
Другое ……………………………...... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | В1 | |||||||||
РАЗДЕЛ В "УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ" | |||||||||||||||
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ | |||||||||||||||
В1. | NO Учитесь ли Вы в настоящее время в учебных заведениях с целью получения среднего или профессионального образования (или учились в течение последних 12 месяцев)? | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В2 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В7 | |||||||||
В2. | NO-OBR | ||||||||||||||
В общеобразовательном учреждении (в школе, гимназии, лицее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В3 | |||||||||
В учреждении начального профессионального образования (в профессиональном училище, в технической школе, профессиональном лицее) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В3 | |||||||||
В учреждении среднего профессионального образования (в техникуме, колледже, училище) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В3 | |||||||||
В учреждении высшего профессионального образования (в университете, институте, академии) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В3 | |||||||||
В аспирантуре, адъюнктуре | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В3 | |||||||||
В докторантуре | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В3 | |||||||||
В ординатуре | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В3 | |||||||||
В3. | NO_F | ||||||||||||||
Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В4 | |||||||||
Вечерняя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В4 | |||||||||
Очно-заочная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В4 | |||||||||
Экстернат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В4 | |||||||||
В4. | NO_PLAT | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В5 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В6 | |||||||||
В5. | NO_PL | ||||||||||||||
Вы сами/Ваша семья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В6 | |||||||||
Предприятие, организация по месту Вашей работы или членов Вашей семьи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В6 | |||||||||
Частные лица (спонсоры, родственники, не проживающие с Вами) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В6 | |||||||||
Другое | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В6 | |||||||||
В6. | NO_UR | ||||||||||||||
Отлично | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В7 | |||||||||
Удовлетворительно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В7 | |||||||||
Неудовлетворительно | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В7 | |||||||||
Плохо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В7 | |||||||||
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ | |||||||||||||||
В7. | NO_DOP | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В8 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В17 | |||||||||
В8. | NO_FOUR | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В9 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В17 | |||||||||
В9. | NO_TIP | ||||||||||||||
Профессиональные курсы для получения новой профессии, специальности................................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В10 | |||||||||
Курсы переподготовки …………..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В10 | |||||||||
Курсы повышения квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В10 | |||||||||
Стажировку …………………………. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В10 | |||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка непосредственно в организации …………………… | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В10 | |||||||||
Обучение на рабочем месте в форме наставничества…………… | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В10 | |||||||||
Обучение технике безопасности в организации ……………………….... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В10 | |||||||||
Профессиональные конференции, семинары, тренинги на регулярной основе..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В10 | |||||||||
Разовые профессиональные лекции, конференции, семинары, тренинги............................................... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | В10 | |||||||||
Разовые совещания по обмену опытом, летние школы, стажировки.......................................... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | В10 | |||||||||
Курсы по изучению иностранных языков ……………………………...... | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | В10 | |||||||||
Курсы по использованию информационных технологий …… | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | В10 | |||||||||
Частные уроки с преподавателем, инструктором .... | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | В10 | |||||||||
Курсы по обучению любым любительским занятиям, не связанным с Вашей работой (курсы вождения автомобиля, обучение рисованию, музыке, танцам, вязанию и т.д.) …………... | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | В10 | |||||||||
Другое (укажите) ………………….... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | В10 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
В10. | NO_PROF |
| |||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
*) | !_!_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_!_! | !_!_!_!_!_!_!_! | ||||||||||
*) Семизначный код профессии или специальности | |||||||||||||||
В11. | NO_HOUR | ||||||||||||||
Часов | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | !_!_!_! | В12 | |||||||||
В12. | NO_ORG | ||||||||||||||
Работодатель, организация по месту работы ……………………… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В13 | |||||||||
Обучался по собственной инициативе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В13 | |||||||||
Образовательное учреждение общего или профессионального образования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В13 | |||||||||
Учреждение дополнительного профессионального образования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В13 | |||||||||
Коммерческая организация…….. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В13 | |||||||||
Государственная служба занятости | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В13 | |||||||||
Негосударственная служба занятости | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В13 | |||||||||
Союз предпринимателей или другое объединение предпринимателей…….................. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В13 | |||||||||
Профсоюзы ……………………….... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | В13 | |||||||||
Общественная организация, политическая партия …………….. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | В13 | |||||||||
Частные лица ……………………… | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | В13 | |||||||||
Другое (укажите) …………………… | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | В13 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
В13. | NO_PL1 | ||||||||||||||
Да | В15 | ||||||||||||||
Нет | В14 | ||||||||||||||
В14. | NO_PL2 | ||||||||||||||
Работодатель, организация по месту работы ……………………… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В15 | |||||||||
Частные лица (спонсоры, родственники, не проживающие с Вами) ………................................... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В15 | |||||||||
Служба занятости ………………... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В15 | |||||||||
Другие организации ……………... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В15 | |||||||||
Не знаю ……………………………. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В15 | |||||||||
В15. | NO_VR | ||||||||||||||
Только в рабочее время | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В16 | |||||||||
В основном в рабочее время | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В16 | |||||||||
В основном во внерабочее время | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В16 | |||||||||
Только во внерабочее время | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В16 | |||||||||
На момент обучения не имел(а) работы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В16 | |||||||||
В16. | NO_PR | ||||||||||||||
Обязан(а) пройти это обучение по контракту/профессии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В18 | |||||||||
Чтобы лучше освоить нововведения/новые требования в моей работе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В18 | |||||||||
Боюсь потерять работу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В18 | |||||||||
Хочу найти новую работу | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | В18 | |||||||||
Хочу выполнять более ответственную работу/повысить свои шансы на продвижение | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В18 | |||||||||
Чтобы лучше выполнять свою работу | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | В18 | |||||||||
Хочу сменить профессию, род деятельности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | В18 | |||||||||
Хочу начать собственный бизнес | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В18 | |||||||||
Чтобы получить или развить знания/навыки в интересующей меня области | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | В18 | |||||||||
Нужен формальный диплом (сертификат, свидетельство) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | В18 | |||||||||
Другое (укажите) | |||||||||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | В18 | |||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
В17. | NO_NET | ||||||||||||||
Недавно уже учился | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B18 | |||||||||
Не было возможности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B18 | |||||||||
Не интересовало обучение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B18 | |||||||||
Не было необходимости - это не требовалось ни для работы, ни по иным жизненным обстоятельствам | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B18 | |||||||||
Работодатель не предлагает учиться | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B18 | |||||||||
Не был(а) уверен(а), что это стоит делать | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B18 | |||||||||
Не знал(а), чему интересному и полезному можно поучиться | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | B18 | |||||||||
Высокая стоимость обучения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B18 | |||||||||
Недостаточная поддержка со стороны работодателя | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | B18 | |||||||||
Слишком занят(а) по работе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | B18 | |||||||||
Слишком занят(а) домашними делами или увлечениями | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | B18 | |||||||||
Предпочитаю учиться самостоятельно | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B18 | |||||||||
По здоровью/по возрасту | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | B18 | |||||||||
Другие причины (укажите) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | B18 | |||||||||
(ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
В18. | NO_SPOS | ||||||||||||||
Самообразование с использованием печатных материалов (профессиональных книг, журналов и т.п.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B19 | |||||||||
Самостоятельное обучение с использованием Интернета | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B19 | |||||||||
Просмотр или прослушивание передач учебного характера по ТВ, радио | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B19 | |||||||||
Посещение образовательных мероприятий (лекторий) в центрах обучения, библиотеках, музеях | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B19 | |||||||||
Экскурсии в музеях, по историческим, природным и промышленным объектам | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B19 | |||||||||
Обучение с использованием аудио- и видео- записей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B19 | |||||||||
Освоение полезных навыков (например, работе с компьютерными программами, вождению автомобиля, шитью, вязанию и т.п.) под руководством друзей или членов семьи | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | B19 | |||||||||
Освоение производственных навыков на рабочем месте под руководством коллег | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B19 | |||||||||
Другое (укажите) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | |||||||||||
Не использовал(а) других способов приобретения новых знаний и навыков | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | B19 | |||||||||
В19. | NO12 | ||||||||||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В20 | |||||||||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С1 | |||||||||
В20. | NO_INF | ||||||||||||||
Искал(а) и нашел (нашла) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С1 | |||||||||
Искал(а), но не нашел (не нашла) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С1 | |||||||||
Не искал(а) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С1 | |||||||||
РАЗДЕЛ С "ДОХОД ОТ ТЕКУЩЕЙ ЗАНЯТОСТИ" | |||||||||||||||
ОСНОВНАЯ РАБОТА | |||||||||||||||
С1. | STATUS | ||||||||||||||
Респондент относится к категории работающих по найму | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С2 | |||||||||
Респондент относится к категории индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С17 | |||||||||
Респондент относится к категории зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С23 | |||||||||
Вопросы для работающих по найму (С2-С16, С20, С21) | |||||||||||||||
С2. | ZP-MES | ||||||||||||||
Порядковый номер месяца в году | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | !_!_! | С3 | |||||||||
С3. | ZP | ||||||||||||||
Рублей | !______! | !______! | !______! | !______! | !______! | С5 | |||||||||
Если респондент не может или не хочет ответить……… |
|
|
|
|
| С4 | |||||||||
С4. | ZP_INT | ||||||||||||||
до 4000 руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С5 | |||||||||
от 4000 до 6000 руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С5 | |||||||||
от 6000 до 8000 руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С5 | |||||||||
от 8000 до 10000 руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | С5 | |||||||||
от 10000 до 15000 руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | С5 | |||||||||
от 15000 до 20000 руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | С5 | |||||||||
от 20000 до 25000 руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | С5 | |||||||||
от 25000 до 30000 руб. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | С5 | |||||||||
от 30000 до 40000 руб. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | С5 | |||||||||
от 40000 до 50000 руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | С5 | |||||||||
от 50000 до 75000 руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | С5 | |||||||||
от 75000 до 100000 руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | С5 | |||||||||
свыше 100000 руб. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | С5 | |||||||||
Затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | С8 | |||||||||
Отказ от ответа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | С8 | |||||||||
С5. | ZP_OBYCH | ||||||||||||||
Да, я обычно столько получаю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С8 | |||||||||
Нет, я обычно получаю больше | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С6 | |||||||||
Нет, я обычно получаю меньше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С6 | |||||||||
Каждый месяц все по-разному | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | С6 | |||||||||
С6. | ZP2 | ||||||||||||||
Рублей | !______! | !______! | !______! | !______! | !______! | С8 | |||||||||
Если респондент не может или не хочет ответить…… |
|
|
|
|
|
| |||||||||
С7. | ZP_INT2 | ||||||||||||||
до 4000 руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С8 | |||||||||
от 4000 до 6000 руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С8 | |||||||||
от 6000 до 8000 руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С8 | |||||||||
от 8000 до 10000 руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | С8 | |||||||||
от 10000 до 15000 руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | С8 | |||||||||
от 15000 до 20000 руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | С8 | |||||||||
от 20000 до 25000 руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | С8 | |||||||||
от 25000 до 30000 руб. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | С8 | |||||||||
от 30000 до 40000 руб. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | С8 | |||||||||
от 40000 до 50000 руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | С8 | |||||||||
от 50000 до 75000 руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | С8 | |||||||||
от 75000 до 100000 руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | С8 | |||||||||
свыше 100000 руб. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | С8 | |||||||||
Затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | С8 | |||||||||
Отказ от ответа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | С8 | |||||||||
С8. | ZP_SOST | ||||||||||||||
Премии, надбавки, доплаты за Вашу работу………………………...... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С9 | |||||||||
Премии, надбавки, доплаты, зависящие от финансового состояния компании, предприятия, организации……...... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | С9 | |||||||||
Выплаты по районным коэффициентам или другие региональные выплаты…................ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | С9 | |||||||||
Оплату сверхурочных работ............ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | С9 | |||||||||
С9. | ZP_NAT | ||||||||||||||
