Вредители:
Американская белая бабочка - Hyphantria cunea Drury | 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0806; 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; 1404 90 000 0; 4401 30 900 0; |
Восточная плодожорка - Grapholitha molesta Busck. | 0808; 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 2530 90 980 0; |
Калифорнийская щитовка -Quadraspidiotus perniciosus Comst. | 0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808 |
Картофельная моль - Phthorimaea operculella Zell. | 0701; 2530 90 980 0; |
Тутовая щитовка - Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) | 0106 90 009; 0602 (кроме 0602 90 100 0); 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0604 91 900 0 0604 99 100 0; 0808 |
Филлоксера - Viteus vitifoliae (Fitch.) | 2530 90 980 0; |
Зерновка рода калособрухус - Callosobruchus spp. | 1201 00; |
Возбудители заболеваний:
Аскохитоз хризантем - Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx | 0601; 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 2530 90 980 0; |
Бактериальная бурая гниль картофеля - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith | 0106 90 001 0; 2530 90 980 0; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; |
Бактериальное увядание винограда - Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (=Xanthomonas ampelina Panagopoulos) | 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; |
Бактериальный ожог плодовых деревьев - Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al. | 0106 90 009; 0601; 0603 11 000 0-0603 19 800 0; 0604 91 900 0; 0604 99 100 0; 0808; 0809; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; 9705 00 000 0; |
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens | 0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; |
Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т - (Cochliobolus heterostrophus Drechsler (=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T) | 1005; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); |
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival | 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 0714 90 110 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; |
Золотистая картофельная нематода - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. | 0106 90 001 0; 0601; 0701; 0706; 0714 20 100 0; 1212 91; 1214; 2530 90 980 0; 2703 00 000 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; |
Золотистое пожелтение винограда - Grapevine flavescence doree phytoplasma | 0106 90 009; 0601; 0806; 3002 90 500 0; 3002 90 900 0; |
Фитофтороз корней малины и земляники - Phytophthora Fragariae Hickman | 0601; 2530 90 980 0; |
Шарка (оспа) сливы - Plum pox potyvirus | 0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0) |
Сорные растения:
Паслен колючий - Solanum rostratum Dun. | 0708; 0712 90 110 0; 0713; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904-0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302 |
Повилики - Cuscuta spp. | 0601; 0708; 0712 90 110 0; 0713; 0806; 1001; 1002 00 000 0; 1003 00; 1004 00 000 0; 1005; 1006; 1007 00; 1008; 1104; 1107; 1201 00; 1204 00; 1205 (кроме 1205 10 900 0); 1206 00 (кроме 1206 00 910 0); 1207; 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0); 1213 00 000 0; 1214; 2302; 2304 00 000; 2306 (кроме 2306 49 000 0); 2309 90 990 0; 2530 90 980 0; 3101 00 000 0; 9705 00 000 0; 0904-0910; 1404 20 000 0; 1404 90 000 0; 2103 90 900 9; 2505; 2517 10 100 0; 5101 11 000 0; 5102; 5103 10 100 0; 5201 00; 5202; 5301; 5302 |