Перечень рыбы и рыбной продукции согласно коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан
Код ТН ВЭД РК | Наименование позиции |
0301 | Живая рыба: |
0301 10 | декоративная рыба |
0301 10 100 0 | пресноводная рыба |
0301 10 900 0 | морская рыба |
живая рыба прочая: | |
0301 91 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): |
0301 91 100 0 | видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster |
0301 91 900 0 | прочая |
0301 92 000 0 | угорь (Anguilla spp.) |
0301 93 000 0 | карп |
0301 99 | прочая: |
пресноводная рыба: | |
0301 99 110 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0301 99 19 | прочая: |
осетровые: | |
0301 99 191 0 | мальки |
0301 99 198 0 | прочие |
0301 99 199 0 | прочая |
0301 99 900 0 | морская рыба |
0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: |
лососевые, за исключением печени, икры и молок: | |
0302 11 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) |
0302 11 100 0 | видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster |
0302 11 900 0 | прочая |
0302 12 000 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0302 19 000 0 | прочие |
камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок: | |
0302 21 | палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
0302 21 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) |
0302 21 300 0 | палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus) |
0302 21 900 0 | палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis) |
0302 22 000 0 | камбала морская (Pleuronectes platessa) |
0302 23 000 0 | морской язык (Solea spp.) |
0302 29 | прочие: |
0302 29 100 0 | мегрим (Lepidorhombus spp.) |
0302 29 900 0 | прочие |
тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), за исключением печени, икры и молок: | |
0302 31 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) |
0302 31 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 31 900 0 | прочий |
0302 32 | тунец желтоперый (Thunnus albacares): |
0302 32 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 32 900 0 | прочий |
0302 33 | скипджек, или тунец полосатый: |
0302 33 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 33 900 0 | прочий |
0302 34 | тунец большеглазый (Thunnus obesus): |
0302 34 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 34 900 0 | прочий |
0302 35 | тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus) |
0302 35 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 35 900 0 | прочий |
0302 36 | тунец южный синий (Thunnus maccoyii): |
0302 36 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 36 900 0 | прочий |
0302 39 | прочие: |
0302 39 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 39 900 0 | прочие |
0302 40 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), за исключением печени, икры и молок |
0302 50 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), за исключением печени, икры и молок: |
0302 50 100 0 | вида Gadus morhua |
0302 50 900 0 | прочие |
рыба прочая, за исключением печени, икры и молок: | |
0302 61 | сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): |
0302 61 100 0 | сардины вида Sardina pilchardus |
0302 61 300 0 | сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.) |
0302 61 800 0 | кильки или шпроты (Sprattus sprattus) |
0302 62 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefmus) |
0302 63 000 0 | сайда (Pollachius virens) |
0302 64 000 0 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0302 65 | акулы: |
0302 65 200 0 | акула колючая Squalus acanthias |
0302 65 500 0 | акула кошачья Scyliorhinus spp. |
0302 65 900 0 | прочие акулы |
0302 66 000 0 | угорь (Anguilla spp.) |
0302 69 | прочая: |
пресноводная рыба: | |
0302 69 110 0 | карп |
0302 69 19 | прочая: |
осетровые: | |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0302 69 191 0 | неразделанные |
0302 69 192 0 | без жабер и внутренностей |
0302 69 193 0 | прочей разделки |
0302 69 198 0 | прочие |
0302 69 199 0 | прочая |
морская рыба: | |
рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), субпозиции 0302 33: | |
0302 69 210 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 69 250 0 | прочая |
окунь морской (Sebastes spp.): | |
0302 69 310 0 | вида Sebastes marinus |
0302 69 330 0 | прочий |
0302 69 350 0 | рыба вида Boreogadus saida |
0302 69 410 0 | мерланг (Merlangius merlangus) |
0302 69 450 0 | мольва (Molva spp.) |
0302 69 510 0 | минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius poilachius) |
0302 69 550 0 | анчоусы (Engraulis spp.) |
0302 69 610 0 | карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.) |
мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.): | |
мерлуза рода Merluccius: | |
0302 69 660 0 | мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) |
0302 69 670 0 | мерлуза новозеландская (Merluccius australis) |
0302 69 680 0 | прочая |
0302 69 690 0 | американский нитеперый налим рода Urophycis |
0302 69 750 0 | лещ морской обыкновенный (Brama spp.) |
0302 69 810 0 | удильщик (Lophius spp.) |
0302 69 850 0 | путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou) |
0302 69 860 0 | путассу южная (Micromesistius australis) |
0302 69 870 0 | меч-рыба (Xiphias gladius) |
0302 69 880 0 | клыкач (Dissostichus spp.) |
0302 69 910 0 | ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |
0302 69 920 0 | конгрио черный (Genypterus blacodes) |
0302 69 940 0 | лаврак (Dicentrarchus labrax) |
0302 69 950 0 | аурата (Sparus aurata) |
0302 69 990 0 | прочие |
0302 70 000 0 | печень, икра и молоки |
0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304: |
лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 11 000 0 | красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) |
0303 19 000 0 | прочие |
лососевые прочие, за исключением печени, икры и молок: | |
0303 21 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) |
0303 21 100 0 | видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster |
0303 21 900 0 | прочая |
0303 22 000 0 | лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0303 29 000 0 | прочие |
камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 31 | палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus stenolepis) |
0303 31 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardiius hippoglossoides) |
0303 31 300 0 | палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus) |
0303 31 900 0 | палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis) |
0303 32 000 0 | камбала морская (Pleuronectes platessa) |
0303 33 000 0 | морской язык (Solea spp.) |
0303 39 | прочие: |
0303 39 100 0 | камбала (Platichthys flesus) |
0303 39 200 0 | мегрим (Lepidorhombus spp.) |
0303 39 300 0 | рыба рода Rhombosolea |
0303 39 800 0 | прочие |
тунец (рода Thunnus), скипджек или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 41 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga): |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 41 110 0 | неразделанный |
0303 41 130 0 | без жабер и внутренностей |
0303 41 190 0 | прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 41 900 0 | прочий |
0303 42 | тунец желтоперый (Thunnus albacares): |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
неразделанный: | |
0303 42 120 0 | массой более 10 кг каждый |
0303 42 180 0 | прочий |
без жабер и внутренностей: | |
0303 42 320 0 | массой более 10 кг каждый |
0303 42 380 0 | прочий |
прочей разделки (например, "обезглавленный"): | |
0303 42 520 0 | массой более 10 кг каждый |
0303 42 580 0 | прочий |
0303 42 900 0 | прочий |
0303 43 | скипджек, или тунец полосатый: |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 43 110 0 | неразделенный |
0303 43 130 0 | без жабер и внутренностей |
0303 43 190 0 | прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 43 900 0 | прочий |
0303 44 | тунец большеглазый (Thunnus obesus): |
0303 44 110 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: |
0303 44 130 0 | неразделанный |
0303 44 190 0 | без жабер и внутренностей |
прочей разделки (например, "обезглавленный") | |
0303 44 900 0 | прочий |
0303 45 | тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus): |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 45 110 0 | неразделанный |
0303 45 130 0 | без жабер и внутренностей |
0303 45 190 0 | прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 45 900 0 | прочий |
0303 46 | тунец южный синий (Thunnus maccoyii): |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 46 110 0 | неразделанный |
0303 46 130 0 | без жабер и внутренностей |
0303 46 190 0 | прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 46 900 0 | прочий |
0303 49 | прочий: |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 49 310 0 | неразделанный |
0303 49 330 0 | без жабер и внутренностей |
0303 49 390 0 | прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 49 800 0 | прочий |
0303 50 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), за исключением печени, икры и молок |
0303 60 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), за исключением печени, икры и молок: |
0303 60 110 0 | вида Gadus morhua |
0303 60 190 0 | вида Gadus ogac |
0303 60 900 0 | вида Gadus macrocephalus |
прочая рыба, за исключением печени, икры и молок: | |
0303 71 | сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): |
0303 71 100 0 | сардины вида Sardina pilchardus |
0303 71 300 0 | сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.) |
0303 71 800 0 | кильки или шпроты (Sprattus Sprattus) |
0303 72 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefmus) |
0303 73 000 0 | сайда (Pollachius virens) |
0303 74 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0303 74 300 0 | видов Scomber scombrus и Scomber japonicus |
0303 74 900 0 | вида Scomber australasicus |
0303 75 | акулы: |
0303 75 200 0 | акула колючая Squatus acanthias |
0303 75 500 0 | акула кошачья Scyliorhinus spp. |
0303 75 900 0 | прочие акулы |
0303 76 000 0 | угорь (Anguilla spp.) |
0303 77 000 0 | лаврак (Dicentrarchus labrax, Dicenlratcbus* punctatus) |
_______________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "Dicentrarchus". - Примечание изготовителя базы данных.
| |
0303 78 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.): |
мерлуза рода Merlucdus: | |
0303 78 110 0 | мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) |
0303 78 120 0 | мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi) |
0303 78 130 0 | мерлуза новозеландская (Merluccius australis) |
0303 78 190 0 | прочая |
0303 78 900 0 | американский нитеперый налим рода Urophycis |
0303 79 | прочая: |
пресноводная рыба: | |
0303 79 110 0 | карп |
0303 79 19 | прочая: |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | |
0303 79 191 0 | неразделанные |
0303 79 192 0 | без жабер и внутренностей |
0303 79 193 0 | прочей разделки |
0303 79 198 0 | прочие |
0303 79 199 0 | прочие |
морская рыба: | |
рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), субпозиции 0303 43: | |
для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 79 210 0 | неразделанная |
0303 79 230 0 | без жабер и внутренностей |
0303 79 290 0 | прочей разделки (например, "обезглавленная") |
0303 79 310 0 | прочая |
окунь морской (Sebastes spp.): | |
0303 79 350 0 | вида Sebastes marinus |
0303 79 370 0 | прочий |
0303 79 410 0 | рыба вида Boreogadus saida |
0303 79 450 0 | мерланг (Merlangius merlangus) |
0303 79 510 0 | мольва (Molva spp.) |
0303 79 550 0 | минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) |
0303 79 580 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor |
0303 79 650 0 | анчоусы (Engraulis spp.) |
0303 79 710 0 | карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.) |
0303 79 750 0 | лещ морской обыкновенный (Brama spp.) |
0303 79 810 0 | удильщик (Lophius spp.) |
0303 79 830 0 | путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou) |
0303 79 850 0 | путассу южная (Micromesistius australis) |
0303 79 870 0 | меч-рыба (Xiphias gladius) |
0303 79 880 0 | клыкач (Dissostichus spp.) |
0303 79 910 0 | ставрида (Caranx trachurus, Tiachurus trachurus) |
0303 79 920 0 | макруронус новозеландский (Macruronus novaezealandiae) |
0303 79 930 0 | конгрио черный (Genypterus blacodes) |
0303 79 940 0 | рыба видов Pelotreis flavilatus и Peltorhamphus novaezealandiae |
0303 79 980 0 | прочая |
0303 80 | печень, икра и молоки: |
0303 80 100 0 | икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина |
0303 80 900 0 | прочие |
0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: |
0304 10 | свежие или охлажденные: |
филе: | |
пресноводной рыбы: | |
0304 10 110 0 | форели видов Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae |
0304 10 130 0 | лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) |
0304 10 19 | пресноводной рыбы прочей: |
0304 10 191 0 | осетровых |
0304 10 199 0 | прочей |
прочей: | |
0304 10 310 0 | трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida |
0304 10 330 0 | сайды (Pollachius virens) |
0304 10 350 0 | окуня морского (Sebastes spp.) |
0304 10 380 0 | прочей |
мясо рыбы прочее (включая фарш): | |
0304 10 910 0 | пресноводной рыбы |
прочее: | |
0304 10 970 0 | кусочки сельди |
0304 10 980 0 | прочее |
0304 20 | филе мороженое: |
пресноводной рыбы: | |
0304 20 110 0 | форели видов Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae |
0304 20 130 0 | лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) |
0304 20 19 | пресноводной рыбы прочей: |
0304 20 191 0 | осетровых |
0304 20 199 0 | прочей |
трески (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) и рыбы вида Boreogadus saida: | |
0304 20 210 0 | трески вида Gadus macrocephalus |
0304 20 290 0 | прочей |
0304 20 310 0 | сайды (Pollachius virens) |
0304 20 330 0 | пикши (Melanogrammus aeglefmus) |
окуня морского (Sebastes spp.): | |
0304 20 350 0 | вида Sebastes marinus |
0304 20 370 0 | прочего |
0304 20 410 0 | мерланга (Merlangius merlangus) |
0304 20 430 0 | мольвы (Molva spp.) |
0304 20 450 0 | тунца (рода Thunnus) и рыбы рода Euthynnus |
скумбрии (Scomber scombras, Scomber australasicus, Scomber japonicus) и рыбы вида Orcynopsis unicolor | |
0304 20 510 0 | скумбрии вида Scomber australasicus |
0304 20 530 0 | прочей |
мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима (Urophycis spp.): | |
мерлузы рода Merluccius: | |
0304 20 550 0 | мерлузы капской (мелководной) (Merluccius capensis) и мерлузы намибийской (глубоководной) (Merluccius paradoxus) |
0304 20 560 0 | мерлузы аргентинской (Merluccius hubbsi) |
0304 20 580 0 | прочей |
0304 20 590 0 | американского нитеперого налима рода Urophycis |
акул: | |
0304 20 610 0 | акулы колючей (Squalus acanthias spp.) и акулы кошачьей (Scyliorhinus spp.) |
0304 20 690 0 | акул прочих |
0304 20 710 0 | камбалы морской (Pleuronectes platessa) |
0304 20 730 0 | камбалы речной (Platichthys flesus) |
0304 20 750 0 | сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0304 20 790 0 | мегрима (Lepidorhombus spp.) |
0304 20 810 0 | леща морского обыкновенного (Brama spp.) |
0304 20 830 0 | удильщика (Lophius spp.) |
0304 20 850 0 | минтая (Theragra chalcogramma) |
0304 20 870 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) |
0304 20 880 0 | клыкача (Dissostichus spp.) |
0304 20 910 0 | макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae) |
0304 20 950 0 | прочей |
0304 90 | прочие: |
0304 90 050 0 | сурими |
0304 90 100 0 | пресноводной рыбы |
прочие: | |
0304 90 220 0 | сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0304 90 310 0 | окуня морского (Sebastes spp.) |
трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida: | |
0304 90 350 0 | трески вида Gadus macrocephalus |
0304 90 380 0 | трески вида Gadus morhua |
0304 90 390 0 | прочей |
0304 90 410 0 | сайды (Pollachius virens) |
0304 90 450 0 | пикши (Melanogrammus aeglefinus) |
мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима (Urophycis spp.): | |
0304 90 470 0 | мерлузы рода Merluccius |
0304 90 490 0 | американского нитеперого налима рода Urophycis |
0304 90 510 0 | мегрима (Lepidorhombus spp.) |
0304 90 550 0 | леща морского обыкновенного (Brama spp.) |
0304 90 570 0 | удильщика (Lophius spp.) |
0304 90 590 0 | путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou) |
0304 90 610 0 | минтая (Theragra chalcogramma) |
0304 90 650 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) |
0304 90 970 0 | прочей |
0305 | Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения: |
0305 20 000 0 | печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле |
0305 30 | рыбное филе, сушеное, соленое или в рассоле, но некопченое |
трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida: | |
0305 30 110 0 | трески вида Gadus macrocephalus |
0305 30 190 0 | прочее |
0305 30 300 0 | лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho), соленое или в рассоле |
0305 30 500 0 | палтуса черного, или палтуса синекорого (Reinhardtius hippoglossoides), соленое или в рассоле |
0305 30 90 | прочее: |
0305 30 901 0 | осетровых |
0305 30 909 0 | прочее |
рыба копченая, включая филе: | |
0305 41 000 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0305 42 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0305 49 | прочая: |
0305 49 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) |
0305 49 200 0 | палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus) |
0305 49 300 0 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0305 49 450 0 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) |
0305 49 500 0 | угорь (Anguilla spp.) |
0305 49 80 | прочая: |
0305 49 801 0 | осетровые |
0305 49 809 0 | прочая |
рыба сушеная, соленая или несоленая, но некопченая: | |
0305 51 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |
0305 51 100 0 | сушеная, несоленая |
0305 51 900 0 | сушеная, соленая |
0305 59 | прочая: |
рыба вида Boreogadus saida: | |
0305 59 110 0 | сушеная, несоленая |
0305 59 190 0 | сушеная, соленая |
0305 59 300 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0305 59 500 0 | анчоусы (Engraulis spp.) |
0305 59 600 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) и палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis) |
0305 59 700 0 | палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus) |
0305 59 900 0 | прочая |
рыба соленая, но несушеная и некопченая, рыба в рассоле: | |
0305 61 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0305 62 000 0 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0305 63 000 0 | анчоусы (Engraulis spp.) |
0305 69 | прочая: |
0305 69 100 0 | рыба вида Boreogadus saida |
0305 69 200 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) и палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis) |
0305 69 300 0 | палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus) |
0305 69 500 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhoduras), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Собрание законодательства
Российской Федерации,
N 11, 15.03.2010, ст.1221