Приложение N 1 |
|
СПРАВКА | КОДЫ | ||
по консолидируемым расчетам | Форма по ОКУД | 0503125 | |
|
|
| |
Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, | |||
главного администратора, | по ОКПО | ||
администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
Периодичность: месячная | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Контрагент | Номер счета бюджетного учета | Сумма | Код корреспонди- | ||||
наименование | код | по дебету | по кредиту | рующего счета | |||
главы по БК | по ОКАТО | элемента бюджета | бюджетного учета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | Х | Х | Х | Х | 140 | х | Х |
в том числе по номеру (коду) счета: | 777 | 14000000 | 02 | 000 0106 070001 0102 1 207 02 000 | 100 | х | X |
777 | 14000000 | 02 | 000 111 03010 01 0000 1 207 02 000 | 40 | х | X | |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
денежные расчеты | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
неденежные расчеты | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
" | " | 20 | г. | |||