Состав фонда и скважин | N | Число скважин |
А | Б | 1 |
Дающие нефть и газ | 111 | |
Остановленные в последнем месяце отчетного периода из числа давших добычу в этом месяце | 112 | |
Итого действующих (111 + 112) | 113 | |
Не дававших продукцию в последнем месяце отчетного периода (бездействующий фонд) | 114 | |
Осваиваемые и ожидающие освоения после бурения | 115 | |
в том числе находящиеся в работах по освоению | 116 | |
Весь эксплуатационный фонд нефтяных скважин (113 + 114 + 115) | 117 | |
из эксплуатационного фонда нефтяных скважин - телемеханизированные | 118 | |
Кроме того, скважины: | ||
водозаборные и дающие йодобромную и техническую воду | 119 | |
нагнетательные | 120 | |
в том числе действующие | 121 | |
контрольные | 123 | |
поглощающие скважины для сбора сточных вод и | 124 | |
находящиеся в консервации | 125 | |
находящиеся в ожидании ликвидации | 127 | |
ликвидированные после эксплуатации | 128 | |
ликвидированные после бурения | 129 | |
Общий фонд скважин (117 + 119 + 120 + 123 + 124 + 125 + 127 + 128 + 129) | 130 | |
Принято скважин из бурения с начала года (включая ликвидированные и находящиеся в ожидании ликвидации после эксплуатационного и разведочного бурения) | 131 | |
Принято из газового фонда | 132 |
Справка к разделу 5
Наименование | N строки | Число скважин |
А | Б | 1 |
Прибыло в эксплуатационный фонд нефтяных скважин | 141 | |
Выбыло из эксплуатационного фонда нефтяных скважин | 142 |