Код по ОКЕИ: человек-792 | ||||||||||||||||
Наименование | N | Числен- | Число | Из | Численность работников (из гр.3), | Кроме того, | ||||||||||
стро- | ность ра- | вакант- | них (из | имеющих | имеющих внутреннее | имеющих квалификацию | внешние совместители | |||||||||
(физи- | долж- | гр.3) жен- | непол- | полную заня- | совмести- | высшей кате- | первой кате- | второй кате- | не име- | всего | из них жен- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Всего работников учреждений | 01 | |||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||
руководящие работники (сумма строк 03-06) | 02 | |||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||
директор | 03 | |||||||||||||||
заместители директора | 04 | |||||||||||||||
главный бухгалтер | 05 | |||||||||||||||
другие руководящие работники | 06 | |||||||||||||||
педагогические работники | 07 | Х | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
учителя (сумма строк 09-28) | 08 | Х | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
1-3 (4) и подготовительных классов | 09 | Х | ||||||||||||||
русского языка и литературы | 10 | Х | ||||||||||||||
нерусского языка и литературы | 11 | Х | ||||||||||||||
истории, права, обществознания, экономики | 12 | Х | ||||||||||||||
математики | 13 | Х | ||||||||||||||
информатики | 14 | Х | ||||||||||||||
физики | 15 | Х | ||||||||||||||
химии | 16 | Х | ||||||||||||||
географии | 17 | Х | ||||||||||||||
биологии | 18 | Х | ||||||||||||||
английского языка | 19 | Х | ||||||||||||||
немецкого языка | 20 | Х | ||||||||||||||
французского языка | 21 | Х | ||||||||||||||
других иностранных языков | 22 | Х | ||||||||||||||
музыки и пения | 23 | Х | ||||||||||||||
изобразительного искусства, черчения | 24 | Х | ||||||||||||||
основ безопасности жизнедеятельности | 25 | Х | ||||||||||||||
физической культуры | 26 | Х | ||||||||||||||
трудового обучения | 27 | Х | ||||||||||||||
прочих предметов | 28 | Х | ||||||||||||||
учителя-логопеды | 29 | Х | ||||||||||||||
мастера производственного обучения | 30 | Х | ||||||||||||||
педагоги-психологи | 31 | Х | ||||||||||||||
социальные педагоги | 32 | Х | ||||||||||||||
воспитатели | 33 | Х | ||||||||||||||
тьютеры | 34 | Х | ||||||||||||||
другие педагогические работники | 35 | Х | ||||||||||||||
из них (из стр.07): | ||||||||||||||||
педагогический персонал, работающий в специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями здоровья | 36 | Х | ||||||||||||||
из них (из стр.07): | ||||||||||||||||
педагогический персонал, получающий надбавки за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в обычных классах | 37 | Х | ||||||||||||||
учебно-вспомогательный персонал | 38 | |||||||||||||||
из них (из стр.07 и 38): | ||||||||||||||||
педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с дошкольными группами | 39 | Х | ||||||||||||||
обслуживающий персонал | 40 |
продолжение | ||||||||||||||||||||
Наименование | N стро- | из общей численности работников (из гр.3) | из общей численности работников (из гр.3) имеют стаж работы | из общей численности работников (из гр.3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату) | ||||||||||||||||
выс- | из них (гр.15) педа- | сред- | из них (гр.17) педа- | на- | сред- | ме- | от 2 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | бо- | мо- | 25-35 лет | 35-55 лет | пенси- | из них (из гр.29) жен- | |||||
1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Всего работников учреждений | 01 | |||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||
руководящие работники |
| |||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||
директор | 03 | |||||||||||||||||||
заместители директора | 04 | |||||||||||||||||||
главный бухгалтер | 05 | |||||||||||||||||||
другие руководящие работники | 06 | |||||||||||||||||||
педагогические работники (сумма строк 08, 29-35) | 07 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
учителя (сумма строк 09-28) | 08 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
1-3 (4) и подготовительных классов | 09 | |||||||||||||||||||
русского языка и литературы | 10 | |||||||||||||||||||
нерусского языка и литературы | 11 | |||||||||||||||||||
истории, права, обществознания, экономики | 12 | |||||||||||||||||||
математики | 13 | |||||||||||||||||||
информатики | 14 | |||||||||||||||||||
физики | 15 | |||||||||||||||||||
химии | 16 | |||||||||||||||||||
географии | 17 | |||||||||||||||||||
биологии | 18 | |||||||||||||||||||
английского языка | 19 | |||||||||||||||||||
немецкого языка | 20 | |||||||||||||||||||
французского языка | 21 | |||||||||||||||||||
других иностранных языков | 22 | |||||||||||||||||||
музыки и пения | 23 | |||||||||||||||||||
изобразительного искусства, черчения | 24 | |||||||||||||||||||
основ безопасности жизнедеятельности | 25 | |||||||||||||||||||
физической культуры | 26 | |||||||||||||||||||
трудового обучения | 27 | |||||||||||||||||||
прочих предметов | 28 | |||||||||||||||||||
учителя-логопеды | 29 | |||||||||||||||||||
мастера производственного обучения | 30 | |||||||||||||||||||
педагоги-психологи | 31 | |||||||||||||||||||
социальные педагоги | 32 | |||||||||||||||||||
воспитатели | 33 | |||||||||||||||||||
тьютеры | 34 | |||||||||||||||||||
другие педагогические работники | 35 | |||||||||||||||||||
из них (из стр.07): | ||||||||||||||||||||
педагогический персонал, работающий в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья | 36 | |||||||||||||||||||
из них (из стр.07): | ||||||||||||||||||||
педагогический персонал, получающий надбавки за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в обычных классах | 37 | |||||||||||||||||||
учебно-вспомогательный персонал | 38 | |||||||||||||||||||
из них (из стр.07 и 38): | ||||||||||||||||||||
педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с дошкольными группами | 39 | |||||||||||||||||||
обслуживающий персонал | 40 |
Справка к разделу 2.1.
Численность медицинских работников (сумма строк 43, 44) | (41) | ________________ (чел) |
из них женщин | (42) | ________________ (чел) |
в том числе |
|
|
медицинские сестры | (44) | ________________ (чел) |