Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую
энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в среднем
по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации по группам
потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам централизованного
теплоснабжения и календарной разбивки на 2009 год, руб./Гкал (без НДС)
N | Наименование субъекта Российской Федерации | Минимальный уровень тарифа | Максимальный уровень тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 283,39 | 388,02 |
2 | Брянская область | 519,68 | 548,16 |
3 | Владимирская область | 414,17 | 430,41 |
4 | Воронежская область | 512,82 | 526,39 |
5 | Ивановская область | 478,43 | 492,59 |
6 | Калужская область | 530,73 | 548,43 |
7 | Костромская область | 483,62 | 508,18 |
8 | Курская область | 368,62 | 388,05 |
9 | Липецкая область | 330,39 | 349,40 |
10 | Московская область | 533,59 | 536,26 |
11 | Орловская область | 378,17 | 387,04 |
12 | Рязанская область | 407,89 | 410,62 |
13 | Смоленская область | 387,08 | 399,21 |
14 | Тамбовская область | 401,63 | 421,07 |
15 | Тверская область* | 409,99 | 417,77 |
_________________ * Предельные уровни тарифов рассчитаны без учета принятия ФСТ России дополнительных расходов энергоснабжающих организаций, рассматриваемых ФСТ России в рамках процедуры разногласий. | |||
16 | Тульская область | 458,67 | 475,22 |
17 | Ярославская область* | 545,69 | 549,56 |
_________________ * Предельные уровни тарифов рассчитаны без учета принятия ФСТ России дополнительных расходов энергоснабжающих организаций, рассматриваемых ФСТ России в рамках процедуры разногласий. | |||
18 | город Москва | 475,07 | 479,18 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 427,85 | 432,67 |
20 | Республика Коми | 633,99 | 674,46 |
21 | Архангельская область | 643,53 | 724,68 |
22 | Вологодская область | 541,88 | 573,71 |
23 | Калининградская область | 850,20 | 904,80 |
24 | Ленинградская область | 496,54 | 508,06 |
25 | Мурманская область | 874,41 | 1108,25 |
26 | Новгородская область | 456,97 | 478,05 |
27 | Псковская область | 542,92 | 570,54 |
28 | город Санкт-Петербург | 437,34 | 459,26 |
Южный федеральный округ | |||
29 | Республика Дагестан | 402,89 | 416,57 |
30 | Краснодарский край | 482,73 | 520,83 |
31 | Республика Адыгея (Адыгея) | 453,73 | 458,72 |
32 | Астраханская область | 315,23 | 315,92 |
33 | Волгоградская область | 455,23 | 462,62 |
34 | Ростовская область | 449,64 | 484,33 |
35 | Ставропольский край | 422,98 | 439,09 |
Приволжский федеральный округ | |||
36 | Республика Башкортостан | 402,48 | 411,97 |
37 | Республика Марий Эл | 382,55 | 393,09 |
38 | Республика Мордовия | 365,77 | 378,59 |
39 | Удмуртская Республика | 370,51 | 377,30 |
40 | Чувашская Республика | 366,21 | 366,42 |
41 | Кировская область | 397,53 | 407,24 |
42 | Нижегородская область | 525,70 | 581,01 |
43 | Оренбургская область | 450,43 | 471,54 |
44 | Пензенская область | 407,64 | 449,13 |
45 | Пермский край | 418,55 | 457,85 |
46 | Самарская область | 450,71 | 453,24 |
47 | Саратовская область | 419,34 | 424,05 |
48 | Ульяновская область | 422,74 | 442,97 |
49 | Республика Татарстан (Татарстан) | 451,31 | 471,98 |
Уральский федеральный округ | |||
50 | Курганская область | 413,27 | 433,15 |
51 | Свердловская область | 369,07 | 375,83 |
52 | Тюменская область | 256,77 | 258,30 |
53 | Челябинская область | 310,74 | 312,80 |
54 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 279,93 | 295,71 |
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 968,19 | 974,93 |
Сибирский федеральный округ | |||
56 | Республика Бурятия | 520,70 | 542,19 |
57 | Республика Хакасия | 333,36 | 370,74 |
58 | Алтайский край | 359,80 | 369,82 |
59 | Красноярский край | 320,01 | 339,98 |
60 | Кемеровская область | 366,39 | 387,28 |
61 | Новосибирская область | 311,61 | 327,03 |
62 | Омская область | 409,78 | 427,98 |
63 | Томская область | 398,44 | 429,30 |
64 | Иркутская область | 266,03 | 287,66 |
65 | Забайкальский край | 310,99 | 314,29 |
66 | Республика Тыва | 599,71 | 643,76 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
67 | Республика Саха (Якутия) | 449,13 | 536,43 |
68 | Приморский край* | 260,75 | 305,59 |
_________________ * Предельные уровни тарифов рассчитаны без учета принятия ФСТ России дополнительных расходов энергоснабжающих организаций, рассматриваемых ФСТ России в рамках процедуры разногласий. | |||
69 | Хабаровский край | 385,31 | 425,10 |
70 | Амурская область | 470,73 | 494,76 |
71 | Камчатский край | 1391,46 | 1430,04 |
72 | Магаданская область | 2248,29 | 2299,97 |
73 | Сахалинская область | 472,90 | 498,87 |
74 | Чукотский автономный округ | 1768,10 | 1793,55 |
75 | город Байконур | 910,90 | 989,70 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Российская газета, N 180, 27.08.2008