СТАВКИ
платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов
Виды недревесных лесных ресурсов | Ставка платы |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 428 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 1070 за 1 т |
Пихтовая лапа | 535 за 1 т |
Сосновая лапа | 535 за 1 т |
Еловая лапа | 535 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 7,49 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 5,35 за 1 штуку |
1,1-2 м | 10,7 за 1 штуку |
2,1-3 м | 16,05 за 1 штуку |
3,1-4 м | 21,4 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 26,75 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,54 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 6 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 11,77 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 14,48 за 1 т |
Пихтовая лапа | 7,8 за 1 т |
Сосновая лапа | 7,8 за 1 т |
Еловая лапа | 7,8 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 7,8 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 2,97 за 1 штуку |
1,1-2 м | 5,94 за 1 штуку |
2,1-3 м | 8,91 за 1 штуку |
3,1-4 м | 12,25 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 15,59 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,16 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,14 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1070 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 2140 за 1 т |
Пихтовая лапа | 321 за 1 т |
Сосновая лапа | 321 за 1 т |
Еловая лапа | 321 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 12,84 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 26,75 за 1 штуку |
1,1-2 м | 26,75 за 1 штуку |
2,1-3 м | 26,75 за 1 штуку |
3,1-4 м | 53,5 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 80,25 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 - см. предыдущую редакцию) | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
Донецкая Народная Республика | |
Пни (пневый осмол)
| 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников
| 1647,8 за 1 т |
Луб
| 160,5 за 1 т |
Береста
| 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа
| 2675 за 1 т |
Сосновая лапа
| 2675 за 1 т |
Еловая лапа
| 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм
| 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м
| 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м
| 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м
| 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м
| 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м
| 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,71 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 14,98 за 1 т |
Луб | 14,98 за 1 т |
Береста | 33,17 за 1 т |
Пихтовая лапа | 7,49 за 1 т |
Сосновая лапа | 7,49 за 1 т |
Еловая лапа | 7,49 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 11,64 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 6,42 за 1 штуку |
1,1-2 м | 12,84 за 1 штуку |
2,1-3 м | 39,59 за 1 штуку |
3,1-4 м | 58,85 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 81,32 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,71 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 107 за 1 т |
Луб | 42,8 за 1 т |
Береста | 53,5 за 1 т |
Пихтовая лапа | 7,49 за 1 т |
Сосновая лапа | 7,49 за 1 т |
Еловая лапа | 7,49 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 11,64 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 17,12 за 1 штуку |
1,1-2 м | 25,68 за 1 штуку |
2,1-3 м | 34,24 за 1 штуку |
3,1-4 м | 42,8 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 85,6 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,54 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-Зм | 87,74 за 1 штуку |
3,1 -4м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 3,21 за 1 кг |
Луганская Народная Республика | |
Пни (пневый осмол)
| 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников
| 1647,8 за 1 т |
Луб
| 160,5 за 1 т |
Береста
| 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа
| 2675 за 1 т |
Сосновая лапа
| 2675 за 1 т |
Еловая лапа
| 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм
| 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой:
| |
до 1 м
| 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м
| 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м
| 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м
| 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м
| 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1177 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 434,42 за 1 т |
Пихтовая лапа | 264,29 за 1 т |
Сосновая лапа | 264,29 за 1 т |
Еловая лапа | 264,29 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 67,41 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 2,97 за 1 штуку |
1,1-2 м | 5,94 за 1 штуку |
2,1-3 м | 8,91 за 1 штуку |
3,1-4 м | 12,25 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 15,59 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,7 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 11,77 за 1 т |
Луб | 23,54 за 1 т |
Береста | 11,77 за 1 т |
Пихтовая лапа | 35,74 за 1 т |
Сосновая лапа | 35,74 за 1 т |
Еловая лапа | 35,74 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 17,12 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 1,07 за 1 штуку |
1,1-2 м | 1,07 за 1 штуку |
2,1-3 м | 1,07 за 1 штуку |
3,1-4 м | 1,07 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 1,07 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,54 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 492,2 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 492,2 за 1 т |
Пихтовая лапа | 1294,7 за 1 т |
Сосновая лапа | 1294,7 за 1 т |
Еловая лапа | 1294,7 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 24,08 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 19,26 за 1 штуку |
1,1-2 м | 29,96 за 1 штуку |
2,1-3 м | 64,2 за 1 штуку |
3,1-4 м | 88,81 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 113,42 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,16 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 3,21 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,14 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 7490 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 26,59 за 1 т |
Пихтовая лапа | 181,9 за 1 т |
Сосновая лапа | 181,9 за 1 т |
Еловая лапа | 181,9 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 1,58 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 25 за 1 штуку |
1,1-2 м | 25 за 1 штуку |
2,1-3 м | 25 за 1 штуку |
3,1-4 м | 32,1 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 51,36 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,05 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 34,24 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 10,7 за 1 т |
Пихтовая лапа | 23,54 за 1 т |
Сосновая лапа | 23,54 за 1 т |
Еловая лапа | 23,54 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 10,7 за 1 штуку |
1,1-2 м | 21,4 за 1 штуку |
2,1-3 м | 32,1 за 1 штуку |
3,1-4 м | 42,8 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 64,2 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,21 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 58,85 за 1 т |
Луб | 32,1 за 1 т |
Береста | 94,16 за 1 т |
Пихтовая лапа | 588,5 за 1 т |
Сосновая лапа | 588,5 за 1 т |
Еловая лапа | 588,5 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 11,77 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 1,61 за 1 штуку |
1,1-2 м | 3,21 за 1 штуку |
2,1-3 м | 4,82 за 1 штуку |
3,1-4 м | 6,42 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 8,03 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
Республика Северная Осетия - Алания | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 2,19 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 34,24 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 10,7 за 1 т |
Пихтовая лапа | 428 за 1 т |
Сосновая лапа | 428 за 1 т |
Еловая лапа | 428 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 17,12 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 12,84 за 1 штуку |
1,1-2 м | 12,84 за 1 штуку |
2,1-3 м | 12,84 за 1 штуку |
3,1-4 м | 12,84 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 12,84 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,07 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 420 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 321 за 1 т |
Пихтовая лапа | 181,9 за 1 т |
Сосновая лапа | 181,9 за 1 т |
Еловая лапа | 181,9 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 10,7 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 3,21 за 1 штуку |
1,1-2 м | 5,35 за 1 штуку |
2,1-3 м | 16,05 за 1 штуку |
3,1-4 м | 53,5 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 53,5 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 2,19 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 56,19 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 56,19 за 1 т |
Пихтовая лапа | 35,74 за 1 т |
Сосновая лапа | 35,74 за 1 т |
Еловая лапа | 35,74 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 5,65 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 4,59 за 1 штуку |
1,1-2 м | 7,15 за 1 штуку |
2,1-3 м | 10,22 за 1 штуку |
3,1-4 м | 16,81 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 18,4 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,54 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,07 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 7490 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 267,5 за 1 т |
Пихтовая лапа | 181,9 за 1 т |
Сосновая лапа | 181,9 за 1 т |
Еловая лапа | 181,9 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 10,7 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 5,35 за 1 штуку |
1,1-2 м | 10,7 за 1 штуку |
2,1-3 м | 16,05 за 1 штуку |
3,1-4 м | 21,4 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 21,4 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,05 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,05 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 96,3 за 1 т |
Луб | 56,19 за 1 т |
Береста | 11,77 за 1 т |
Пихтовая лапа | 64,2 за 1 т |
Сосновая лапа | 64,2 за 1 т |
Еловая лапа | 64,2 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 17,12 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 11,34 за 1 штуку |
1,1-2 м | 22,68 за 1 штуку |
2,1-3 м | 34,03 за 1 штуку |
3,1-4 м | 45,37 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 56,71 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 642 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 1070 за 1 т |
Пихтовая лапа | 642 за 1 т |
Сосновая лапа | 642 за 1 т |
Еловая лапа | 642 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 7,49 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 9,42 за 1 штуку |
1,1-2 м | 17,66 за 1 штуку |
2,1-3 м | 35,31 за 1 штуку |
3,1-4 м | 88,28 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 193,67 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,05 за 1 кг |
Забайкальский край | |
Пни (пневый осмол) | 4,14 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 2,78 за 1 т |
Луб | 32,1 за 1 т |
Береста | 2,78 за 1 т |
Пихтовая лапа | 11,66 за 1 т |
Сосновая лапа | 11,66 за 1 т |
Еловая лапа | 11,66 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 12,84 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 10,7 за 1 штуку |
1,1-2 м | 10,7 за 1 штуку |
2,1-3 м | 10,7 за 1 штуку |
3,1-4 м | 53,5 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 53,5 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,32 за 1 кг |
Камчатский край | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 214 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 214 за 1 т |
Пихтовая лапа | 588 за 1 т |
Сосновая лапа | 588 за 1 т |
Еловая лапа | 588 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 60,35 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 5,35 за 1 штуку |
1,1-2 м | 5,35 за 1 штуку |
2,1-3 м | 5,35 за 1 штуку |
3,1-4 м | 5,35 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 5,35 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,54 за 1 кг"; |
Хабаровский край | |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 214 за 1 т |
Луб | 321 за 1 т |
Береста | 214 за 1 т |
Пихтовая лапа | 588,5 за 1 т |
Сосновая лапа | 588,5 за 1 т |
Еловая лапа | 588,5 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 24,08 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 10,59 за 1 штуку |
1,1-2 м | 21,08 за 1 штуку |
2,1-3 м | 31,67 за 1 штуку |
3,1-4 м | 85,92 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 85,92 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,16 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 5,35 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 2996 за 1 т |
Луб | 2996 за 1 т |
Береста | 214 за 1 т |
Пихтовая лапа | 214 за 1 т |
Сосновая лапа | 214 за 1 т |
Еловая лапа | 214 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 1,07 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 16,05 за 1 штуку |
1,1-2 м | 21,4 за 1 штуку |
2,1-3 м | 26,75 за 1 штуку |
3,1-4 м | 42,8 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 42,8 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,64 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,71 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 321 за 1 т |
Луб | 142,8 за 1 т |
Береста | 428 за 1 т |
Пихтовая лапа | 214 за 1 т |
Сосновая лапа | 214 за 1 т |
Еловая лапа | 214 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 11,64 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 10,7 за 1 штуку |
1,1-2 м | 23,54 за 1 штуку |
2,1-3 м | 36,38 за 1 штуку |
3,1-4 м | 128,4 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 160,5 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,16 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
(строка в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1080 | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1-2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1-3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1-4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,15 за 1 кг |
| |
Пни (пневый осмол) | 1,69 за 1 куб.м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб.м |
