Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории
Вологодской области, вводимые в действие с 1 января 2007 года
(без НДС) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации и газораспределительных организаций | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб.м)* по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.куб.м/год) | |||
свыше 100 | от 10 до 100 включительно | до 10 включительно | население | |
Вологодская область | ||||
ОАО "Вологдагаз" | 93,94 | 125,02 | 162,33 | 167,85 |
ОАО "Вологдаоблгаз" | 179,21 | 242,96 | 319,45 | 344,23 |
ОАО "Череповецгаз" | 74,77 | 99,63 | 129,46 | 134,22 |
ООО "Устюггаз" | 228,08 | 303,53 | 394,08 | 407,45 |
________________
* В тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для всех групп потребителей (кроме населения) включены специальные надбавки для финансирования программы газификации, определенная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в следующих размерах:
для ОАО "Вологдагаз" | - 14,70 руб./1000 куб.м газа |
для ОАО "Вологдаоблгаз" | - 19,93 руб./1000 куб.м газа |
для ОАО "Череповецгаз" | - 11,49 руб./1000 куб.м газа |
для ООО "Устюггаз" | - 35,71 руб./1000 куб.м газа |
и дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения специальной надбавки, в следующих размерах:
для ОАО "Вологдагаз" | - 4,64 руб./1000 куб.м газа |
для ОАО "Вологдаоблгаз" | - 6,29 руб./1000 куб.м газа |
для ОАО "Череповецгаз" | - 3,63 руб./1000 куб.м газа |
для ООО "Устюггаз" | - 11,28 руб./1000 куб.м газа |