РАЗМЕР ДОЛГА
иностранных государств по кредитам, предоставленным Правительством
бывшего СССР и Правительством Российской Федерации
(по состоянию на 1 января 2006 года)
________________
За исключением сальдо расчетов по клиринговым и замкнутым валютам в пользу Российской Федерации (при техническом пересчете сальдо расчетов составляет 190886893100,96 рубля.
Страна-заемщик | Код валюты по ОКВ | Сумма задолженности | ||
по основному долгу | по начисленным и неуплаченным процентам | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
Республика Албания | USD | 36074100,82 | 16975,40 | 36091076,22 |
Алжирская Народная | SUR | 949777219,54 | 467985765,15 | 1417762984,69 |
Демократическая | EUR | 241765833,60 | 182081088,28 | 423846921,88 |
Республика | USD | 60928850,39 | 33312104,51 | 94240954,90 |
XDR | 813203348,08 | 389340604,03 | 1202543952,11 | |
Исламская Республика | SUR | 4151519891,70 | 1336481317,73 | 5488001209,43 |
Афганистан | USD | 873951061,89 | 247310243,73 | 1121261305,62 |
Народная Республика Бангладеш | SUR | 15613,14 | 368,43 | 15981,57 |
Республика Бенин | USD | 11746191,17 | 0,00 | 11746191,17 |
Республика Бурунди | USD | 2393113,65 | 9,91 | 2393123,56 |
Социалистическая | USD | 641206232,84 | 924887,79 | 642131120,63 |
Республика Вьетнам | TRR | 99998,60 | 0,00 | 99998,60 |
Кооперативная Республика Гайана | USD | 277605,78 | 0,00 | 277605,78 |
Гвинейская Республика | USD | 151925192,65 | 5437210,10 | 157362402,75 |
Республика Гвинея-Бисау | USD | 17332611,04 | 3208022,49 | 20540633,53 |
Гренада | SUR | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 |
Республика Замбия | USD | 112195690,03 | 0,00 | 112195690,03 |
Республика Индия | SUR | 3546746,04 | 1529361,33 | 5076107,37 |
USD | 742895206,69 | 12263552,44 | 755158759,13 | |
INR | 90088856303,09 | 889209418,44 | 90978065721,53 | |
XDR | 22207422,82 | 4953156,68 | 27160579,50 | |
Республика Ирак | SUR | 2520000,00 | 276768,23 | 2796768,23 |
USD | 5218813216,77 | 4202458647,79 | 9421271864,56 | |
Йеменская Республика | USD | 1257450925,25 | 0,00 | 1257450925,25 |
Республика Кабо-Верде | SUR | 7459582,13 | 1320874,59 | 8780456,72 |
Королевство Камбоджа | SUR | 831837182,45 | 2691425,13 | 834528607,58 |
GBP | 630130,20 | 141779,34 | 771909,54 | |
Китайская Народная Республика | USD | 1266955291,90 | 145046794,49 | 1412002086,39 |
Республика Конго | USD | 169021966,24 | 0,00 | 169021966,24 |
Корейская Народно- | USD | 13536187,36 | 7653381,23 | 21189568,59 |
Демократическая Республика | SUR | 2684267827,50 | 1745234376,79 | 4429502204,29 |
Республика Куба | USD | 371464125,85 | 181836635,12 | 553300760,97 |
TRR | 16033143141,41 | 3289327325,50 | 19322470466,91 | |
Лаосская Народно- Демократическая Республика | USD | 383779971,61 | 0,00 | 383779971,61 |
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | USD | 2267143146,37 | 1253151370,36 | 3520294516,73 |
Республика Мадагаскар | USD | 109086091,83 | 2120435,56 | 111206527,39 |
Королевство Марокко | EUR | 42749906,46 | 1433189,41 | 44183095,87 |
Республика Мозамбик | USD | 148606532,53 | 0,00 | 148606532,53 |
Монголия | USD | 16735850,76 | 334729,16 | 17070579,92 |
TRR | 124586780,75 | 30511294,27 | 155098075,02 | |
Королевство Непал | SUR | 701855,00 | 211216,28 | 913071,28 |
Федеративная Республика Нигерия | USD | 29572228,22 | 2761091,78 | 32333320,00 |
Исламская Республика Пакистан | USD | 131405901,81 | 112033,31 | 131517935,12 |
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | USD | 3276884,76 | 400046,94 | 3676931,70 |
Республика Сейшельские Острова | SUR | 1290061,28 | 795471,20 | 2085532,48 |
Сербия и Черногория | USD | 91822538,14 | 568570,22 | 92391108,36 |
Сирийская Арабская Республика | USD | 1350000000,00 | 28734246,58 | 1378734246,58 |
Сомалийская Демократическая Республика | SUR | 228186944,00 | 115318384,54 | 343505328,54 |
Республика Судан | SUR | 718263,60 | 310504,90 | 1028768,50 |
USD | 664279,79 | 375243,95 | 1039523,74 | |
Объединенная Республика Танзания | USD | 20456888,69 | 721304,18 | 21178192,87 |
Тунисская Республика | USD | 2128921,05 | 104818,24 | 2233739,29 |
Центрально-Африканская Республика | USD | 689774,30 | 71167,65 | 760941,95 |
Республика Чад | USD | 1358265,21 | 69355,66 | 1427620,87 |
Республика Экваториальная Гвинея | USD | 632814,08 | 0,00 | 632814,08 |
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | USD | 162791023,91 | 0,00 | 162791023,91 |
ИТОГО в валюте | ||||
Советский рубль | SUR | 8862001186,38 | 3672155834,30 | 12534157020,68 |
Доллар США | USD | 15668318683,38 | 6128992878,59 | 21797311561,97 |
Специальные права заимствования | XDR | 835410770,90 | 394293760,71 | 1229704531,61 |
Переводной рубль | TRR | 16157829920,76 | 3319838619,77 | 19477668540,53 |
Индийская рупия | INR | 90088856303,09 | 889209418,44 | 90978065721,53 |
Английский фунт стерлингов | GBP | 630130,20 | 141779,34 | 771909,54 |
ЕВРО | EUR | 284515740,06 | 183514277,69 | 468030017,75 |
2. Иностранные коммерческие банки и фирмы | ||||
________________ Задолженность по коммерческим кредитам (за исключением задолженности Республики Болгария перед Российской Федерацией), возникшая до 1 января 1991 года в связи с экспортом товаров и услуг из бывшего СССР. | ||||
2.1. Иностранные фирмы и организации | ||||
Австралия | AUD | 986731,09 | 0,00 | 986731,09 |
Австрийская Республика | ATS | 9196628,50 | 0,00 | 9196628,50 |
Алжирская Народная Демократическая Республика | USD | 2666136,73 | 0,00 | 2666136,73 |
Аргентинская Республика | USD | 102038,75 | 0,00 | 102038,75 |
Исламская Республика | C84 | 64310927,80 | 0,00 | 64310927,80 |
Афганистан | C12 | 56416,66 | 0,00 | 56416,66 |
Народная Республика Бангладеш | USD | 29204,23 | 0,00 | 29204,23 |
Королевство Бельгия | BEF | 35718861,00 | 0,00 | 35718861,00 |
Республика Болгария
| USD | 44730873,85 | 0,00 | 44730873,85 |
________________ | ||||
Республика Боливия | USD | 18285,00 | 0,00 | 18285,00 |
Федеративная Республика Бразилия | USD | 146375,46 | 0,00 | 146375,46 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GBP | 39563,22 | 0,00 | 39563,22 |
Федеративная Республика Германия | DEM | 78553,13 | 0,00 | 78553,13 |
Греческая Республика | DEM | 80367,00 | 0,00 | 80367,00 |
USD | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | |
Королевство Дания | DKK | 106706,84 | 0,00 | 106706,84 |
DEM | 1092881,00 | 0,00 | 1092881,00 | |
Республика Ирак | USD | 1208677771,15 | 0,00 | 1208677771,15 |
Итальянская Республика | ITL | 657662420,00 | 0,00 | 657662420,00 |
Йеменская Республика | GBP | 23169,40 | 0,00 | 23169,40 |
USD | 11727879,36 | 0,00 | 11727879,36 | |
B54 | 11817,26 | 0,00 | 11817,26 | |
В57 | 241843,39 | 0,00 | 241843,39 | |
В65 | 2253102,33 | 0,00 | 2253102,33 | |
Канада | CAD | 59262,31 | 0,00 | 59262,31 |
Республика Кипр | DEM | 244219,08 | 0,00 | 244219,08 |
GBP | 4955,00 | 0,00 | 4955,00 | |
Республика Куба | USD | 106606,12 | 0,00 | 106606,12 |
Королевство Непал | USD | 3692,06 | 0,00 | 3692,06 |
Федеративная | DEM | 292185383,35 | 0,00 | 292185383,35 |
Республика Нигерия | USD | 68666,08 | 0,00 | 68666,08 |
Королевство Нидерландов | NLG | 1042434,00 | 0,00 | 1042434,00 |
Королевство Норвегия | NOK | 1059868,00 | 0,00 | 1059868,00 |
Исламская Республика Пакистан | USD | 36126565,98 | 0,00 | 36126565,98 |
Республика Панама | USD | 1000588,67 | 0,00 | 1000588,67 |
Республика Сингапур | USD | 3765995,00 | 0,00 | 3765995,00 |
Сирийская Арабская | С17 | 65092,28 | 0,00 | 65092,28 |
Республика | С57 | 42084,58 | 0,00 | 42084,58 |
Соединенные Штаты Америки | USD | 1605558,46 | 0,00 | 1605558,46 |
Республика Судан | USD | 2899567,21 | 0,00 | 2899567,21 |
Королевство Таиланд | USD | 10894,68 | 0,00 | 10894,68 |
Турецкая Республика | DEM | 80238,07 | 0,00 | 80238,07 |
USD | 1040877,15 | 0,00 | 1040877,15 | |
Финляндская Республика | C82 | 1464168,00 | 0,00 | 1464168,00 |
Французская Республика | FRF | 7954668,98 | 0,00 | 7954668,98 |
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | USD | 65526,97 | 0,00 | 65526,97 |
Япония | USD | 174271,46 | 0,00 | 174271,46 |
|
Корейская Народно-Демократическая Республика | DEM | 20953523,68 | 37833629,14 | 58787152,82 |
Республика Куба | Т39 | 16626484,11 | 511552,10 | 17138036,21 |
EUR | 263646716,88 | 350665304,57 | 614312021,45 | |
USD | 59979506,97 | 93606665,41 | 153586172,38 | |
ИТОГО в валюте | ||||
Австрийский шиллинг | ATS | 9196628,50 | 0,00 | 9196628,50 |
Австралийский доллар | AUD | 986731,09 | 0,00 | 986731,09 |
Доллар США | USD | 1374948861,34 | 93606665,41 | 1468555526,75 |
Доллар США по клирингу с Афганистаном | C84 | 64310927,80 | 0,00 | 64310927,80 |
Рубли по клирингу с Афганистаном в долларах США | C12 | 56416,66 | 0,00 | 56416,66 |
Бельгийский франк | BEF | 35718861,00 | 0,00 | 35718861,00 |
Немецкая марка | DEM | 314715165,31 | 37833629,14 | 352548794,45 |
Английский фунт стерлингов | GBP | 67687,62 | 0,00 | 67687,62 |
Нидерландский гульден | NLG | 1042434,00 | 0,00 | 1042434,00 |
Датская крона | DKK | 106706,84 | 0,00 | 106706,84 |
Итальянская лира | ITL | 657662420,00 | 0,00 | 657662420,00 |
Канадский доллар | CAD | 59262,31 | 0,00 | 59262,31 |
Французский франк | FRF | 7954668,98 | 0,00 | 7954668,98 |
Рубли с платежом в долларах США | B57 | 241843,39 | 0,00 | 241843,39 |
Доллар США с платежом в английских фунтах стерлингов | B54 | 11817,26 | 0,00 | 11817,26 |
Рубли с платежом в английских фунтах стерлингов | B65 | 2253102,33 | 0,00 | 2253102,33 |
Норвежская крона | NOK | 1059868,00 | 0,00 | 1059868,00 |
Доллар США с платежом в английских фунтах стерлингов по расчетам с Сирией | C17 | 65092,28 | 0,00 | 65092,28 |
Английские фунты стерлингов по клирингу с Сирией | C57 | 42084,58 | 0,00 | 42084,58 |
Рубли по клирингу с Финляндией | C82 | 1464168,00 | 0,00 | 1464168,00 |
Рубли переводные по расчетам с Кубой | Т39 | 16626484,11 | 511552,10 | 17138036,21 |
ЕВРО | EUR | 263646716,88 | 350665304,57 | 614312021,45 |
| ||||
Республика Гвинея-Бисау | USD | 1517263,50 | 0,00 | 1517263,50 |
Республика Конго | USD | 1375811,35 | 0,00 | 1375811,35 |
Сомалийская Демократическая Республика | USD | 651555,81 | 0,00 | 651555,81 |
Республика Чад | USD | 223866,68 | 0,00 | 223866,68 |
ИТОГО в валюте | USD | 3768497,34 | 0,00 | 3768497,34 |
ВСЕГО (в рублевом эквиваленте)
| Рубли | 1498545623589,39 | 486530585498,80 | 1985076209086,19 |
________________ Пересчет осуществлен по курсу рубля к соответствующей валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на 1 января 2006 года. | ||||
ВСЕГО (эквивалент в долларах США)
| USD | 52064470549,38 | 16903694449,71 | 68968164999,09 |
________________ Пересчет осуществлен по курсам 1 USD = 0,6 SUR, 1 TRR = 1 USD, пересчет остальных валют осуществлен по курсу рубля к доллару США, установленному Центральным банком Российской Федерации на 1 января 2006 года. |