ФОРМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | год, хранящихся в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование Управления или Подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Характеристика зданий (помещений), в которых размещены документы государственного фонда данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Количество зданий (помещений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Здание (помещение) (нужное подчеркнуть)*: специальное, приспособленное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Год постройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Состояние здания (помещения) (удовлетворительное, неудовлетворительное): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фундамента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перекрытий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
окон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Состояние инженерных сетей (удовлетворительное, неудовлетворительное): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Количество аварийных ситуаций по причине неудовлетворительного состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зданий (помещений) и коммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Количество пострадавших в результате аварийных ситуаций, всего | ед.хр., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. утраченных безвозвратно | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Количество хранилищ | , в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9.1.* | находящихся в аварийном состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.* | Количество ед.хр., находящихся в аварийных хранилищах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * В случае, если архив расположен в нескольких зданиях (помещениях), сведения по соответствующим показателям даются по каждому зданию отдельно в табличной форме. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Условия пользования зданиями и помещениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Закреплено в оперативное управление зданий (помещений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
площадью | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Получено в пользование зданий (помещений) | площадью | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Получено в аренду зданий (помещений) | площадью | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Сдается в аренду зданий (помещений) | площадью | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Кадровая обеспеченность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Количество ед.хр., приходящихся на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. | сотрудника фонда данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. | сотрудника отдела обеспечения сохранности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Количество постов охраны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фактическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требуемое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Площадь помещений, не оборудованных охранной сигнализацией | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Площадь помещений, требующих замены охранной сигнализации | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.* | Количество ед.хр., находящихся в хранилищах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не оборудованных охранной сигнализацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборудованных охранной сигнализацией, требующей замены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Наличие решеток на окнах нижних этажей (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. | Наличие полного комплекта ключей от всех помещений (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. | Наличие инструкций по организации охраны фонда данных (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Противопожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Площадь помещений, не оборудованных пожарной сигнализацией | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Площадь помещений, требующих замены пожарной сигнализации | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Количество ед.хр., находящихся в хранилищах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не оборудованных пожарной сигнализацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборудованных пожарной сигнализацией, требующей замены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | Состояние электросетей (удовлетворительное, неудовлетворительное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. | Количество ед.хр., которые размещены в хранилищах, требующих замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электросетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. | Наличие системы автоматического пожаротушения (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. | Техническое состояние системы автоматического пожаротушения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(удовлетворительное, неудовлетворительное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. | Обеспеченность огнетушителями (полная, частичная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. | Аварийные ситуации за отчетный период: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество возгораний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество пострадавших ед.хр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Наличие контрольно-климатических приборов в каждом хранилище (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. | Соблюдаются ли нормативные параметры температуры и влажности воздуха в хранилищах (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. | Причины несоблюдения нормативных климатических параметров (нужное подчеркнуть): хранилища не оборудованы системой кондиционирования воздуха, неудовлетворительное техническое состояние системы кондиционирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воздуха, иное (указать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. | Количество ед.хр., находящихся в хранилищах с ненормативным температурно- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
влажностным режимом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. | Количество хранилищ, пораженных: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грибком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насекомыми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грызунами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышенной запыленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Размещение фондов и контроль за движением фондов и документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Обеспечивается ли изолированное (обособленное) хранение (да, нет) секретных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | В среднем выдается за год из хранилищ | ед.хр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. | Осуществляется ли полистная проверка документов (да, нет, частично): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при выдаче из хранилищ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при возврате в хранилища | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. | Обеспечены ли Управления или Подразделения сейфами для хранения документов, полученных из хранилищ (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. | Оборудованы ли читальные залы средствами технического контроля за сохранностью документов (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. | Имеются ли факты порчи документов пользователями (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Проверка наличия и состояния документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Среднегодовой объем проверки наличия документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Соблюдается ли цикличность проверки наличия в соответствии с требованиями нормативных документов (да, нет, частично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | Практикуется ли опечатывание коробок с документами (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. | Числится необнаруженными всего | ед.хр., из них ДСП | ед.хр., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
секретных | ед.хр., в т.ч. не обнаружены за отчетный период всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ед.хр., из них ДСП | ед.хр., секретных | ед.хр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5. | Предполагаемые причины отсутствия документов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хищение | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ошибки при подкладке | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
недостатки в учете документов | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
некачественный прием документов на хранение | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иное (указать) | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
причина не установлена | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Физическое состояние документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. | Количество неисправимо поврежденных всего | ед.хр., в т.ч. ДСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ед.хр., секретных | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | Количество документов, требующих реставрации, всего | дел, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДСП | дел, секретных | дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. | Количество документов, требующих переплета | дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. | Количество документов, требующих дезинфекции | дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5. | Количество документов, требующих дезинсекции | дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6. | Количество документов, требующих консервационно-профилактической обработки, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | ед.хр., в т.ч. ДСП | ед.хр., секретных | ед.хр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7. | Количество документов, требующих восстановления затухающих текстов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ед.хр. |