ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Показатели | Код строки | Значение показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Расчет общей суммы дохода, облагаемой по ставке 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма дохода (пп.2.1 Приложения А) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Налоговые вычеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Общая сумма налоговых вычетов | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Налоговая база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сумма облагаемого дохода | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Итоговая сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) / возврату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cумма налога к уплате | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cумма налога, удержанного налоговыми агентами | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30%
В данном разделе налогоплательщиком производится расчет налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 30%, и итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета.