Приложение 3
Таблица объемов маломерных деревьев в среднем для всех пород
--------------------------------------------------------------------------------
Средняя ¦Диаметр¦ Объем в коре в куб. дм при числе стволов
высота, м ¦ на +-------------------------------------------------------------
¦высоте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦груди, ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
¦ см ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------------------------------------
2 (от 1,31 1 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70
до 2,50) 2 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10
3 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 15,30
4 2,45 4,90 7,35 9,80 12,25 14,70 17,15 19,60 22,05
3 (от 2,51 1 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15
до 3,50) 2 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
3 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 15,60 17,55
4 3,10 6,20 9,30 12,40 15,50 18,60 21,70 24,80 27,90
4 (от 3,51 2 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 7,70 8,80 9,90
до 4,50) 3 2,25 4,50 6,75 9,00 11,25 13,50 15,75 18,00 20,25
4 3,70 7,40 11,10 14,80 18,50 22,20 25,90 29,60 33,30
5 5,20 10,40 15,60 20,80 26,00 31,20 36,40 41,60 46,80
6 6,75 13,50 20,25 27,00 33,75 40,50 47,25 54,00 60,75
5 (от 4,51 2 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80
до 5,50) 3 2,45 4,90 7,35 9,80 12,25 14,70 17,15 19,60 22,05
4 4,30 8,60 12,90 17,20 21,50 25,80 30,10 34,40 38,70
5 6,50 13,00 19,50 26,00 32,50 39,00 45,50 52,00 58,50
6 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 81,00
7 13,40 26,80 40,20 53,60 67,00 80,40 93,80 107,20 120,60
8 16,30 32,60 48,90 65,20 81,50 97,80 114,10 130,40 146,70
6 (от 5,51 3 2,65 5,30 7,95 10,60 13,25 15,90 18,55 21,20 23,85
до 6,50) 4 4,90 9,80 14,70 19,60 24,50 29,40 34,30 39,20 44,10
5 7,80 15,60 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40 70,20
6 11,30 22,60 33,90 45,20 56,50 67,80 79,10 90,40 101,70
7 14,85 29,70 44,55 59,40 74,25 89,10 103,95 118,80 133,65
8 18,05 36,10 54,15 72,20 90,25 108,30 126,35 144,40 162,45
9 21,30 42,60 63,90 85,20 106,50 127,80 149,10 170,40 191,70
10 24,25 48,50 72,25 97,00 121,25 145,50 169,75 194,00 218,25
7 (от 6,51 3 2,90 5,80 8,70 11,60 14,50 17,40 20,30 23,20 26,10
до 7,50) 4 5,70 11,40 17,10 22,80 28,50 34,20 39,90 45,60 51,30
5 8,95 17,90 26,85 35,80 44,75 53,70 62,65 71,60 80,55
6 12,65 25,30 37,95 50,60 63,25 75,90 88,55 101,20 113,85
7 16,30 32,60 48,90 65,20 81,50 97,80 114,10 130,40 146,70
8 19,85 39,70 59,55 79,40 99,25 119,10 138,95 158,80 178,65
9 23,25 46,50 69,75 93,00 116,25 139,50 162,75 186,00 209,25
10 26,60 53,20 79,80 106,40 133,00 159,60 186,20 212,80 239,40
8 (от 7,51 4 6,45 12,90 19,35 25,80 32,25 38,70 45,15 51,60 58,05
до 8,50) 5 10,10 20,20 30,30 40,40 50,50 60,60 70,70 80,80 90,90
7 17,80 35,60 53,40 71,20 89,00 106,80 124,60 142,40 160,20
8 21,50 43,00 64,50 86,00 107,50 129,00 150,50 172,00 193,50
9 25,25 50,50 75,75 101,00 126,25 151,50 176,75 202,00 227,25
10 29,00 58,00 87,00 116,00 145,00 174,00 203,00 232,00 261,00
9 (от 8,51 4 7,10 14,20 21,30 28,40 35,50 42,60 49,70 56,80 63,90
до 9,50) 5 10,80 21,60 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20
6 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00
7 19,15 38,30 57,45 76,60 95,75 114,90 134,05 153,20 172,35
8 23,35 46,70 70,05 93,40 116,75 140,10 163,45 186,80 210,15
9 27,40 54,80 82,20 109,60 137,00 164,40 191,80 219,20 246,60
10 31,70 63,40 95,10 126,80 158,50 190,20 221,90 253,60 285,30
10 (от 9,51 5 11,45 22,90 34,35 45,80 57,25 68,70 80,15 91,60 103,05
до 10,50) 6 16,05 32,10 48,15 64,20 80,25 96,30 112,35 128,40 144,45
7 20,60 41,20 61,80 82,40 103,00 123,60 144,20 164,80 185,40
8 25,25 50,50 75,75 101,00 126,25 151,50 176,75 202,00 227,25
9 29,70 59,40 89,10 118,80 148,50 178,20 207,90 237,60 267,30
10 34,40 68,80 103,20 137,60 172,00 206,40 240,80 275,20 309,60
11 (от 10,51 5 12,45 24,90 37,35 49,80 62,25 74,70 87,15 99,60 112,05
до 11,50) 6 17,55 35,10 52,65 70,20 87,75 105,30 122,85 140,40 157,95
7 22,00 44,00 66,00 88,00 110,00 132,00 154,00 176,00 198,00
8 26,90 53,80 80,70 107,60 134,50 161,40 188,30 215,20 242,10
9 31,80 63,60 95,40 127,20 159,00 190,80 222,60 254,40 286,20
10 36,80 73,60 110,40 147,20 184,00 220,80 257,60 294,40 331,20
12 (от 11,51 7 23,40 46,80 70,20 93,60 117,00 140,40 163,80 187,20 210,60
до 12,50) 8 28,70 57,40 86,10 114,80 143,50 172,20 200,90 229,60 258,30
9 34,00 68,00 102,00 136,00 170,00 204,00 238,00 272,00 306,00
10 39,30 78,60 117,90 157,20 196,50 235,80 275,10 314,40 353,70
13 (от 12,51 7 24,80 49,60 74,40 99,20 124,00 148,80 173,60 194,40 223,20
до 13,50) 8 30,45 60,90 91,35 121,80 152,25 182,70 213,15 243,60 274,05
9 36,15 72,30 108,45 144,60 180,75 216,90 253,05 289,20 325,35
10 41,80 83,60 125,40 167,20 209,00 250,80 292,60 334,40 376,20
14 (от 13,51 8 32,20 64,40 96,60 128,80 161,00 193,20 225,40 257,60 289,80
до 14,50) 9 38,40 76,80 115,20 153,60 192,00 230,40 268,80 307,20 345,60
10 49,25 98,50 147,75 197,00 246,25 295,50 344,75 394,00 443,25
________________
Примечания. Таблица составлена П.Г. Петровым (1967), она рекомендуется для
определения объемов тех пород, на которые еще не составлены объемные таблицы.
Для перевода объема в куб. м запятую переносят влево на 3 знака.