N тем Сроки вып. Объем финансирования
Прикладная часть
нач. окон. Всего 1993 1994 1995
2. 4. 1. 0. 1993 - 1995 45.00 - 9.00 - 18.00 - 18.00
4. 3. 3. 0. 1994 - 1995 16.00 - 0.00 - 8.00 - 8.00
6. 1. 23. 0. 1993 - 1995 23.00 - 4.00 - 9.50 - 9.50
9. 5. 12. 0. 1994 - 1995 5.00 - 0.00 - 3.00 - 2.00
10. 1. 2. 2. 1993 - 1995 25.00 - 5.00 - 10.00 - 10.00
10. 2. 1. 4. 1993 - 1995 15.00 - 3.00 - 6.00 - 6.00
10. 2. 1. 8. 1993 - 1995 17.50 - 3.50 - 7.00 - 7.00
11. 1. 11. 0. 1994 - 1995 21.00 - 0.00 - 10.00 - 11.00
11. 2. 5. 0. 1993 - 1995 7.50 - 1.50 - 3.00 - 3.00
Всего 9 тем 175.00 - 26.00 - 74.50 - 74.50
Фундаментальная часть
91. 1. 1. 0. 1993 - 1995 17.50 - 3.50 - 7.00 - 7.00
91. 3. 9. 0. 1993 - 1995 7.50 - 1.50 - 3.00 - 3.00
91. 5. 3. 0. 1993 - 1995 15.00 - 3.00 - 6.00 - 6.00
91. 7. 2. 0. 1993 - 1995 10.00 - 2.00 - 4.00 - 4.00
93. 8. 4. 0. 1993 - 1995 27.00 - 6.00 - 10.50 - 10.50
Всего 5 тем 77.00 - 16.00 - 30.50 - 30.50
Общий результат
Итого 14 тем 252.00 - 42.00 - 105.00 -105.00