УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств | ||||||||||||||||||||||
" | " | 200 | года | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
N | от | |||||||||||||||||||||
на 200 | год | |||||||||||||||||||||
(ИНН, наименование получателя бюджетных средств) | ||||||||||||||||||||||
(без учета безвозмездных поступлений, расходов за счет средств бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении) | ||||||||||||||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||
Наименование | Сумма на период | Всего нарастающим итогом | ||||||||||||||||||||
Январь | ||||||||||||||||||||||
Февраль | ||||||||||||||||||||||
Март | ||||||||||||||||||||||
Всего на I квартал | ||||||||||||||||||||||
Апрель | ||||||||||||||||||||||
Май | ||||||||||||||||||||||
Июнь | ||||||||||||||||||||||
Всего на II квартал | ||||||||||||||||||||||
Июль | ||||||||||||||||||||||
Август | ||||||||||||||||||||||
Сентябрь | ||||||||||||||||||||||
Всего на III квартал | ||||||||||||||||||||||
Октябрь | ||||||||||||||||||||||
Ноябрь | ||||||||||||||||||||||
Декабрь | ||||||||||||||||||||||
Всего на IV квартал | ||||||||||||||||||||||
Итого по году | ||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | " | " | 200 | г. | ||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) |