СУБВЕНЦИИ бюджетам муниципальных районов и городских округов из краевого бюджета за счет федерального фонда компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами*
тыс. рублей
Наименование муниципальных районов и | Уточненный | Кассовое |
1 | 2 | 3 |
1. Алейский район | 4549 | 2609 |
2. Алтайский район | 10226 | 7440 |
3. Баевский район | 2247 | 1638 |
4. Бийский район | 12570 | 9165 |
5. Благовещенский район | 11322 | 8255 |
6. Бурлинский район | 4818 | 3396 |
7. Быстроистокский район | 3759 | 2741 |
8. Волчихинский район | 4713 | 3238 |
9. Егорьевский район | 6261 | 4480 |
10. Ельцовский район | 4248 | 3095 |
11. Завьяловский район | 10053 | 7330 |
12. Залесовский район | 6706 | 4889 |
13. Заринский район | 8424 | 6000 |
14. Змеиногорский район | 5087 | 3680 |
15. Зональный район | 6282 | 4423 |
16. Калманский район | 5082 | 3682 |
17. Каменский район | 3063 | 2224 |
18. Ключевский район | 6265 | 4568 |
19. Косихинский район | 4944 | 3598 |
20. Красногорский район | 7336 | 5106 |
21. Краснощековский район | 7450 | 5371 |
22. Крутихинский район | 3497 | 2339 |
23. Кулундинский район | 8196 | 5757 |
24. Курьинский район | 4969 | 3303 |
25. Кытмановский район | 6349 | 4597 |
26. Локтевский район | 16700 | 12176 |
27. Мамонтовский район | 10043 | 7322 |
28. Михайловский район | 7412 | 5268 |
29. Немецкий национальный район | 4796 | 3497 |
30. Новичихинский район | 3525 | 2570 |
31. Павловский район | 15017 | 10921 |
32. Панкрушихинский район | 3478 | 2491 |
33. Первомайский район | 12391 | 9017 |
34. Петропавловский район | 4320 | 2997 |
35. Поспелихинский район | 15833 | 10904 |
36. Ребрихинский район | 8233 | 5828 |
37. Родинский район | 9642 | 6960 |
38. Романовский район | 5308 | 3870 |
39. Рубцовский район | 10778 | 7721 |
40. Славгородский район | 3436 | 2378 |
41. Смоленский район | 8877 | 6472 |
42. Советский район | 6522 | 4592 |
43. Солонешенский район | 2354 | 1681 |
44. Солтонский район | 3174 | 2312 |
45. Суетский район | 1266 | 923 |
46. Табунский район | 4252 | 3100 |
47. Тальменский район | 11956 | 8717 |
48. Тогульский район | 3938 | 2856 |
49. Топчихинский район | 7279 | 5307 |
50. Третьяковский район | 5739 | 4184 |
51. Троицкий район | 5843 | 4014 |
52. Тюменцевский район | 4447 | 3242 |
53. Угловский район | 5859 | 4153 |
54. Усть-Калманский район | 4794 | 3495 |
55. Усть-Пристанский район | 5608 | 3677 |
56. Хабарский район | 6446 | 4700 |
57. Целинный район | 6570 | 4790 |
58. Чарышский район | 3751 | 2565 |
59. Шелаболихинский район | 4109 | 2955 |
60. Шипуновский район | 10730 | 7114 |
61. г. Алейск | 12790 | 9054 |
62. г. Барнаул | 350348 | 255439 |
63. г. Белокуриха | 9309 | 6787 |
64. г. Бийск | 146175 | 106192 |
65. г. Заринск | 28263 | 20607 |
66. г. Змеиногорск | 8734 | 6368 |
67. г. Камень-на-Оби | 16610 | 11863 |
68. г. Новоалтайск | 31709 | 22731 |
69. г. Рубцовск | 77219 | 55697 |
70. г. Славгород | 11215 | 8139 |
71. г. Яровое | 10177 | 6240 |
72. ЗАТО Сибирский | 1262 | 890 |
* Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".