(в редакции Областных законов от 07.06.2001 N 154-ЗС, от 12.07.2001 N 156-ЗС, 17.12.2001 N 193-ЗС, от 08.01.2002 N 206-ЗС)
(тыс. рублей)
┌════════════════════════════┬═════════┬═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│ Наименование │ Всего │ В том числе │
│ муниципальных │ доходов ├═════════┬════════┬═════════┬════════┬════════┬════════┬═══════┬════════┬════════┤
│ образований │ │ регули- │налог на│налог на │ акцизы,│акцизы │ налог │ налог │налог на│налог на│
│ │ │ рующие │прибыль │ доходы │ в т.ч. │на ос- │ на │ на │имущест-│покупку │
│ │ │ доходы, │(доход) │ физ. │на спирт│тальные │прибыль │прибыль│во пред-│иностр. │
│ │ │ всего │ пред- │ лиц, │этил. из│товары, │кредит- │страхо-│приятий │денежных│
│ │ │ │приятий │удержив. │ пищ. │произво-│ ных │ вых │ │знаков и│
│ │ │ │и орга- │ предп., │ сырья, │димые на│органи- │органи-│ │платеж. │
│ │ │ │низаций │учрежден.│водку и │террито-│ заций │ заций │ │докум., │
│ │ │ │ │и органи-│ ликеро-│рии об- │ │ │ │выражен.│
│ │ │ │ │ зац. │ вод. │ласти │ │ │ │ в ин. │
│ │ │ │ │ │изделия │ │ │ │ │ валюте │
├════════════════════════════┼═════════┼═════════┼════════┼═════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┼════════┼════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├════════════════════════════┼═════════┼═════════┼════════┼═════════┼════════┼════════┼════════┼═══════┼════════┼════════┤
│Азовский район │ 50420,1│ 19407,9│ 5335,0│ 11084,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 2793,0│ 0,0│
│Аксайский район │ 138933,8│ 48278,3│ 26097,7│ 17860,1│ 0,0│ 745,5│ 0,0 │ 0,0│ 3294,2│ 116,8│
│Багаевский район │ 16629,3│ 8522,9│ 1309,4│ 6201,1│ 0,0│ 156,4│ 0,0 │ 0,0│ 618,0│ 12,0│
│Боковский район │ 7526,4│ 2990,1│ 330,9│ 2351,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 289,5│ 0,0│
│Верхнедонской район │ 11285,2│ 4736,1│ 1047,4│ 3257,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 375,0│ 0,0│
│Веселовский район │ 16756,5│ 7476,4│ 758,4│ 5960,5│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 734,5│ 1,0│
│Волгодонской район │ 20949,9│ 12447,5│ 3461,2│ 7070,2│ 0,0│ 401,6│ 0,0 │ 0,0│ 644,5│ 0,0│
│Дубовский район │ 11498,3│ 6432,5│ 759,3│ 4974,2│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 550,0│ 0,0│
│Егорлыкский район │ 21624,1│ 9992,1│ 3127,1│ 5822,5│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 865,5│ 26,0│
│Заветинский район │ 6175,6│ 2727,3│ 177,3│ 2285,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 265,0│ 0,0│
│Зерноградский район │ 46334,5│ 21710,1│ 4290,0│ 13786,1│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 2226,0│ 110,0│
│Зимовниковский район │ 18298,1│ 8473,7│ 1428,2│ 6105,5│ 0,0│ 40,0│ 0,0 │ 0,0│ 875,0│ 0,0│
│Кагальницкий район │ 33283,4│ 18905,8│ 10171,3│ 7375,5│ 504,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 800,0│ 28,0│
│Каменский район │ 31195,7│ 14329,2│ 2534,1│ 9189,1│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1949,0│ 0,0│
│Кашарский район │ 8806,9│ 3366,9│ 278,7│ 2638,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 448,5│ 1,0│
│Константиновский район │ 24989,2│ 12198,4│ 3399,4│ 7834,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 847,0│ 35,0│
│Куйбышевский район │ 9658,4│ 4609,9│ 1410,8│ 2704,6│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 493,5│ 0,0│
│Мартыновский район │ 25431,8│ 10631,1│ 1373,5│ 6619,5│ 0,0│ 1969,6│ 0,0 │ 0,0│ 511,5│ 0,0│
│Матвеево-Курганский район │ 23146,4│ 9871,4│ 2484,3│ 6254,1│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1069,0│ 35,0│
│Милютинский район │ 6950,0│ 2436,1│ 451,3│ 1782,8│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 163,0│ 0,0│
│Морозовский район │ 29790,0│ 12602,5│ 1979,2│ 10383,3│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 0,0│ 72,0│
│Мясниковский район │ 29070,5│ 13649,6│ 4290,8│ 7946,8│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1275,0│ 16,0│
│Неклиновский район │ 40979,4│ 19136,2│ 4435,7│ 12252,7│ 0,0│ 203,8│ 0,0 │ 0,0│ 1655,0│ 0,0│
│Обливский район │ 9267,8│ 4347,9│ 512,2│ 3145,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 648,0│ 39,0│
│Октябрьский район │ 58236,4│ 32276,6│ 8708,3│ 14649,3│ 3093,1│ 1454,4│ 0,0 │ 0,0│ 4163,5│ 34,0│
│Орловский район │ 30154,9│ 15304,7│ 6352,3│ 7057,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1771,5│ 36,0│
│Песчанокопский район │ 23949,2│ 11558,6│ 2625,2│ 7824,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1005,5│ 0,0│
│Пролетарский район │ 20107,0│ 8426,5│ 950,0│ 6684,5│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 750,0│ 2,0│
│Ремонтненский район │ 9253,1│ 4040,2│ 619,9│ 3088,8│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 331,5│ 0,0│
│Родионово-Несветайский район│ 27743,6│ 7451,7│ 742,6│ 5213,6│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1350,5│ 31,0│
│Советский район │ 2210,9│ 1034,2│ 64,9│ 861,8│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 66,5│ 0,0│
│Семикаракорский район │ 36878,3│ 21156,4│ 7398,9│ 10571,1│ 0,0│ 1852,4│ 270,0 │ 0,0│ 1042,0│ 22,0│
│Тарасовский район │ 46467,0│ 12912,3│ 5258,3│ 6575,5│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1045,5│ 0,0│
│Тацинский район │ 44115,3│ 24161,8│ 4124,6│ 10367,2│ 6652,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 3024,0│ 0,0│
│Усть-Донецкий район │ 17486,8│ 7867,2│ 809,1│ 5280,1│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1777,0│ 0,0│
│Целинский район │ 19240,4│ 7041,0│ 1224,7│ 4934,3│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 784,0│ 32,0│
│Цимлянский район │ 52159,3│ 33854,3│ 2888,0│ 10737,4│ 0,0│ 10490,4│ 0,0 │ 0,0│ 9651,5│ 0,0│
│Чертковский район │ 34650,9│ 14028,9│ 4390,6│ 8466,3│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1138,0│ 34,0│
│Шолоховский район │ 21582,9│ 12331,7│ 2612,5│ 8126,2│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 1000,0│ 40,0│
│г. Азов │ 113159,1│ 75114,3│ 23503,8│ 43762,3│ 0,0│ 29,7│ 0,0 │ 0,0│ 6447,5│ 293,0│
│г. Батайск │ 137984,0│ 77267,9│ 16614,0│ 50852,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 9185,2│ 260,0│
│г. Белая Калитва и │ 104342,8│ 62481,9│ 12425,2│ 41167,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 7776,0│ 170,0│
│Белокалитвинский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Волгодонск │ 344928,7│ 175781,5│ 54080,3│ 103739,6│ 10674,4│ 4770,2│ 27,0 │ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│г. Гуково │ 81946,4│ 51098,7│ 10416,7│ 35638,8│ 2797,2│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 0,0│ 202,0│
│г. Донецк │ 50193,2│ 31743,4│ 3321,8│ 25255,5│ 0,0│ 51,1│ 0,0 │ 0,0│ 2746,0│ 75,0│
│г. Зверево │ 42422,8│ 25825,6│ 2170,8│ 17550,8│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 5869,0│ 84,0│
│г. Каменск-Шахтинский │ 177078,8│ 112965,6│ 29392,2│ 59640,2│ 10161,9│ 3255,3│ 551,8 │ 0,0│ 8431,2│ 258,0│
│г. Красный Сулин и │ 145339,8│ 72370,7│ 4175,3│ 48351,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 19174,5│ 106,0│
│Красносулинский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Миллерово и │ 96354,2│ 52777,3│ 19791,7│ 31238,6│ 0,0│ 1256,0│ 0,0 │ 0,0│ 0,0│ 122,0│
│Миллеровский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Новочеркасск │ 280069,9│ 182352,7│ 41108,9│ 113414,9│ 5331,5│ 3523,2│ 67,5 │ 332,4│ 14873,3│ 345,0│
│г. Новошахтинск │ 72084,2│ 39279,1│ 2601,4│ 33008,7│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0│ 2320,0│ 1,0│
│г. Ростов-на-Дону │1889226,2│ 682322,0│ 60606,5│ 417750,3│ 45138,9│ 82541,2│ 5507,8 │14781,2│ 41364,1│ 6931,9│
│г. Сальск и Сальский район │ 86340,2│ 44886,8│ 6072,9│ 30656,7│ 0,0│ 1527,2│ 0,0 │ 0,0│ 6470,0│ 79,0│
│г. Таганрог │ 484797,2│ 211524,2│ 89585,8│ 108771,0│ 0,0│ 52,3│ 39,8 │ 0,0│ 11725,9│ 808,4│
│г. Шахты │ 207716,7│ 108582,0│ 15302,1│ 70011,4│ 0,0│ 2340,2│ 387,3 │ 0,0│ 18494,0│ 420,0│
│Местные бюджеты │5394221,5│2499099,7│521382,5│1506136,3│ 84253,0│116660,5│ 6851,2 │15113,6│207167,4│ 10878,1│
└════════════════════════════┴═════════┴═════════┴════════┴═════════┴════════┴════════┴════════┴═══════┴════════┴════════…
┌══════════════════════┬═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│ Наименование │ В том числе │
│ муниципальных ├════════════════════════════════════┬═════════┬════════┬════════┬═══════┬════════┬═══════════┬═══════┤
│ образований │ Единый налог, взимаемый с │закреп- │налог на│налог на│ налог │налог на│ налог на │ лицен-│
│ │ применением упрощенной системы │ленные │ прибыль│ прибыль│ на │имущест-│ доход физ.│зионные│
│ │налогообложения, учета и отчетности │доходн. │ (доход)│ кредит-│прибыль│во пред-│ лиц, │ и ре- │
│ ├════════════════┬═══════════════════┤источ- │ пред- │ ных │страхо-│ прият. │ осущест- │гистра-│
│ │единый налог │ единый налог │ники, │ прият. │ органи-│ вых │ │ вляющ. │ционные│
│ │для юр. лиц │ для физ. лиц, │всего │ и орга-│ зац. │органи-│ │предприним.│ сборы │
│ │ │ осуществляющих │ │ низац. │ │ зац. │ │ деятельн. │ │
│ │ │ предпринимательск.│ │ │ │ │ │ без │ │
│ │ │ деятельность │ │ │ │ │ │образования│ │
│ │ │ без образования │ │ │ │ │ │ юр. лица │ │
│ │ │ юр. лица │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════┼════════════════┼═══════════════════┼═════════┼════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════════┼═══════┤
│ 1 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │
├══════════════════════┼════════════════┼═══════════════════┼═════════┼════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════════┼═══════┤
│Азовский район │ 111,0│ 84,0│ 31012,2│ 1404,0│ 0,0│ 0,0│ 2793,0│ 579,0│ 36,0│
│Аксайский район │ 147,0│ 17,0│ 90655,5│ 19534,2│ 0,0│ 0,0│ 12028,0│ 636,0│ 119,8│
│Багаевский район │ 207,0│ 19,0│ 8106,4│ 344,6│ 0,0│ 0,0│ 618,0│ 631,0│ 100,0│
│Боковский район │ 6,0│ 12,0│ 4536,3│ 87,1│ 0,0│ 0,0│ 289,5│ 134,0│ 19,0│
│Верхнедонской район │ 44,0│ 12,0│ 6549,1│ 275,6│ 0,0│ 0,0│ 375,0│ 180,0│ 39,5│
│Веселовский район │ 0,0│ 22,0│ 9280,1│ 199,6│ 0,0│ 0,0│ 734,5│ 464,0│ 29,9│
│Волгодонской район │ 770,0│ 100,0│ 8502,4│ 910,8│ 0,0│ 0,0│ 644,5│ 596,0│ 287,0│
│Дубовский район │ 149,0│ 0,0│ 5065,8│ 199,8│ 0,0│ 0,0│ 550,0│ 48,0│ 37,0│
│Егорлыкский район │ 111,0│ 40,0│ 11632,0│ 822,9│ 0,0│ 0,0│ 865,5│ 353,0│ 3,0│
│Заветинский район │ 0,0│ 0,0│ 3448,3│ 46,7│ 0,0│ 0,0│ 265,0│ 56,0│ 19,2│
│Зерноградский район │ 1166,0│ 132,0│ 24624,4│ 1129,0│ 0,0│ 0,0│ 2226,0│ 281,0│ 97,0│
│Зимовниковский район │ 25,0│ 0,0│ 9824,4│ 375,8│ 0,0│ 0,0│ 875,0│ 293,0│ 37,1│
│Кагальницкий район │ 21,0│ 6,0│ 14377,6│ 2676,7│ 0,0│ 0,0│ 800,0│ 287,0│ 50,0│
│Каменский район │ 638,0│ 19,0│ 16866,5│ 666,9│ 0,0│ 0,0│ 1949,0│ 458,0│ 43,1│
│Кашарский район │ 0,0│ 0,0│ 5440,0│ 73,3│ 0,0│ 0,0│ 448,5│ 89,0│ 17,9│
│Константиновский │ 65,0│ 18,0│ 12790,8│ 894,6│ 0,0│ 0,0│ 847,0│ 130,0│ 73,1│
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Куйбышевский район │ 1,0│ 0,0│ 5048,5│ 371,3│ 0,0│ 0,0│ 493,5│ 83,0│ 16,0│
│Мартыновский район │ 157,0│ 0,0│ 14800,7│ 361,5│ 0,0│ 0,0│ 511,5│ 220,0│ 52,0│
│Матвеево-Курганский │ 28,0│ 1,0│ 13275,0│ 653,8│ 0,0│ 0,0│ 1069,0│ 586,0│ 86,0│
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Милютинский район │ 38,0│ 1,0│ 4513,9│ 118,8│ 0,0│ 0,0│ 163,0│ 25,0│ 30,0│
│Морозовский район │ 107,0│ 61,0│ 17187,5│ 520,8│ 0,0│ 0,0│ 2093,5│ 230,0│ 41,0│
│Мясниковский район │ 100,0│ 21,0│ 15420,9│ 1129,2│ 0,0│ 0,0│ 1275,0│ 393,0│ 75,5│
│Неклиновский район │ 538,0│ 51,0│ 21843,2│ 1167,3│ 0,0│ 0,0│ 1655,0│ 415,0│ 149,0│
│Обливский район │ 0,0│ 3,0│ 4919,9│ 134,8│ 0,0│ 0,0│ 648,0│ 78,0│ 18,0│
│Октябрьский район │ 173,0│ 1,0│ 25959,8│ 2291,7│ 0,0│ 0,0│ 4163,5│ 500,0│ 65,0│
│Орловский район │ 0,0│ 87,0│ 14850,2│ 1671,7│ 0,0│ 0,0│ 1771,5│ 200,0│ 95,8│
│Песчанокопский район │ 88,0│ 15,0│ 12390,6│ 690,8│ 0,0│ 0,0│ 1005,5│ 103,0│ 37,0│
│Пролетарский район │ 40,0│ 0,0│ 11680,5│ 250,0│ 0,0│ 0,0│ 750,0│ 110,0│ 24,0│
│Ремонтненский район │ 0,0│ 0,0│ 5212,9│ 163,1│ 0,0│ 0,0│ 331,5│ 60,0│ 29,9│
│Родионово- │ 84,0│ 30,0│ 20291,9│ 195,4│ 0,0│ 0,0│ 1350,5│ 150,0│ 76,0│
│Несветайский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Советский район │ 41,0│ 0,0│ 1176,7│ 17,1│ 0,0│ 0,0│ 66,5│ 12,0│ 20,4│
│Семикаракорский район │ 0,0│ 0,0│ 15721,9│ 1947,1│ 50,0│ 0,0│ 1042,0│ 540,0│ 40,0│
│Тарасовский район │ 29,0│ 4,0│ 30554,7│ 1383,8│ 0,0│ 0,0│ 1045,5│ 155,0│ 30,0│
│Тацинский район │ 94,0│ 0,0│ 19953,5│ 1085,4│ 0,0│ 0,0│ 3024,0│ 228,0│ 14,4│
│Усть-Донецкий район │ 0,0│ 1,0│ 9619,6│ 212,9│ 0,0│ 0,0│ 1777,0│ 63,0│ 6,6│
│Целинский район │ 66,0│ 0,0│ 12199,4│ 322,3│ 0,0│ 0,0│ 784,0│ 117,0│ 40,6│
│Цимлянский район │ 87,0│ 0,0│ 18305,0│ 760,0│ 0,0│ 0,0│ 9651,5│ 400,0│ 18,0│
│Чертковский район │ 0,0│ 0,0│ 20622,0│ 1155,4│ 0,0│ 0,0│ 1138,0│ 171,0│ 14,0│
│Шолоховский район │ 553,0│ 0,0│ 9251,2│ 687,5│ 0,0│ 0,0│ 1000,0│ 195,0│ 21,6│
│г. Азов │ 782,0│ 296,0│ 38044,8│ 6185,2│ 0,0│ 0,0│ 6447,5│ 758,0│ 206,0│
│г. Батайск │ 356,0│ 0,0│ 60716,1│ 10383,7│ 0,0│ 0,0│ 12847,7│ 736,0│ 214,0│
│г. Белая Калитва и │ 686,0│ 257,0│ 41860,9│ 3269,8│ 0,0│ 0,0│ 7776,0│ 887,0│ 181,0│
│Белокалитвинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Волгодонск │ 2210,0│ 280,0│ 169147,2│ 24318,6│ 5,0│ 0,0│ 49361,5│ 1785,0│ 625,0│
│г. Гуково │ 1799,0│ 245,0│ 30847,7│ 5208,3│ 0,0│ 0,0│ 4037,5│ 612,0│ 183,3│
│г. Донецк │ 133,0│ 161,0│ 18449,8│ 874,2│ 0,0│ 0,0│ 2746,0│ 509,0│ 53,2│
│г. Зверево │ 151,0│ 0,0│ 16597,2│ 571,3│ 0,0│ 0,0│ 5869,0│ 152,0│ 60,0│
│г. Каменск-Шахтинский │ 1218,0│ 57,0│ 64113,2│ 7734,8│ 102,2│ 0,0│ 14509,0│ 988,0│ 83,8│
│г. Красный Сулин и │ 559,0│ 4,0│ 72969,1│ 1098,8│ 0,0│ 0,0│ 19174,5│ 603,0│ 48,0│
│Красносулинский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Миллерово и │ 180,0│ 189,0│ 43576,9│ 5208,3│ 0,0│ 0,0│ 4463,0│ 632,0│ 47,9│
│Миллеровский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Новочеркасск │ 3080,0│ 276,0│ 97717,2│ 10818,1│ 12,5│ 61,6│ 22399,5│ 1544,0│ 835,0│
│г. Новошахтинск │ 1200,0│ 148,0│ 32805,1│ 684,6│ 0,0│ 0,0│ 2320,0│ 962,0│ 132,0│
│г. Ростов-на-Дону │ 3870,0│ 3830,1│1206904,2│303032,7│ 3508,1│ 3109,2│156860,7│ 17691,0│ 4408,0│
│г. Сальск и Сальский │ 81,0│ 0,0│ 41453,4│ 1598,1│ 0,0│ 0,0│ 6470,0│ 400,0│ 174,0│
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│г. Таганрог │ 0,0│ 541,0│ 273273,0│ 89585,8│ 50,0│ 0,0│ 40797,0│ 3373,0│ 1123,0│
│г. Шахты │ 1540,0│ 87,0│ 99134,7│ 4026,9│ 71,7│ 0,0│ 18494,0│ 1000,0│ 360,0│
│Местные бюджеты │ 23529,0│ 7128,1│2895121,8│521532,5│ 3799,5│ 3170,8│437690,9│ 42881,0│10743,0│
└══════════════════════┴════════════════┴═══════════════════┴═════════┴════════┴════════┴═══════┴════════┴═══════════┴═══════…
┌═══════════════════════┬═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│ Наименование │ В том числе │
│ муниципальных ├════════┬════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┬════════┬══════════┬══════┬═══════┬════════┤
│ образований │ единый │налог с │ налог │ налог │платежи│земель- │государ-│местные │ доходы │доходы│ адми- │штрафные│
│ │налог на│ продаж │на иму-│с иму- │ за │ный │ственная│налоги и│ от иму- │ от │нистра-│санкции,│
│ │вменен- │ │щество │щества,│пользо-│налог │пошлина │ сборы │ щества, │прода-│ тивн. │возмеще-│
│ │ ный │ │ физич.│перехо-│ вание │ │ │ │ находящ. │ жи │платежи│ ние │
│ │ доход │ │ лиц │дящ. в │недрами│ │ │ │ в госу- │земли │и сборы│ ущерба │
│ │ для │ │ │порядке│ │ │ │ │дарств. и │ и │ │ │
│ │опреде- │ │ │наслед.│ │ │ │ │ муницип. │немат.│ │ │
│ │ленных │ │ │или да-│ │ │ │ │собствен.,│ акти-│ │ │
│ │ видов │ │ │ рения │ │ │ │ │ или от │ вов │ │ │
│ │ дея- │ │ │ │ │ │ │ │деятельн. │ │ │ │
│ │тельно- │ │ │ │ │ │ │ │ государ- │ │ │ │
│ │ сти │ │ │ │ │ │ │ │ствен. и │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ муницип. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │органи- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ заций │ │ │ │
├═══════════════════════┼════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼══════════┼══════┼═══════┼════════┤
│ 1 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │
├═══════════════════════┼════════┼════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┼════════┼══════════┼══════┼═══════┼════════┤
│Азовский район │ 3418,7│ 6334,0│ 312,0│ 42,0 │ 665,0│ 2570,0│ 1172,0│ 3733,0 │ 6676,5 │ 0,0│ 41,0│ 1236,0│
│Аксайский район │ 4301,5│ 6824,0│ 400,0│ 144,0 │ 7,4│ 5838,0│ 1297,0│11432,0 │ 21559,0 │ 0,0│ 34,6│ 6500,0│
│Багаевский район │ 1213,3│ 1041,0│ 252,0│ 12,0 │ 17,2│ 974,0│ 362,0│ 882,0 │ 870,3 │ 0,0│ 9,0│ 780,0│
│Боковский район │ 693,4│ 795,0│ 78,0│ 12,0 │ 4,0│ 772,0│ 280,0│ 150,0 │ 1085,3 │ 0,0│ 37,0│ 100,0│
│Верхнедонской район │ 682,3│ 2510,0│ 77,0│ 18,0 │ 0,0│ 853,0│ 83,0│ 269,0 │ 972,7 │ 0,0│ 29,0│ 185,0│
│Веселовский район │ 986,3│ 2366,0│ 154,0│ 3,6 │ 5,0│ 971,0│ 119,0│ 1282,0 │ 1520,7 │ 0,0│ 38,5│ 406,0│
│Волгодонской район │ 826,6│ 1618,0│ 171,0│ 8,4 │ 3,9│ 453,0│ 236,0│ 627,0 │ 1611,7 │ 0,0│ 36,5│ 472,0│
│Дубовский район │ 659,2│ 664,0│ 110,0│ 0,0 │ 10,1│ 718,0│ 332,0│ 375,0 │ 956,7 │ 0,0│ 46,0│ 360,0│
│Егорлыкский район │ 1527,1│ 2831,0│ 376,0│ 36,0 │ 83,0│ 1450,0│ 423,0│ 982,0 │ 1156,7 │ 100,0│ 122,8│ 500,0│
│Заветинский район │ 642,7│ 367,0│ 89,0│ 5,0 │ 0,0│ 347,0│ 79,0│ 585,0 │ 716,3 │ 0,0│ 26,4│ 204,0│
│Зерноградский район │ 2428,6│ 6670,0│ 300,0│ 79,2 │ 50,0│ 5042,0│ 774,0│ 2149,0 │ 2749,6 │ 0,0│ 13,0│ 636,0│
│Зимовниковский район │ 1162,6│ 2439,0│ 181,0│ 18,0 │ 0,0│ 971,0│ 151,0│ 729,0 │ 1455,9 │ 67,0│ 58,0│ 1011,0│
│Кагальницкий район │ 1192,1│ 3378,0│ 235,0│ 57,6 │ 5,0│ 1510,0│ 157,0│ 1706,0 │ 1723,2 │ 0,0│ 0,0│ 600,0│
│Каменский район │ 1285,8│ 1876,0│ 224,0│ 30,6 │ 470,0│ 1867,0│ 200,0│ 2160,0 │ 5251,1 │ 0,0│ 25,0│ 360,0│
│Кашарский район │ 690,1│ 712,0│ 107,0│ 62,4 │ 0,0│ 1254,0│ 455,0│ 184,0 │ 1101,8 │ 0,0│ 19,0│ 226,0│
│Константиновский район │ 1605,7│ 2573,0│ 150,0│ 25,2 │ 52,0│ 1821,0│ 294,0│ 632,0 │ 3199,2 │ 0,0│ 74,0│ 420,0│
│Куйбышевский район │ 417,4│ 1241,0│ 95,0│ 18,0 │ 22,0│ 706,0│ 92,0│ 277,0 │ 985,3 │ 0,0│ 0,0│ 231,0│
│Мартыновский район │ 915,8│ 3226,0│ 124,0│ 12,0 │ 3,0│ 960,0│ 297,0│ 1793,0 │ 5836,9 │ 10,0│ 36,0│ 442,0│
│Матвеево-Курганский │ 1550,7│ 2945,0│ 310,0│ 18,0 │ 1,0│ 1370,0│ 306,0│ 1247,0 │ 2555,5 │ 0,0│ 27,0│ 550,0│
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Милютинский район │ 392,8│ 1114,0│ 102,0│ 12,0 │ 3,0│ 815,0│ 65,0│ 571,0 │ 992,8 │ 0,0│ 9,5│ 100,0│
│Морозовский район │ 2824,9│ 3303,0│ 290,0│ 14,4 │ 0,0│ 2934,0│ 388,0│ 1760,0 │ 2071,8 │ 0,0│ 96,1│ 620,0│
│Мясниковский район │ 2584,2│ 3111,0│ 330,0│ 7,2 │ 73,5│ 889,0│ 450,0│ 1278,0 │ 2999,3 │ 0,0│ 36,0│ 790,0│
│Неклиновский район │ 2301,6│ 3398,0│ 451,0│ 106,0 │ 166,0│ 3213,0│ 1340,0│ 2640,0 │ 3891,3 │ 60,0│ 0,0│ 890,0│
│Обливский район │ 552,2│ 1281,0│ 41,0│ 34,0 │ 0,0│ 463,0│ 116,4│ 261,0 │ 1097,5 │ 0,0│ 0,0│ 195,0│
│Октябрьский район │ 2071,6│ 3120,0│ 280,0│ 54,0 │ 467,0│ 3327,0│ 345,0│ 2026,0 │ 6609,0 │ 0,0│ 390,0│ 250,0│
│Орловский район │ 1603,3│ 3554,0│ 186,0│ 24,0 │ 15,0│ 741,0│ 410,0│ 1169,0 │ 2768,9 │ 20,0│ 48,0│ 572,0│
│Песчанокопский район │ 732,6│ 3392,0│ 206,0│ 0,0 │ 12,0│ 2056,0│ 615,0│ 1223,0 │ 1920,7 │ 0,0│ 27,0│ 370,0│
│Пролетарский район │ 1592,7│ 3227,0│ 273,0│ 12,0 │ 32,0│ 2094,0│ 175,0│ 633,0 │ 1883,8 │ 0,0│ 84,0│ 540,0│
│Ремонтненский район │ 654,3│ 929,0│ 95,0│ 1,2 │ 8,0│ 839,0│ 71,0│ 318,0 │ 1141,9 │ 0,0│ 28,0│ 543,0│
│Родионово-Несветайский │ 957,1│ 950,0│ 130,0│ 42,0 │ 105,0│ 1182,0│ 131,0│ 642,0 │ 14015,9 │ 0,0│ 22,0│ 343,0│
│район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Советский район │ 140,4│ 62,0│ 30,0│ 0,0 │ 0,0│ 327,0│ 54,0│ 67,0 │ 332,0 │ 0,0│ 22,3│ 26,0│
│Семикаракорский район │ 1670,6│ 2783,0│ 374,0│ 8,0 │ 0,0│ 1876,0│ 234,0│ 2125,0 │ 2375,2 │ 0,0│ 3,0│ 654,0│
│Тарасовский район │ 1222,9│ 2839,0│ 187,0│ 12,0 │ 1201,7│ 1551,0│ 393,0│ 1271,0 │ 18912,8 │ 0,0│ 0,0│ 350,0│
│Тацинский район │ 2005,4│ 2712,0│ 135,0│ 6,2 │ 2212,1│ 3096,0│ 298,0│ 1318,0 │ 3319,5 │ 0,0│ 4,5│ 495,0│
