ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 ноября 2006 года N 153-ОЗ
О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2006 год"
Принят
Рязанской областной Думой
29 ноября 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от 28 декабря 2005 года N 145-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в редакции законов Рязанской области от 06.02.2006 N 4-ОЗ, от 27.02.2006 N 14-ОЗ, от 29.03.2006 N 30-ОЗ, от 21.04.2006 N 48-ОЗ, от 30.06.2006 N 68-ОЗ, от 08.08.2006 N 88-ОЗ, от 07.09.2006 N 100-ОЗ, от 28.09.2006 N 120-ОЗ, от 20.10.2006 N 132-ОЗ, от 27.10.2006 N 134-ОЗ, от 17.11.2006 N 151-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 1 слова "по расходам в сумме 14493445,6 тыс.рублей и по доходам в сумме 13103214,6 тыс.рублей" заменить словами "по расходам в сумме 14493988,6 тыс.рублей и по доходам в сумме 13103757,6 тыс.рублей";
2) в части 1 статьи 15 цифры "1124906" заменить цифрами "1124706";
3) в части 1 статьи 18 цифры "771848,8" заменить цифрами "843659,2";
4) в приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Рязанской области в 2006 году" внести следующее изменение:
"00008 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 15165278,6 |
00008 02 00 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 15165278,6 |
00008 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 15165278,6 |
09208 02 01 00 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 15165278,6 |
00008 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 15265278,6 |
00008 02 00 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 15265278,6 |
00008 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 15265278,6 |
09208 02 01 00 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 15265278,6"; |
5) внести изменения в приложение 6 "Поступления доходов областного бюджета в 2006 году", изложив их в следующей редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
"3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 318554,6 |
3 02 00000 00 0000 000 | РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 318554,6 |
3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 250366,4 |
3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 250366,4" |
"ВСЕГО ДОХОДОВ | 13103757,6"; |
6) внести изменения в приложение 9 "Распределение расходов областного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив их в следующей редакции:
Наименование | Рз | Пр | Сумма |
"Всего | 14493988,6 | ||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 1184825,0 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 20285,9" | |
"Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 184181,7 | |
Судебная система | 0105 | 48585,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0106 | 102391,7" | |
"Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 569427,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 663788,0 | |
Органы внутренних дел | 0302 | 467193,2 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 36795,0 | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 159799,8 | |
Национальная экономика | 0400 | 1990368,1 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 837138,4" | |
"Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 522030,5" | |
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 435188,6" | |
"Образование | 0700 | 1254463,6" | |
"Общее образование | 0702 | 327666,0 | |
Начальное профессиональное образование | 0703 | 327079,8 | |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 173222,5" | |
"Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 311854,9 | |
Культура | 0801 | 190299,9" | |
"Телевидение и радиовещание | 0803 | 31878,0" | |
"Здравоохранение и спорт | 0900 | 1826857,7" | |
"Спорт и физическая культура | 0902 | 148265,0" | |
"Социальная политика | 1000 | 2026270,8" | |
"Социальное обслуживание населения | 1002 | 147617,5 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1785710,6" | |
"Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 76144,7 | |
Межбюджетные трансферты | 1100 | 4677465,8 | |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1101 | 2299661,2" | |
"областной Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 1124706,0" | ||
"областной фонд софинансирования социальных расходов | 843659,2" | ||
"Другие межбюджетные трансферты | 1103 | 274176,0"; |
7) внести изменения в приложение 10 "Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив их в следующей редакции:
Наименование | Код главы | РзПр | ЦСР | ВР | Пред Ст | Сумма |
"Управление природопользования Рязанской области | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87332,8 |
Общегосударственные вопросы | 050 | 0100 | 0 | 0 | 0 | 22497,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 050 | 0115 | 0 | 0 | 0 | 22497,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 050 | 0115 | 0010000 | 0 | 0 | 22497,0 |
Центральный аппарат | 050 | 0115 | 0010000 | 005 | 0 | 22497,0" |
"Прочие выплаты | 050 | 0115 | 0010000 | 005 | 212 | 45,0 |
Начисления на оплату труда | 050 | 0115 | 0010000 | 005 | 213 | 3216,0 |
Услуги связи | 050 | 0115 | 0010000 | 005 | 221 | 222,0" |
"Заработная плата | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 211 | 14416,0 |
Прочие выплаты | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 212 | 137,5 |
Начисления на оплату труда | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 213 | 3777,2" |
"Услуги по содержанию имущества | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 225 | 2426,0 |
Прочие услуги | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 226 | 595,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 262 | 1388,9" |
"Увеличение стоимости основных средств | 055 | 0704 | 4270000 | 327 | 310 | 312,0" |
"Прочие услуги | 055 | 0705 | 4290000 | 901 | 226 | 269,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 0705 | 4290000 | 901 | 262 | 20,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 0705 | 4290000 | 901 | 310 | 188,0" |
"Прочие выплаты | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 212 | 89,7" |
"Услуги связи | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 221 | 359,5" |
"Услуги по содержанию имущества | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 225 | 2276,4" |
"Прочие расходы | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 290 | 80,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 310 | 1399,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 0901 | 4690000 | 327 | 340 | 2380,8" |
"Заработная плата | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 211 | 172711,9" |
"Начисления на оплату труда | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 213 | 43936,2 |
Услуги связи | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 221 | 2786,6" |
"Коммунальные услуги | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 223 | 52104,0" |
"Прочие услуги | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 226 | 12990,0" |
"Увеличение стоимости основных средств | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 310 | 10928,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 0901 | 4700000 | 327 | 340 | 64997,0" |
"Заработная плата | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 211 | 27928,8" |
"Начисления на оплату труда | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 213 | 7303,3" |
"Услуги по содержанию имущества | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 225 | 13207,1 |
Прочие услуги | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 226 | 4142,0 |
Прочие расходы | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 290 | 661,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 310 | 11791,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 0901 | 4700000 | 901 | 340 | 17813,5" |
"Коммунальные услуги | 055 | 0901 | 4710000 | 327 | 223 | 894,1" |
"Прочие услуги | 055 | 0901 | 4710000 | 327 | 226 | 444,9" |
"Заработная плата | 055 | 0901 | 4720000 | 327 | 211 | 4790,0" |
"Услуги по содержанию имущества | 055 | 0901 | 4720000 | 327 | 225 | 708,0" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 0901 | 4720000 | 327 | 340 | 356,0" |
"Прочие выплаты | 055 | 0901 | 4740000 | 327 | 212 | 229,0" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 0901 | 4740000 | 327 | 340 | 1491,5 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 055 | 0901 | 4850000 | 0 | 0 | 31432,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 0901 | 4850000 | 455 | 0 | 2542,0 |
Прочие услуги | 055 | 0901 | 4850000 | 455 | 226 | 2542,0" |
"Прочие выплаты | 055 | 0901 | 4860000 | 327 | 212 | 340,0 |
Начисления на оплату труда | 055 | 0901 | 4860000 | 327 | 213 | 3797,3" |
"Областная целевая программа "Детская гематология/онкология в Рязанской области на 2006-2007 годы" | 055 | 0901 | 5220650 | 0 | 0 | 1600,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 0901 | 5220650 | 455 | 0 | 1600,0 |
Прочие услуги | 055 | 0901 | 5220650 | 455 | 226 | 0,0" |
"Начисления на оплату труда | 055 | 0904 | 0010000 | 005 | 213 | 3792,1" |
"Услуги по содержанию имущества | 055 | 0904 | 0010000 | 005 | 225 | 570,2 |
Прочие услуги | 055 | 0904 | 0010000 | 005 | 226 | 683,0" |
"Управление труда и социальной защиты населения Рязанской области | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005275,6" |
"Социальная политика | 056 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1990442,6" |
"Социальное обслуживание населения | 056 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 147617,5 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 056 | 1002 | 5010000 | 0 | 0 | 129323,0" |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 0 | 112961,0 |
Заработная плата | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 211 | 42062,4 |
Прочие выплаты | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 212 | 961,0 |
Начисления на оплату труда | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 213 | 10893,6 |
Услуги связи | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 221 | 783,0" |
"Коммунальные услуги | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 223 | 11779,0 |
Услуги по содержанию имущества | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 225 | 5729,0 |
Прочие услуги | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 226 | 5395,0 |
Прочие расходы | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 290 | 232,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 310 | 4447,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 056 | 1002 | 5010000 | 327 | 340 | 30601,0" |
"Учреждения социального обслуживания населения | 056 | 1002 | 5060000 | 0 | 0 | 9682,3" |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 1002 | 5060000 | 327 | 0 | 8654,5 |
Заработная плата | 056 | 1002 | 5060000 | 327 | 211 | 3954,5" |
"Начисления на оплату труда | 056 | 1002 | 5060000 | 327 | 213 | 1008,0" |
"Социальное обеспечение населения | 056 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1757658,1 |
Меры социальной поддержки граждан | 056 | 1003 | 5050000 | 0 | 0 | 88629,6" |
"Оказание социальной помощи | 056 | 1003 | 5050000 | 483 | 0 | 88065,5 |
Пособия по социальной помощи населению | 056 | 1003 | 5050000 | 483 | 262 | 88065,5" |
"Реализация государственных функций в области социальной политики | 056 | 1003 | 5140000 | 0 | 0 | 92181,5" |
"Мероприятия в области социальной политики | 056 | 1003 | 5140000 | 482 | 0 | 91292,9 |
Арендная плата за пользование имуществом | 056 | 1003 | 5140000 | 482 | 224 | 120,0" |
"Пособия по социальной помощи населению | 056 | 1003 | 5140000 | 482 | 262 | 80311,1 |
Прочие расходы | 056 | 1003 | 5140000 | 482 | 290 | 0,8" |
"Другие вопросы в области социальной политики | 056 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 68369,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 1006 | 0010000 | 0 | 0 | 68369,0 |
Центральный аппарат | 056 | 1006 | 0010000 | 005 | 0 | 68369,0 |
Заработная плата | 056 | 1006 | 0010000 | 005 | 211 | 53719,0" |
"Начисления на оплату труда | 056 | 1006 | 0010000 | 005 | 213 | 11398,0" |
"Коммунальные услуги | 056 | 1006 | 0010000 | 005 | 223 | 354,0" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 056 | 1006 | 0010000 | 005 | 340 | 513,0 |
Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286060,4 |
Образование | 057 | 0700 | 0 | 0 | 0 | 39477,5 |
Среднее профессиональное образование | 057 | 0704 | 0 | 0 | 0 | 36277,5 |
Средние специальные учебные заведения | 057 | 0704 | 4270000 | 0 | 0 | 36277,5" |
"Прочие выплаты | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 212 | 283,9" |
"Услуги связи | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 221 | 77,0 |
Транспортные услуги | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 222 | 19,5 |
Коммунальные услуги | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 223 | 2219,6 |
Услуги по содержанию имущества | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 225 | 1409,1" |
"Пособия по социальной помощи населению | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 262 | 525,9" |
"Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 310 | 484,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0704 | 4270000 | 327 | 340 | 335,0 |
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 0 | 3875,5 |
Заработная плата | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 211 | 2376,0 |
Прочие выплаты | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 212 | 7,5 |
Начисления на оплату труда | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 213 | 624,3" |
"Услуги по содержанию имущества | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 225 | 166,0 |
Прочие услуги | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 226 | 258,0" |
"Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 310 | 94,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0704 | 4270000 | 901 | 340 | 200,0" |
"Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 0800 | 0 | 0 | 0 | 246582,9 |
Культура | 057 | 0801 | 0 | 0 | 0 | 190299,9 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 0 | 0 | 7119,3" |
"Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 0 | 1355,0 |
Заработная плата | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 211 | 499,0 |
Прочие выплаты | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 212 | 85,0" |
"Услуги по содержанию имущества | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 225 | 46,0 |
Прочие услуги | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 226 | 83,0" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0801 | 4400000 | 901 | 340 | 171,0 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 0 | 0 | 30829,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 0 | 19878,9 |
Заработная плата | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 211 | 9547,6 |
Прочие выплаты | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 212 | 114,9 |
Начисления на оплату труда | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 213 | 2482,3" |
"Транспортные услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 222 | 91,0 |
Коммунальные услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 223 | 1105,3 |
Услуги по содержанию имущества | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 225 | 1708,3 |
Прочие услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 226 | 3942,0" |
"Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 310 | 238,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0801 | 4410000 | 327 | 340 | 328,0 |
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 0 | 10951,0 |
Заработная плата | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 211 | 3091,0 |
Прочие выплаты | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 212 | 40,0 |
Начисления на оплату труда | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 213 | 758,0 |
Услуги связи | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 221 | 43,0 |
Транспортные услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 222 | 43,0 |
Коммунальные услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 223 | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 225 | 935,0 |
Прочие услуги | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 226 | 898,2 |
Прочие расходы | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 290 | 1,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 310 | 800,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0801 | 4410000 | 901 | 340 | 4341,1 |
Библиотеки | 057 | 0801 | 4420000 | 0 | 0 | 33118,4" |
"Заработная плата | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 211 | 17111,4 |
Прочие выплаты | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 212 | 22,0 |
Начисления на оплату труда | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 213 | 4470,0 |
Услуги связи | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 221 | 363,6 |
Транспортные услуги | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 222 | 56,7 |
Коммунальные услуги | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 223 | 1109,0" |
"Прочие услуги | 057 | 0801 | 4420000 | 327 | 226 | 1045,7" |
"Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 0 | 1543,0 |
Заработная плата | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 211 | 707,8" |
" Начисления на оплату труда | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 213 | 190,6 |
Услуги связи | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 221 | 18,0" |
"Услуги по содержанию имущества | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 225 | 52,8 |
Прочие услуги | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 226 | 65,1 |
Прочие расходы | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 290 | 5,7 |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 310 | 215,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0801 | 4420000 | 901 | 340 | 279,0" |
"Областная целевая программа "Культура Рязанской области на 2006-2010 годы" | 057 | 0801 | 5220520 | 0 | 0 | 64064,9" |
"Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 5220520 | 453 | 0 | 61901,4" |
"Транспортные услуги | 057 | 0801 | 5220520 | 453 | 222 | 446,2" |
"Прочие услуги | 057 | 0801 | 5220520 | 453 | 226 | 14044,0" |
"Увеличение стоимости основных средств | 057 | 0801 | 5220520 | 453 | 310 | 7323,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 0801 | 5220520 | 453 | 340 | 107,8" |
"Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 0 | 0 | 0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 453 | 0 | 0,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 057 | 0802 | 4500000 | 453 | 241 | 0,0 |
Областная целевая программа "Культура Рязанской области на 2006-2010 годы" | 057 | 0802 | 5220520 | 0 | 0 | 700,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 5220520 | 453 | 0 | 700,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 057 | 0802 | 5220520 | 453 | 241 | 700,0" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0701 | 4200000 | 327 | 223 | 470,0" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0701 | 4200000 | 327 | 340 | 473,0 |
Общее образование | 074 | 0702 | 0 | 0 | 0 | 295618,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 0702 | 4210000 | 0 | 0 | 4665,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 0702 | 4210000 | 327 | 0 | 4481,0 |
Заработная плата | 074 | 0702 | 4210000 | 327 | 211 | 2802,0 |
Прочие выплаты | 074 | 0702 | 4210000 | 327 | 212 | 51,6" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0702 | 4210000 | 327 | 223 | 399,0" |
"Прочие услуги | 074 | 0702 | 4210000 | 327 | 226 | 186,4" |
"Заработная плата | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 211 | 45739,9 |
Прочие выплаты | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 212 | 1366,0 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 213 | 11839,3 |
Услуги связи | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 221 | 294,0 |
Транспортные услуги | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 222 | 198,0 |
Коммунальные услуги | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 223 | 12360,7 |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 225 | 2926,6 |
Прочие услуги | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 226 | 1410,9 |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 262 | 433,3 |
Прочие расходы | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 290 | 228,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 310 | 876,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0702 | 4220000 | 327 | 340 | 24468,3" |
"Заработная плата | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 211 | 17042,0" |
"Начисления на оплату труда | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 213 | 4330,0 |
Услуги связи | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 221 | 196,0" |
"Услуги по содержанию имущества | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 225 | 1289,9 |
Прочие услуги | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 226 | 690,9 |
Прочие расходы | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 290 | 633,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 310 | 594,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0702 | 4230000 | 327 | 340 | 1823,0" |
"Заработная плата | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 211 | 4703,0 |
Прочие выплаты | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 212 | 2,0 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 213 | 1267,0 |
Услуги связи | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 221 | 29,0 |
Транспортные услуги | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 222 | 509,0" |
"Прочие услуги | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 226 | 984,0 |
Прочие расходы | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 290 | 35,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 310 | 211,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0702 | 4230000 | 901 | 340 | 7598,6" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0702 | 4240000 | 327 | 223 | 255,0 |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 0702 | 4240000 | 327 | 225 | 228,0 |
Прочие услуги | 074 | 0702 | 4240000 | 327 | 226 | 203,0" |
"Специальные (коррекционные) учреждения | 074 | 0702 | 4330000 | 0 | 0 | 131345,1" |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 0 | 128262,3 |
Заработная плата | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 211 | 65973,2 |
Прочие выплаты | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 212 | 1678,1 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 213 | 16962,8 |
Услуги связи | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 221 | 313,0" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 223 | 8196,8 |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 225 | 4733,0 |
Прочие услуги | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 226 | 3300,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 262 | 220,5 |
Прочие расходы | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 290 | 260,5" |
"Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0702 | 4330000 | 327 | 340 | 23839,8" |
"Начальное профессиональное образование | 074 | 0703 | 0 | 0 | 0 | 327079,8 |
Профессионально-технические училища | 074 | 0703 | 4250000 | 0 | 0 | 327079,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 0 | 289254,8 |
Заработная плата | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 211 | 127443,0 |
Прочие выплаты | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 212 | 1937,6 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 213 | 32971,3 |
Услуги связи | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 221 | 835,0" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 223 | 27967,2 |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 225 | 11162,0 |
Прочие услуги | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 226 | 9178,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 262 | 19207,4 |
Прочие расходы | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 290 | 25742,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 310 | 4376,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0703 | 4250000 | 327 | 340 | 28430,0" |
"Заработная плата | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 211 | 9337,6 |
Прочие выплаты | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 212 | 314,6 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 213 | 2435,1 |
Услуги связи | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 221 | 310,3 |
Транспортные услуги | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 222 | 418,6 |
Коммунальные услуги | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 223 | 1504,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 224 | 72,6 |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 225 | 1724,2 |
Прочие услуги | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 226 | 1493,1" |
"Прочие расходы | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 290 | 1151,8 |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 310 | 3302,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 0703 | 4250000 | 901 | 340 | 15673,1" |
"Заработная плата | 074 | 0704 | 4270000 | 327 | 211 | 42986,0 |
Прочие выплаты | 074 | 0704 | 4270000 | 327 | 212 | 619,0 |
Начисления на оплату труда | 074 | 0704 | 4270000 | 327 | 213 | 11197,0" |
"Коммунальные услуги | 074 | 0704 | 4270000 | 327 | 223 | 8048,0" |
"Услуги по содержанию имущества | 074 | 0704 | 4270000 | 327 | 225 | 2297,2 |
