ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА 2004 ГОД
(тыс. рублей)
┌══════════════════════════┬═════┬══════┬══════┬═════════════┬═════════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═══════‰
│ Наименование │Архи-│Органы│Обра- │ Культура и │Здравоохране-│Физи-│Соци-│Моло-│Воен-│ Всего │
│ муниципальных │ вы │мест- │зова- │ искусство │ ние │чес- │аль- │деж- │ ные │ │
│ образований │раз- │ ного │ ние ├══════┬══════┼══════┬══════┤ кая │ ное │ ная │ ко- │ │
│ │ дел │ са- │раздел│раздел│раздел│раздел│раздел│куль-│обес-│поли-│мис- │ │
│ │0105 │моуп- │ 14 │ 14 │ 15 │ 14 │ 17 │тура │пече-│тика │сари-│ │
│ │ │равле-│ │ │ │ │ │ и │ ние │ │ аты │ │
│ │ │ ния │ │ │ │ │ │спорт│ │ │ │ │
│ │ │раздел│ │ │ │ │ │раз- │ │ │ │ │
│ │ │ 0106 │ │ │ │ │ │ дел │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼══════┼══════┼══════┼══════┼══════┼══════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═══════┤
│МО "Волжский район" │ │ 4764│ 32763│ 475│ 2936│ │ 6078│ │ 1186│ 106│ │ 48308│
│МО "Горномарийский район" │ 109│ 5713│ 35089│ 735│ 5754│ │ │ │ 2081│ 49│ │ 49530│
│МО "Звениговский район" │ 67│ 6631│ 40973│ 2110│ 5623│ │ 22073│ 72│ 1695│ 106│ 280│ 79630│
│МО "Килемарский район" │ │ 4359│ 20647│ 290│ 2400│ │ 8377│ │ 1454│ 106│ 330│ 37963│
│МО "Куженерский район" │ │ 4406│ 23755│ 600│ 2220│ │ 8798│ │ 1052│ 106│ 310│ 41247│
│МО "Мари-Турекский район" │ │ 5430│ 35140│ 544│ 5081│ │ 14089│ │ 1277│ 106│ 245│ 61912│
│МО "Медведевский район" │ │ 7795│ 64329│ 3810│ 5989│ │ 20900│ │ 1532│ 106│ 249│ 104710│
│МО "Моркинский район" │ │ 6855│ 41219│ 467│ 4640│ │ 15096│ │ 1744│ 49│ 362│ 70432│
│МО "Новоторъяльский район"│ │ 5085│ 21065│ 750│ 3376│ │ 10094│ │ 1572│ 106│ 214│ 42262│
│МО "Оршанский район" │ │ 4639│ 18617│ 110│ 3510│ │ 7463│ │ 1098│ 106│ 226│ 35769│
│МО "Параньгинский район" │ │ 4719│ 23547│ 280│ 3370│ │ 8512│ │ 1512│ 106│ 167│ 42213│
│МО "Сернурский район" │ │ 5837│ 34909│ 560│ 3384│ │ 10775│ 48│ 1260│ 106│ 246│ 57125│
│МО "Советский район" │ │ 5342│ 32122│ 898│ 2688│ │ 15629│ │ 1077│ 106│ 218│ 58080│
│МО "Юринский район" │ │ 3955│ 12956│ 182│ 2200│ │ 6704│ │ 1337│ 106│ 252│ 27692│
│МО "Город Йошкар-Ола" │ │ 18446│183237│ 9875│ 5200│ 1986│148312│ │ 6126│ │ 782│ 373964│
│МО "Город Волжск" │ 67│ 4125│ 63887│ 2235│ 1906│ 1517│ 37545│ │ 4487│ 106│ 289│ 116164│
│МО "Город Козьмодемьянск" │ │ 2110│ 25906│ 1487│ 2198│ │ │ 72│ 1476│ 106│ 251│ 33606│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Итого │ 243│100211│710161│ 25408│ 62475│ 3503│340445│ 192│31966│ 1582│ 4421│1280607│
└══════════════════════════┴═════┴══════┴══════┴══════┴══════┴══════┴══════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═══════…