ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской комплексной программы "Поддержка общественных
организаций Республики Алтай на 2004 год"
N | Наименование | Наименование | Сумма, руб. | Сроки | |
п/п | общественных организаций | мероприятия | Респ. бюджет | Внебюджетные источники финансирования | исполнения |
1. | Алтайская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов | 1. "С песней по жизни" | 5400 | Апрель | |
ИТОГО | 183600 | 263000 | |||
(позиция в редакции, введенной в действие с 5 июля 2004 года постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2004 года N 114, - см. предыдущую редакцию) | |||||
2. | (позиция исключена с 5 июля 2004 года постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2004 года N 114, - см. предыдущую редакцию) | ||||
3. | Горно-Алтайская местная организация Всероссийского Ордена Трудового Знамени общества слепых | 1. Издание буклета-календаря "Творчество и работа инвалидов по зрению"; | 5200 | Апрель | |
ИТОГО | 67 500 | 66000 | |||
4. | Горно-Алтайское республиканское местное правление Всероссийского общества глухих | 1. Оказание услуг по сурдопереводу | 51000 | Апрель | |
ИТОГО | 61500 | 2000 | |||
5. | Региональная общественная организация общество инвалидов с детства "Возрождение" | 1. "Летняя школа" | 66300 | 274772 | Июнь |
6. | Женское экологическое движение "Катунь" | 1. Женщины-лидеры Горного Алтая" | 24300 | 103136 | Апрель |
7. | Общественный фонд "Милосердия и здоровья" | 1. "Вдовы Великой Отечественной войны" | 5500 | 1000 | Май |
8. | Алтайская республиканская организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | 1. Организация мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана | 59200 | 3000 | Апрель |
9. | Республиканское региональное историко-просветительское благотворительное правозащитное отделение Российского общества "Мемориал" | 1. "День скорби в память репрессированных" | 3300 | Май | |
ИТОГО | 15700 | 2000 | |||
10. | Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 1. "Память сердца детям погибших защитников отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 102000 | 3000 | Апрель |
11. | Детский фонд Республики Алтай | 1. Информационный стол "Право на обучение: пути решения" | 6500 | Апрель | |
ИТОГО | 84600 | 180000 | |||
12. | Алтайское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный крест" | Обучение населения основам ухода за лежачими больными, оказанию первой помощи | 200000 | 583000 | Май |
13. | Некоммерческое партнерство "Региональное движение за устойчивое развитие территории "Орион" | Проведение круглого стола "Женщины - лидеры новой России. Социальная ответственность бизнеса" | 8300 | 5000 | Апрель |
14. | Алтайская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов союз "Чернобыль" России | 1. Поездка в г. Москву на заседание центрального Совета союза "Чернобыль" России | 5000 | Апрель | |
Итого | 15500 | 3000 | |||
ВСЕГО | 894000 | 1488908 |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"