ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Ненецкого автономного округа на 2003 год, финансируемая за счет средств
целевого бюджетного фонда
Наименование отраслей и объектов строительства | тыс.руб. |
Жилищное строительство. | 79270,0 |
Долевое участие в строительстве жилья администрацией г. Нарьян-Мара | 24223,0 |
Разработка ПСД 80- кв-го жил. дома по ул. Ленина в районе гостиницы "Печора" | 8,0 |
12- кв. жилой дом в п. Качгорт с корректировкой ПСД | 485,0 |
4- кв. жилой дом в п. Качгорт с корректировкой ПСД | 33,0 |
Долевое участие в строительстве жилья для расселения дома 9 а по ул. Смидовича | 9000,0 |
Снос дома N 4 по ул. Смидовича, с рекультивацией участка | 580,0 |
Снос и расселение 14-ти жилых домов по ул. Зеленой | 145,0 |
Планировка м/р Центральный г. Нарьян-Мара (проектные работы) | 1726,0 |
16-квартирный жилой дом в поселке лесозавода с разработкой ПСД | 2000,0 |
Подготовка территории под будущее строительство (гидронамыв) | 7000,0 |
Экспериментальный коттедж по ул. Зеленая (проектно-изыскательск. работы) | 499,0 |
Строительство жилья на селе | 20000,0 |
Приобретение жилья для работников бюджетной сферы в с. Великовисочное | 800,0 |
12-квартирный жилой дом в с. Тельвиска | 1500,0 |
2-квартирный жилой дом в д. Андег (долевое строительство) | 371,0 |
1-квартирный жилой дом в п. Нельмин Нос (долевое строительство) | 200,0 |
Долевое участие в строительстве жилья МО "Рабочий поселок Искателей" | 2000,0 |
32-квартирный жилой дом по ул. Меньшикова, 10 а с разработкой ПСД | 3000,0 |
2- квартирный жилой дом в п. Бугрино (долевое строительство) | 300,0 |
2-квартирный жилой дом в с. Оксино (долевое строительство) | 100,0 |
Долевое участие в строительстве жилья для работников ГУСП | |
"Нарьян-Марской СХОС" | 4800,0 |
Перевод жилых домов в пос. Новый на полное благоустройство с разраб. ПСД | 500,0 |
Коммунальное строительство | 75247,0 |
Приобретение дизель-генераторов ОГУП "Ненецкий ОЖКС" для п. Нельмина Носа и модульной котельной в п. Харута | 6978,0 |
Водовод с насосной станцией 2-го подъема в г. Нарьян-Маре | 1800,0 |
Расширение и реконструкция комплексных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | 16700,0 |
Реконструкция бани N 3 (2-й этап - котельная с разработкой ПСД) | 10532,0 |
Банно-оздоровительный комплекс на 100 м. по ул.Первомайской (баня N 1) | 925,0 |
Газопровод г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с разработкой ПСД | 1500,0 |
Строительство бани в п. Искателей с разработкой ПСД | 500,0 |
Очистные сооружения в п. Искателей с разработкой ПСД | 500,0 |
Реконструкция бани в с. Несь | 900,0 |
Реконструкция котельной и теплотрасс в с. Тельвиска с разработкой ПСД | 1000,0 |
Наземный переход газопровода высокого давления через Качгортскую курью с разработкой ПСД | 6000,0 |
Реконструкция скважин водозабора в п. лесозавода | 950,0 |
Газопровод низкого давления в районе "Старый аэропорт" | 2000,0 |
Установка для очистки питьевой воды в с. Оксино | 2000,0 |
Реконструкция инженерных сетей и жилого фонда г. Нарьян-Мара | 16906,0 |
Реконструкция инженерных сетей и жилого фонда п. Искателей | 5500,0 |
Внеплощадочные сети водопровода и канализации п. лесозавода | 556,0 |
Здравоохранение | 77380,0 |
Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном (третья очередь) | 17500,0 |
Детское отделение окружной больницы | 50000,0 |
Амбулатория в п. Каратайка с разработкой ПСД | 2500,0 |
Комплекс зданий ОСД " Фтизиопульмонология" в г. Нарьян-Маре с ПСД | 1800,0 |
Родильный дом на 60 коек в г. Нарьян-Маре с корректировкой ПСД | 5000,0 |
Участковая больница со стационаром на 10 коек в с. Оксино | 300,0 |
Больница на 10 мест в п. Индига | 280,0 |
Культура и спорт | 10800,0 |
Городская центральная библиотека в г. Нарьян-Маре | 9000,0 |
Окружной краеведческий музей в г. Нарьян-Маре (разработка ПСД) | 800,0 |
Дом культуры на 200 мест в с.Тельвиска (разработка ПСД) | 1000,0 |
Образование | 67131,0 |
Реконструкция средней школы на 186 м. в п. Нельмином Носе | 10000,0 |
Школа-интернат на 240 м. в с. Ома | 25000,0 |
Школа на 250 м. в с. Великовисочное (проектно-изыскательские работы ) | 100,0 |
Школа на 170 м. в п. Индига (проектно-изыскательские работы) | 100,0 |
Разработка проектно-сметной документации школы N 2 г. Нарьян-Мара | 500,0 |
Общежитие педучилища на 150 мест в г. Нарьян-Маре | 5000,0 |
Оснащение сельских школ учебным оборудованием | 8227,0 |
Создание материальной базы ГОУ ПТУ N 24 для подготовки специалистов | 211,0 |
Банно-прачечный комбинат дошкольного детского дома | 335,0 |
Пришкольный интернат на 80 мест в п. Несь с разработкой ПСД | 4000,0 |
Пришкольный интернат на 50 мест в с. Нижняя Пеша с разработкой ПСД | 3000,0 |
Пристройка к школе в п. Красное с корректировкой ПСД | 5000,0 |
Реконструкция спортзала школы-интерната N 7 в г. Нарьян-Маре с ПСД | 2000,0 |
Спортзал школы N 3 г. Нарьян-Мар (проектные работы) | 208,0 |
Пищеблок детского сада в п. Красное | 2100,0 |
Банно-прачечный комбинат санаторно-лесной школы | 1350,0 |
Электроэнергетика | 28346,0 |
Реконструкция городской электростанции в г. Нарьян-Маре | 8000,0 |
Приобретение дизель-генератора АД-150 (д. Андег) | 550,0 |
Приобретение дизель-генератора АД-150 (д. Лабожское) | 520,0 |
Приобретение генератора ДГР-320 с дизелем 6ЧН25/ 34 (с.Великовисочное) | 2500,0 |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Усть-Кара | 900,0 |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Индига | 900,0 |
Замена кабельной линии на ВЛ с. Тельвиска с разработкой ПСД | 500,0 |
Реконструкция низковольтных электросетей 0,4 кВ в п. Красное | 7076,0 |
Наружные сети элекр-нии 6,0 кв. от элекрост. до м-на Центральный с ПСД | 4400,0 |
Приобретение дизель-генер. АД-100 для д. Щелино, с транспортными расходами | 500,0 |
Приобретение дизель-генер. ДГР-320 для д. Коткино, с транспортными расходами | 2500,0 |
Промышленность | 17395,0 |
Цех детского питания (пункт выдачи детской молочной продукции и моечная) | 46,0 |
Реконструкция помещений и капремонт оборудования хлебозавода | 1800,0 |
Реконструкция ГУП "Окружная типография" | 5150,0 |
Программа "Перспективное развитие промышленной переработки продукции северного оленеводства в НАО на 2002-2005 годы" (на возвратной основе) | 5200,0 |
Хлебопекарня в п. Хорей-Вер с разработкой ПСД | 1500,0 |
Холодильник 60 т (3x20) в п. Каратайка | 400,0 |
Рыборазводный завод в д. Коткино (проектные работы) | 264,0 |
Комплект оборудования для изготовления и фасовки молочной продукции в с. Оксино | 35,0 |
Животноводческая ферма (телятник) в д. Макарове с ПСД | 3000,0 |
Транспорт | 28500,0 |
Приобретение транспортной техники для ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис", в том числе: | 5000,0 |
Бульдозер Б-10.1111-Е (с. Шойна) | |
Трактор "Беларусь" 82.1 МТЗ. 81-1 -2шт. (п. Бугрино, п. Усть-Кара) | |
Экскаватор ЭО-2621-В-3-5 шт. (с. Несь, п. Бугрино, п. Каратайка, п. Индига, с. Тельвиска) | |
Прицеп ГКБ-8.7М1 ЗИЛ-9 шт. (с. Несь, п. Бугрино 2, с. Шойна, п. Усть-Кара 2, п. Нельмин Нос, с. Тельвиска, п. Красное) | |
Приобретение пассажирского теплохода | 12000,0 |
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Нарьян-Мар" (на возвр. основе) | 11500,0 |
Связь | 18300,0 |
Развитие государственной электросвязи | 10300,0 |
Приобретение радиостанций для оленеводческих хозяйств (в комплекте) | 8000,0 |
Прочие | 5331,0 |
Реконструкция здания почты под административное здание | 1000,0 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря | 2200,0 |
Создание материально-технической базы спасательной службы НАО | 531,0 |
Разработка нормативной базы ценообразования в строительстве НАО | 1000,0 |
Правовое зонирование территории г. Нарьян-Мара | 600,0 |
ВСЕГО по программе | 407700,0 |