Приложение 4
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 17 декабря 2018 года N 309-ТР
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерным обществом "Мосводоканал", на 2019-2023 годы
N п/п | Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тарифы на техническую воду, руб./куб.м |
1. | Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,02 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 8,34 | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 8,34 | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,72 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,72 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,98 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,98 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,46 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,46 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,84 |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный сайт
Мэра и Правительства Москвы
www.mos.ru, 17.12.2021