Суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по объекту ОНВ), т/год
Загрязня- | Количест- | Выбрасывается без очистки | Посту- | Из поступивших на очистку | Всего выброшено в атмосферный | ||||
Код | На- | ющих веществ, | очист- | Уловлено и обезврежено | Выброшено в атмосфер- | воздух | |||
нова- | отходящих от источни- | Все- | В том числе от орга- | Фак- | Из них утилизи- | ный воздух | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(номер и наименование территориально обособленного подразделения объекта ОНВ) | |||||||||
Всего: | |||||||||
в том числе | |||||||||
Твердых: | |||||||||
Газообраз- |
Рекомендуемый образец