СВОДНЫЙ ПЛАН
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/23 года
N пп. | Наименование муниципального образования | Показатель | Объемы ремонтов, в натуральных единицах/сметная стоимость ремонта, млн. рублей | Источники финансирования, млн. рублей | ||||||||||||||||||
Текущий и капитальный ремонт жил. фонда | Котельные | Тепловые сети | Центральные тепловые пункты | Водозаборы | Водонасосные станции | Водопроводные сети | Объекты канализации/канализационные сети | Резервные ДЭС | А/техника | Всего | в том числе: | |||||||||||
Собственные средства предприятий (тариф) | Целевые средства местного бюджета | Средства областного бюджета | ||||||||||||||||||||
замена участков | замена (восстановление) изоляции | приобретение | ремонт | приобретение | ремонт | |||||||||||||||||
ед. | тыс. кв. м | ед. | метр (2-труб. исч.) | ед. | ед. | ед. | метр | ед. | метр | ед. | ед. | ед. | ед. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1. | Всего по МО | кол-во | ||||||||||||||||||||
сумма | ||||||||||||||||||||||
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | кол-во | |||||||||||||||||||||
сумма | ||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (софинансирование) | сумма | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | кол-во | |||||||||||||||||||||
сумма | ||||||||||||||||||||||
Средства предприятий | кол-во | |||||||||||||||||||||
сумма | ||||||||||||||||||||||
Прочие средства (указать) | кол-во | |||||||||||||||||||||
сумма |