Приложение N 4
к муниципальной программе
"Экономическое развитие
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
N мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы", в том числе по подпрограммам: | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 966445,9 | 167938,5 | 48523,3 | 132940,2 | 113630,7 | 297217,1 | 206196,1 | |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | <*> | 810 | 809804,0 | 131602,3 | 34061,4 | 112939,4 | 93529,9 | 264346,0 | 173325,0 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ УДАГЮС) | 902 | 0113 | <*> | 240 | 2372,9 | 174,0 | 255,1 | 400,8 | 400,8 | 571,1 | 571,1 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 | 0412 | <*> | 810 | 26082,4 | 11362,2 | 2020,2 | 2800,0 | 2900,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||
ДМиС | 918 | 0707 | <*> | 630 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | ||
810 | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ДО | 907 | 0709 | <*> | 810 | 114517,7 | 16519,1 | 7998,6 | 16500,0 | 16500,0 | 28500,0 | 28500,0 | ||
0412 | 11968,9 | 8080,9 | 3888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма N 1 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 627817,7 | 141788,3 | 48423,3 | 51133,2 | 63530,7 | 160471,1 | 162471,1 | |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | <*> | 810 | 471675,8 | 105452,1 | 34061,4 | 31232,4 | 43529,9 | 127700,0 | 129700,0 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ УДАГЮС) | 902 | 0113 | <*> | 240 | 1872,9 | 174,0 | 155,1 | 300,8 | 300,8 | 471,1 | 471,1 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 | 0412 | <*> | 810 | 26082,4 | 11362,2 | 2020,2 | 2800,0 | 2900,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||
ДМиС | 918 | 0707 | <*> | 630 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | ||
810 | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ДО | 907 | 0709 | <*> | 810 | 114517,7 | 16519,1 | 7998,6 | 16500,0 | 16500,0 | 28500,0 | 28500,0 | ||
0412 | 11968,9 | 8080,9 | 3888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1. | Адресная финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 625944,8 | 141614,3 | 48268,2 | 50832,4 | 63229,9 | 160000,0 | 162000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 99033,3 | 99033,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 0510180083 | 810 | 18588,0 | 2688,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3300,0 | |||
902 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 1027,7 | 1027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 289278,6 | 2150,5 | 0,0 | 11484,4 | 26043,7 | 123800,0 | 125800,0 | |||
902 | 0412 | 0510180084 | 810 | 3840,6 | 552,6 | 888,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 57442,2 | 0,0 | 28062,4 | 15859,5 | 13520,3 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 658,3 | 0,0 | 303,9 | 188,5 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180821 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180822 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180823 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180824 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180825 | 810 | 851,3 | 0,0 | 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180826 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180827 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180828 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180829 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180830 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180833 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180834 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180835 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180836 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180837 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180820 | 810 | 955,8 | 0,0 | 955,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМиС | 918 | 0707 | 0510183010 | 630 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | ||
918 | 0707 | 0510183010 | 810 | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||
902 | 0412 | 0510180831 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180832 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 16279,2 | 8559,0 | 2020,2 | 2800,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 2716,7 | 2716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДО | 907 | 0709 | 0510180030 | 810 | 64195,5 | 8696,9 | 5498,6 | 7000,0 | 7000,0 | 18000,0 | 18000,0 | ||
907 | 0709 | 0510180040 | 810 | 50322,2 | 7822,2 | 2500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10500,0 | 10500,0 | |||
907 | 0709 | 051I1S3320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 051I163320 | 810 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 0510163320 | 810 | 3849,1 | 0,0 | 3849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 95000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 35000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 35000,0 | ||
902 | 0412 | 0510180821 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.2. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 4478,9 | 949,2 | 529,7 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
902 | 0412 | 0510180822 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 949,2 | 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 529,7 | 0,0 | 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.3. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 9794,5 | 1367,1 | 1627,4 | 1100,0 | 1200,0 | 2250,0 | 2250,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||
902 | 0412 | 0510180823 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 1367,1 | 1367,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 3927,4 | 0,0 | 1627,4 | 1100,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.4. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на открытие собственного дела | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 13990,8 | 2150,4 | 2740,4 | 2100,0 | 2200,0 | 2400,0 | 2400,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||
902 | 0412 | 0510180824 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 2150,4 | 2150,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 7040,4 | 0,0 | 2740,4 | 2100,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.5. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 125855,2 | 23528,6 | 22792,4 | 10148,0 | 7386,2 | 30000,0 | 32000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 62000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 32000,0 | ||
902 | 0412 | 0510180825 | 810 | 851,3 | 0,0 | 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 929,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 22599,4 | 22599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 39263,2 | 0,0 | 21729,0 | 10148,0 | 7386,2 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 212,1 | 0,0 | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.6. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 75164,4 | 15777,8 | 9386,6 | 7000,0 | 7000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
ДО | 907 | 0709 | 0510180030 | 810 | 64195,5 | 8696,9 | 5498,6 | 7000,0 | 7000,0 | 18000,0 | 18000,0 | ||
907 | 0709 | 051I1S3320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 051I163320 | 810 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
907 | 0412 | 0510163320 | 810 | 3849,1 | 0,0 | 3849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.7. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" из числа молодежи | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 18588,0 | 2688,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3300,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180083 | 810 | 18588,0 | 2688,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3300,0 | ||
1.1.8. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 5520,7 | 1520,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
902 | 0412 | 0510180826 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 1520,7 | 1520,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.9. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 162297,7 | 34769,6 | 0,0 | 11484,4 | 26043,7 | 45000,0 | 45000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 129678,6 | 2150,5 | 0,0 | 11484,4 | 26043,7 | 45000,0 | 45000,0 | ||
902 | 0412 | 0510180827 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 32619,1 | 32619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.10. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 11270,0 | 4770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3250,0 | 3250,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3250,0 | 3250,0 | ||
902 | 0412 | 0510180828 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 4770,0 | 4770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.11. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере инноваций | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 3400,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | ||
902 | 0412 | 0510180829 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.12. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 2443,3 | 443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
902 | 0412 | 0510180830 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 443,3 | 443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.13. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 51322,2 | 8822,2 | 2500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
ДО | 907 | 0709 | 0510180040 | 810 | 50322,2 | 7822,2 | 2500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10500,0 | 10500,0 | ||
907 | 0412 | 051I163320 | 810 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.14. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными товарами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 17436,9 | 2716,7 | 2020,2 | 2800,0 | 2900,0 | 3500,0 | 3500,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 | 0412 | 0510180090 | 810 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||
902 | 0412 | 0510180831 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 2716,7 | 2716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 7720,2 | 0,0 | 2020,2 | 2800,0 | 2900,0 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.15. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального предпринимательства | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 3840,6 | 552,6 | 888,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 0510180084 | 810 | 3840,6 | 552,6 | 888,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
1.1.16. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 8645,5 | 8645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПРиПР) | 902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 8559,0 | 8559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 0510180832 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.17. | Предоставление гранта в форме субсидии победителю ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска "Я - предприниматель" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 1700,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
ДМиС | 918 | 0707 | 0510183010 | 630 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | ||
918 | 0707 | 0510183010 | 810 | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.18. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на возмещение части затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 3549,0 | 1179,9 | 369,1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 1131,9 | 1131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180834 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 2369,1 | 0,0 | 369,1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.19. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 1910,2 | 882,2 | 28,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 882,2 | 882,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 0510180833 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 1028,0 | 0,0 | 28,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.20. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 650,0 | 150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 0510180835 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.21. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 7881,6 | 4900,5 | 381,1 | 1200,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I1S3320 | 810 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 05101S3320 | 810 | 446,2 | 0,0 | 91,8 | 188,5 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 4850,0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510180836 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 2534,9 | 0,0 | 289,3 | 1011,5 | 1234,1 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.22. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск", на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции (обсервации) | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 249,5 | 0,0 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР) | 902 | 0412 | 051I163320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 0510180837 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 0510163320 | 810 | 249,5 | 0,0 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
