Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | |||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||||||
2016 год, первый год реализации, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | 2022 год, всего | 2023 год, всего | 2024 год, всего | ||||||||
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | |||||||||||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | всего | 11 775 505,1 | 627 774,1 | 716 548,9 | 973 994,0 | 1 075 069,8 | 1 205 409,8 | 1 109 848,8 | 2 131 067,3 | 579 203,7 | 1 551 863,6 | 2 099 256,4 | 1 836 536,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
ответственный исполнитель - департамент строительной политики Воронежской области | 6 945 412,3 | 146 002,0 | 242 068,1 | 555 031,0 | 343 625,5 | 567 370,9 | 475 245,8 | 1 632 365,4 | 442 111,6 | 1 190 253,8 | 1 607 940,1 | 1 375 763,5 | ||||
исполнитель 1 - департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 1 336 005,8 | 103 678,1 | 99 502,6 | 119 756,6 | 206 600,1 | 166 894,4 | 201 822,9 | 164 270,5 | 0,0 | 164 270,5 | 146 855,9 | 126 624,7 | ||||
исполнитель 2 - департамент экономического развития Воронежской области | 544 213,4 | 65 882,5 | 31 000,0 | 53 040,0 | 55 320,7 | 57 422,9 | 67 521,2 | 71 375,0 | 0,0 | 71 375,0 | 74 311,9 | 68 339,2 | ||||
исполнитель 3 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 746 751,2 | 10 494,9 | 95 922,7 | 93 680,3 | 202 509,1 | 212 632,3 | 114 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | ||||
исполнитель 4 - департамент социальной защиты Воронежской области | 1 270 928,6 | 253 539,6 | 187 289,1 | 71 021,4 | 162 235,4 | 82 242,4 | 118 379,4 | 137 092,1 | 137 092,1 | 0,0 | 125 612,1 | 133 517,1 | ||||
исполнитель 5 - департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
исполнитель 6 - инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 191 587,9 | 16 199,0 | 16 697,0 | 18 287,0 | 18 275,0 | 21 043,0 | 26 126,9 | 25 780,0 | 0,0 | 25 780,0 | 24 142,0 | 25 038,0 | ||||
исполнитель 7 - государственная жилищная инспекция Воронежской области | 740 605,9 | 31 978,0 | 44 069,4 | 63 177,7 | 86 504,0 | 97 803,9 | 106 240,7 | 100 184,3 | 0,0 | 100 184,3 | 103 394,4 | 107 253,5 | ||||
в том числе | ||||||||||||||||
ПОДПРОГРАММА 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | всего | 9 164 394,8 | 447 472,0 | 526 599,9 | 737 411,7 | 726 777,7 | 879 047,5 | 730 578,6 | 1 799 919,5 | 579 203,7 | 1 220 715,8 | 1 782 674,1 | 1 533 913,8 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 6 602 501,6 | 117 555,0 | 212 388,1 | 519 670,0 | 306 712,5 | 526 749,9 | 430 166,1 | 1 591 452,4 | 442 111,6 | 1 149 340,8 | 1 565 750,1 | 1 332 057,5 | ||||
департамент экономического развития Воронежской области | 544 213,4 | 65 882,5 | 31 000,0 | 53 040,0 | 55 320,7 | 57 422,9 | 67 521,2 | 71 375,0 | 0,0 | 71 375,0 | 74 311,9 | 68 339,2 | ||||
департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 746 751,2 | 10 494,9 | 95 922,7 | 93 680,3 | 202 509,1 | 212 632,3 | 114 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | ||||
департамент социальной защиты Воронежской области | 1 270 928,6 | 253 539,6 | 187 289,1 | 71 021,4 | 162 235,4 | 82 242,4 | 118 379,4 | 137 092,1 | 137 092,1 | 0,0 | 125 612,1 | 133 517,1 | ||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | всего | 1 773 981,5 | 32 034,0 | 113 851,5 | 333 784,5 | 279 306,1 | 226 083,6 | 209 951,4 | 194 000,9 | 44 900,0 | 149 100,9 | 192 539,3 | 192 430,2 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 1 773 981,5 | 32 034,0 | 113 851,5 | 333 784,5 | 279 306,1 | 226 083,6 | 209 951,4 | 194 000,9 | 44 900,0 | 149 100,9 | 192 539,3 | 192 430,2 | ||||
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | всего | 58 037,4 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 32 008,7 | 16 028,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 58 037,4 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 32 008,7 | 16 028,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | всего | 210 704,8 | 42 889,2 | 35 938,6 | 7 899,0 | 388,8 | 16 877,5 | 106 711,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 210 704,8 | 42 889,2 | 35 938,6 | 7 899,0 | 388,8 | 16 877,5 | 106 711,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | всего | 1 311 763,9 | 50 041,2 | 152 589,2 | 251 910,3 | 229 526,7 | 274 114,9 | 200 386,2 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 69 483,1 | 53 712,3 | ||
в том числе по ГРБС: | 0,0 | |||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 565 012,7 | 39 546,3 | 56 666,5 | 158 230,0 | 27 017,6 | 61 482,6 | 85 874,3 | 30 000,0 | 30 000,0 | 52 483,1 | 53 712,3 | |||||
департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 746 751,2 | 10 494,9 | 95 922,7 | 93 680,3 | 202 509,1 | 212 632,3 | 114 511,9 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | всего | 519 619,4 | 65 882,5 | 31 000,0 | 53 040,0 | 55 320,7 | 57 422,9 | 59 719,8 | 63 183,5 | 0,0 | 63 183,5 | 65 710,8 | 68 339,2 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент экономического развития Воронежской области | 519 619,4 | 65 882,5 | 31 000,0 | 53 040,0 | 55 320,7 | 57 422,9 | 59 719,8 | 63 183,5 | 0,0 | 63 183,5 | 65 710,8 | 68 339,2 | ||||
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | всего | 1 270 928,6 | 253 539,6 | 187 289,1 | 71 021,4 | 162 235,4 | 82 242,4 | 118 379,4 | 137 092,1 | 137 092,1 | 0,0 | 125 612,1 | 133 517,1 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент социальной защиты Воронежской области | 1 270 928,6 | 253 539,6 | 187 289,1 | 71 021,4 | 162 235,4 | 82 242,4 | 118 379,4 | 137 092,1 | 137 092,1 | 0,0 | 125 612,1 | 133 517,1 | ||||
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | всего | 24 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 801,4 | 8 191,5 | 0,0 | 8 191,5 | 8 601,1 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент экономического развития Воронежской области | 24 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 801,4 | 8 191,5 | 0,0 | 8 191,5 | 8 601,1 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | всего | 18 330,4 | 3 085,5 | 5 931,5 | 8 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,9 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | 0,0 | |||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 18 330,4 | 3 085,5 | 5 931,5 | 8 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156,9 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | всего | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | всего | 1 214 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 297,5 | 10 000,0 | 469 697,5 | 260 838,6 | 208 858,9 | 409 186,6 | 135 115,9 | ||
в том числе по статьям расходов: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 1 214 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 297,5 | 10 000,0 | 469 697,5 | 260 838,6 | 208 858,9 | 409 186,6 | 135 115,9 | ||||
Основное мероприятие 1.13 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | всего | 2 754 137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 997,1 | 135 216,1 | 759 781,0 | 909 941,1 | 949 199,1 | ||
в том числе по статьям расходов: | 0,0 | |||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 2 754 137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 997,1 | 135 216,1 | 759 781,0 | 909 941,1 | 949 199,1 | ||||
ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие градостроительной деятельности | НИОКР | 330 062,7 | 10 049,2 | 8 371,7 | 27 194,6 | 83 971,1 | 45 725,0 | 75 948,8 | 42 042,2 | 0,0 | 42 042,2 | 20 640,1 | 16 120,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 330 062,7 | 10 049,2 | 8 371,7 | 27 194,6 | 83 971,1 | 45 725,0 | 75 948,8 | 42 042,2 | 0,0 | 42 042,2 | 20 640,1 | 16 120,0 | ||||
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | всего | 209 576,3 | 0,0 | 0,0 | 11 104,0 | 65 521,4 | 36 149,8 | 38 998,8 | 35 042,2 | 0,0 | 35 042,2 | 13 640,1 | 9 120,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 209 576,3 | 0,0 | 0,0 | 11 104,0 | 65 521,4 | 36 149,8 | 38 998,8 | 35 042,2 | 0,0 | 35 042,2 | 13 640,1 | 9 120,0 | ||||
Основное мероприятие 2.2 | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | всего | 17 855,5 | 8 893,2 | 3 371,7 | 5 590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 17 855,5 | 8 893,2 | 3 371,7 | 5 590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | всего | 102 630,9 | 1 156,0 | 5 000,0 | 10 500,0 | 18 449,7 | 9 575,2 | 36 950,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 102 630,9 | 1 156,0 | 5 000,0 | 10 500,0 | 18 449,7 | 9 575,2 | 36 950,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.1 | Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.2 | Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.3 | Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.4 | Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ПОДПРОГРАММА 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 2 281 047,6 | 170 252,9 | 181 577,3 | 209 387,7 | 264 321,0 | 280 637,3 | 303 321,4 | 289 105,6 | 0,0 | 289 105,6 | 295 942,2 | 286 502,2 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 342 910,7 | 28 447,0 | 29 680,0 | 35 361,0 | 36 913,0 | 40 621,0 | 45 079,7 | 40 913,0 | 0,0 | 40 913,0 | 42 190,0 | 43 706,0 | ||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 1 005 943,1 | 93 628,9 | 91 130,9 | 92 562,0 | 122 629,0 | 121 169,4 | 125 874,1 | 122 228,3 | 0,0 | 122 228,3 | 126 215,8 | 110 504,7 | ||||
инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 191 587,9 | 16 199,0 | 16 697,0 | 18 287,0 | 18 275,0 | 21 043,0 | 26 126,9 | 25 780,0 | 0,0 | 25 780,0 | 24 142,0 | 25 038,0 | ||||
государственная жилищная инспекция Воронежской области | 740 605,9 | 31 978,0 | 44 069,4 | 63 177,7 | 86 504,0 | 97 803,9 | 106 240,7 | 100 184,3 | 0,0 | 100 184,3 | 103 394,4 | 107 253,5 | ||||
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего | 1 268 479,4 | 101 594,0 | 112 874,0 | 125 596,0 | 135 895,7 | 145 191,0 | 166 778,7 | 156 436,0 | 0,0 | 156 436,0 | 159 217,0 | 164 897,0 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 342 359,7 | 28 447,0 | 29 129,0 | 35 361,0 | 36 913,0 | 40 621,0 | 45 079,7 | 40 913,0 | 0,0 | 40 913,0 | 42 190,0 | 43 706,0 | ||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 273 068,1 | 24 970,0 | 26 316,0 | 27 744,0 | 29 115,0 | 30 252,0 | 33 314,1 | 32 819,0 | 0,0 | 32 819,0 | 33 773,0 | 34 765,0 | ||||
инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 191 587,9 | 16 199,0 | 16 697,0 | 18 287,0 | 18 275,0 | 21 043,0 | 26 126,9 | 25 780,0 | 0,0 | 25 780,0 | 24 142,0 | 25 038,0 | ||||
государственная жилищная инспекция Воронежской области | 461 463,7 | 31 978,0 | 40 732,0 | 44 204,0 | 51 592,7 | 53 275,0 | 62 258,0 | 56 924,0 | 0,0 | 56 924,0 | 59 112,0 | 61 388,0 | ||||
Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего | 551,0 | 0,0 | 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент строительной политики Воронежской области | 551,0 | 0,0 | 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственная жилищная инспекция Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 1 012 017,2 | 68 658,9 | 68 152,3 | 83 791,7 | 128 425,3 | 135 446,3 | 136 542,7 | 132 669,6 | 0,0 | 132 669,6 | 136 725,2 | 121 605,2 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||||||||
департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 732 875,0 | 68 658,9 | 64 814,9 | 64 818,0 | 93 514,0 | 90 917,4 | 92 560,0 | 89 409,3 | 0,0 | 89 409,3 | 92 442,8 | 75 739,7 | ||||
государственная жилищная инспекция Воронежской области | 279 142,2 | 0,0 | 3 337,4 | 18 973,7 | 34 911,3 | 44 528,9 | 43 982,7 | 43 260,3 | 0,0 | 43 260,3 | 44 282,4 | 45 865,5 |
________________
* В соответствии с Законом Воронежской области от 23.12.2016 N 182-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" средства местных бюджетов на 2017 год учтены в составе областного бюджета в сумме 45357,8 тыс. рублей.