Приложение N 1
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
институтов гражданского общества"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ (ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА)
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование программы, подпрограммы) | Ед. изм. | Значения показателей (по годам) | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" | ||||||||||||
1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, регистрируемых на территории области в течение года | Ед. | 60 | 62 | 64 | 30 | 68 | 70 | 74 | 50 | 54 | 17 |
1.2. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | Проценты | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 37 |
1.3. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общего количества населения области | Проценты | 32 | 38 | 40 | 48 | 48,5 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51 |
1.4. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, удовлетворение этнокультурных потребностей народов, населяющих область, содействие формированию общероссийского самосознания | Чел. | - | - | - | 40000 | 50000 | 60000 | 75000 | 85000 | 100000 | 110000 |
1.5. | Доля респондентов, проживающих на территории области, оценивших условия для самореализации в субъекте проживания и условия для самореализации детей в субъекте проживания как "благоприятные" или "скорее благоприятные" | Проценты | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 51,0 | 52,0 | Х |
1.6. | Доля респондентов, проживающих на территории области, давших оценки удовлетворенности услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания: "полностью удовлетворен(а)" или "скорее удовлетворен(а)" | Проценты | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 61,0 | 62,0 | Х |
2. Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области" | ||||||||||||
2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и социальной защите граждан | Ед. | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
2.2. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500 | 5000 | 5500 |
2.3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2.4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 55 | 60 | 64 | 61 | 62 | 63 | 37 | 38 | 39 | 30 |
2.5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | Ед. | 60 | 61 | 64 | 63 | 64 | 65 | 96 | 97 | 98 | 98 |
2.6. | Количество проектов (программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального образования области | Ед. | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. Подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовской области" | ||||||||||||
3.1. | Удельный вес численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | Проценты | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3.2. | Удельный вес численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | Проценты | 21 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
3.3. | Количество молодежных совещательных структур, созданных на территории области | Ед. | 7 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | - | - | - | - | - | 55 | 76 | Х | Х | Х |
3.5. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства | Чел. | - | - | - | - | 1000 | 1375 | 2008 | Х | Х | Х |
3.6. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | Чел. | - | - | - | - | 250 | 516 | 753 | Х | Х | Х |
3.7. | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства | Ед. | - | - | - | - | - | 55 | 76 | Х | Х | Х |
3.8. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом | Чел. | - | - | - | - | - | - | 18000 | 23000 | 28000 | Х |
3.9. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | Х |
3.10. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | Х |
3.11. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | Х |
3.12. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,0784 |
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Тамбовской области" | ||||||||||||
4.1. | Количество общественно значимых мероприятий, организованных органами исполнительной власти области, различными гражданскими структурами региона (Общественной палатой области, общественными советами, профсоюзными и религиозными объединениями граждан), направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации | Ед. | 88 | 95 | 35 | 55 | 75 | 82 | 96 | 104 | 110 | 115 |
4.2. | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания (нарастающим итогом) | Ед. | 120 | 125 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 |
4.3. | Доля информированных о мероприятиях программы граждан в общей численности граждан | Проценты | - | - | - | 72 | 75 | 81 | 85 | 89 | 95 | 95 |
4.4. | Доля участвующих в реализации программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных учреждений области | Проценты | - | - | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
4.5. | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, в общей численности обучающихся | Проценты | - | - | - | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 94,5 |
4.6. | Доля общеобразовательных профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части | Проценты | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 |
4.7. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию государственных символов Российской Федерации в Тамбовской области | Ед. | 672 | 1047 | 1247 | 1447 | 1247 | 1297 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
4.8. | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории области, в том числе доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в общей численности федеральных государственных образовательных организаций высшего образования | Ед./ Проценты | - | - | - | 82/ 80 | 84/ 85 | 87/ 90 | 91/ 95 | 94/ 97 | 98/ 100 | 100/ 100 |
5. Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область" | ||||||||||||
5.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Тамбовской области | Проценты | - | 73,6 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 |
5.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Тамбовской области | Проценты | - | 70 | 72 | 73,6 | 74 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 |
5.3. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | Проценты | - | 53 | 60 | 65 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | 81 |
5.4. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область | Чел. | - | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 41000 |
5.5. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Чел. | - | - | - | - | - | 35000 | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Врио заместителя главы администрации области
А.А.Воробьев