Недействующий

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 520-П



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 21.02.2022 N 80-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 520-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 29 335 625,96650 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 610 667,71940 тыс. рублей;

2015 год - 3 401 027,45347 тыс. рублей;

2016 год - 2 720 659,52675 тыс. рублей;

2017 год - 2 203 532,81961 тыс. рублей;

2018 год - 2 489 352,31531 тыс. рублей;

2019 год - 3 117 111,92102 тыс. рублей;

2020 год - 2 537 226,47836 тыс. рублей;

2021 год - 2 910 274,35615 тыс. рублей;

2022 год - 2 484 465,49248 тыс. рублей;

2023 год - 1 446 160,94416 тыс. рублей;

2024 год - 1 072 245,28200 тыс. рублей;

2025 год - 1 342 901,65780 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 017 937,06014 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 470 827,86540 тыс. рублей;

2015 год - 1 083 393,27628 тыс. рублей;

2016 год - 117 636,29755 тыс. рублей;

2017 год - 269 758,60000 тыс. рублей;

2018 год - 631 831,80000 тыс. рублей;

2019 год - 1 160 862,10000 тыс. рублей;

2020 год - 715 032,44091 тыс. рублей;

2021 год - 339 224,80000 тыс. рублей;

2022 год - 49 276,20000 тыс. рублей;

2023 год - 60 603,70000 тыс. рублей;

2024 год - 65 244,10000 тыс. рублей;

2025 год - 54 245,88000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 16 435 173,74304 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 854 926,54687 тыс. рублей;

2015 год - 1 677 753,38244 тыс. рублей;

2016 год - 2 037 366,65043 тыс. рублей;

2017 год - 1 396 310,22613 тыс. рублей;

2018 год - 1 541 551,21597 тыс. рублей;

2019 год - 1 465 864,49299 тыс. рублей;

2020 год - 1 216 371,02367 тыс. рублей;

2021 год - 1 468 168,15488 тыс. рублей;

2022 год - 979 867,86225 тыс. рублей;

2023 год - 993 719,96416 тыс. рублей;

2024 год - 615 163,90000 тыс. рублей;

2025 год - 1 188 110,32325 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

280 094,05068 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 26 742,31209 тыс. рублей;

2015 год - 32 537,09568 тыс. рублей;

2016 год - 27 186,78193 тыс. рублей;

2017 год - 23 716,61704 тыс. рублей;

2018 год - 23 263,28101 тыс. рублей;

2019 год - 16 475,35660 тыс. рублей;

2020 год - 18 240,81474 тыс. рублей;

2021 год - 31 802,89028 тыс. рублей;

2022 год - 26 897,46477 тыс. рублей;

2023 год - 26 342,99000 тыс. рублей;

2024 год - 26 342,99200 тыс. рублей;

2025 год - 545,45455 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

3 198 086,92976 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 237 559,00000 тыс. рублей;

2015 год - 256 951,00000 тыс. рублей;

2016 год - 276 343,00000 тыс. рублей;

2017 год - 280 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 292 706,01833 тыс. рублей,

2019 год - 193 805,77143 тыс. рублей;

2020 год - 197 481,85000 тыс. рублей;

2021 год - 272 686,97000 тыс. рублей;

2022 год - 359 564,74000 тыс. рублей;

2023 год - 365 494,29000 тыс. рублей;

2024 год - 365 494,29000 тыс. рублей;

2025 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 3 404 334,18288 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20 611,99504 тыс. рублей;

2015 год - 350 392,69907 тыс. рублей;

2016 год - 262 126,79684 тыс. рублей;

2017 год - 233 747,37644 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 280 104,20000 тыс. рублей;

2020 год - 390 100,34904 тыс. рублей;

2021 год - 798 391,54099 тыс. рублей;

2022 год - 1 068 859,22546 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 640 175,52536 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 679 262,08976 тыс. рублей;

2015 год - 350 352,96348 тыс. рублей;

2016 год - 180 386,17820 тыс. рублей;

2017 год - 87 903,30944 тыс. рублей;

2018 год - 27 389,06410 тыс. рублей;

2019 год - 53 604,01206 тыс. рублей;

2020 год - 26 509,92827 тыс. рублей;

2021 год - 69 242,59116 тыс. рублей;

2022 год - 109 752,52525 тыс. рублей;

2023 год - 1 277,91416 тыс. рублей;

2024 год - 0, 00000 тыс. рублей;

2025 год - 54 545,45455 тыс. рублей, из них за счет средств:

краевого бюджета - 1 627 790,80024 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 674 665,86809 тыс. рублей;

2015 год - 347 658,45467 тыс. рублей;

2016 год - 178 626,56298 тыс. рублей;

2017 год - 86 654,86160 тыс. рублей;

2018 год - 27 117,22230 тыс. рублей;

2019 год - 53 258,92594 тыс. рублей;

2020 год - 26 411,16266 тыс. рублей;

2021 год - 68 619,82784 тыс. рублей;

2022 год - 109 500,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 277,91416 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 54 000,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

12 384,72512 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 596,22167 тыс. рублей;

2015 год - 2 694,50881 тыс. рублей;

2016 год - 1 759,61522 тыс. рублей;

2017 год - 1 248,44784 тыс. рублей;

2018 год - 271,84180 тыс. рублей;

2019 год - 345,08612 тыс. рублей;

2020 год - 98,76561 тыс. рублей;

2021 год - 622,76332 тыс. рублей;

2022 год - 202,02020 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 545,45455 тыс. рублей

".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 973 171,73585 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 535 194,93021 тыс. рублей;

2015 год - 1 149 969,78646 тыс. рублей;

2016 год - 555 343,74593 тыс. рублей;

2017 год - 401 949,85370 тыс. рублей;

2018 год - 741 921,59581 тыс. рублей;

2019 год - 1 504 867,52295 тыс. рублей;

2020 год - 873 236,63944 тыс. рублей;

2021 год - 332 187,66135 тыс. рублей;

2022 год - 50 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 350 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 478 500,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 5 391 353,04023 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 416 185,21640 тыс. рублей;

2015 год - 1 026 214,46628 тыс. рублей;

2016 год - 62 974,05755 тыс. рублей;

2017 год - 238 819,80000 тыс. рублей;

2018 год - 598 367,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 100 749,60000 тыс. рублей;

2020 год - 668 084,30000 тыс. рублей;

2021 год - 279 958,10000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 2 574 526,61215 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 118 009,71381 тыс. рублей;

2015 год - 120 087,89998 тыс. рублей;

2016 год - 489 939,60238 тыс. рублей;

2017 год - 162 935,47643 тыс. рублей;

2018 год - 143 554,09581 тыс. рублей;

2019 год - 404 117,92295 тыс. рублей;

2020 год - 205 152,33944 тыс. рублей;

2021 год - 52 229,56135 тыс. рублей;

2022 год - 50 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 350 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 478 500,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

7 292,08347 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 3 667,42020 тыс. рублей;

2016 год - 2 430,08600 тыс. рублей;

2017 год - - 194,57727 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 1792 182,11834 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 145 282,63430 тыс. рублей;

2015 год - 179 738,16073 тыс. рублей;

2016 год - 290 235,29997 тыс. рублей;

2017 год - 206 983,50543 тыс. рублей;

2018 год - 574 452,48836 тыс. рублей;

2019 год - 52 602,95498 тыс. рублей;

2020 год - 88 814,18743 тыс. рублей;

2021 год - 254 072,88714 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

из них за счет средств:

краевого бюджета - 1 772 172,80567 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 143 469,04626 тыс. рублей;

2015 год - 176 192,08059 тыс. рублей;

2016 год - 286 336,20463 тыс. рублей;

2017 год - 205 932,38146 тыс. рублей;

2018 год - 568 707,96348 тыс. рублей;

2019 год - 52 076,92543 тыс. рублей;

2020 год - 87 926,04555 тыс. рублей;

2021 год - 251 532,15827 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 20 009,31267 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 813,58804 тыс. рублей;

2015 год - 3 546,08014 тыс. рублей;

2016 год - 3 899,09534 тыс. рублей;

2017 год - 1 051,12397 тыс. рублей;

2018 год - 5 744,52488 тыс. рублей;

2019 год - 526,02955 тыс. рублей;

2020 год - 888,14187 тыс. рублей;

2021 год - 2 540,72887 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение жильем молодых семей" изложить в следующей редакции:


"