РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИХ ПРОЖИВАНИЕ В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИЗНАЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований | Сумма | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Азовский район | 49012,4 | 27772,8 | 27772,8 |
Аксайский район | 144281,9 | 24301,2 | 24301,2 |
Багаевский район | 15101,6 | 21621,6 | 21621,6 |
Белокалитвинский район | 36915,0 | 20077,2 | 20077,2 |
Боковский район | 3356,0 | 7722,0 | 7722,0 |
Верхнедонской район | 11745,7 | 6177,6 | 6177,6 |
Веселовский район | 13423,7 | 10810,8 | 10810,8 |
Волгодонской район | 13423,7 | 9266,4 | 9266,4 |
Дубовский район | 13423,7 | 4633,2 | 4633,2 |
Егорлыкский район | 11745,7 | 10810,8 | 10810,8 |
Заветинский район | 1678,0 | 4633,2 | 4633,2 |
Зерноградский район | 26847,3 | 15444,0 | 15444,0 |
Зимовниковский район | 11745,7 | 4633,2 | 4633,2 |
Кагальницкий район | 25169,3 | 6177,6 | 6177,6 |
Каменский район | 11745,7 | 6177,6 | 6177,6 |
Кашарский район | 21813,4 | 12355,2 | 12355,2 |
Константиновский район | 36915,0 | 9266,4 | 9266,4 |
Красносулинский район | 50338,6 | 13899,6 | 13899,6 |
Куйбышевский район | 6711,9 | 3811,5 | 3811,5 |
Мартыновский район | 28525,2 | 12355,2 | 12355,2 |
Матвеево-Курганский район | 13423,7 | 18532,8 | 18532,8 |
Миллеровский район | 45304,7 | 27799,2 | 27799,2 |
Милютинский район | 5033,9 | 10810,8 | 10810,8 |
Морозовский район | 60406,3 | 30888,0 | 30888,0 |
Мясниковский район | 16965,9 | 10414,8 | 10414,8 |
Неклиновский район | 26847,3 | 21621,6 | 21621,6 |
Обливский район | 5033,9 | 9266,4 | 9266,4 |
Октябрьский район | 65440,1 | 37065,6 | 37065,6 |
Орловский район | 13423,7 | 13899,6 | 13899,6 |
Песчанокопский район | 6711,9 | 1544,4 | 1544,4 |
Пролетарский район | 13423,7 | 7722,0 | 7722,0 |
Ремонтненский район | 3356,0 | 3088,8 | 3088,8 |
Родионово-Несветайский район | 26391,3 | 12150,6 | 12150,6 |
Сальский район | 36915,0 | 20077,2 | 20077,2 |
Семикаракорский район | 31881,1 | 37065,6 | 37065,6 |
Советский район | 6711,9 | 1544,4 | 1544,4 |
Тарасовский район | 28525,2 | 20077,2 | 20077,2 |
Тацинский район | 13423,7 | 10810,8 | 10810,8 |
Усть-Донецкий район | 6711,9 | 7722,0 | 7722,0 |
Целинский район | 23491,4 | 9266,4 | 9266,4 |
Цимлянский район | 13423,7 | 9266,4 | 9266,4 |
Чертковский район | 8389,8 | 18532,8 | 18532,8 |
Шолоховский район | 8389,8 | 7722,0 | 7722,0 |
г. Азов | 48632,0 | 27772,8 | 27772,8 |
г. Батайск | 52782,6 | 24301,2 | 24301,2 |
г. Волгодонск | 36915,0 | 23166,0 | 23166,0 |
г. Гуково | 35237,0 | 15444,0 | 15444,0 |
г. Донецк | 13423,7 | 12355,2 | 12355,2 |
г. Зверево | 8389,8 | 6177,6 | 6177,6 |
г. Каменск-Шахтинский | 15101,6 | 16988,4 | 16988,4 |
г. Новочеркасск | 114878,2 | 27772,8 | 27772,8 |
г. Новошахтинск | 35237,0 | 24710,4 | 24710,4 |
г. Ростов-на-Дону | 460565,4 | 99184,8 | 99184,8 |
г. Таганрог | 239947,0 | 27799,2 | 27799,2 |
г. Шахты | 114100,7 | 29343,6 | 29343,6 |
Нераспределенный резерв | 633,3 | 7255,4 | 7255,4 |
Всего | 2189388,7 | 921107,9 | 921107,9 |
";
з) таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к Областному закону
"Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"