ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (УРОВНЯХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2022 N 1302-р, от 22.09.2023 N 1091-р)
N пп | Наименование показателей | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 4 |
1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, человек | Минэкономразвития Чувашии |
2. | Темп роста (снижения) среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства), процентов к 2020 году | Минэкономразвития Чувашии <*> |
3. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процентов к 2020 году | Минэкономразвития Чувашии <*> |
4. | Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | Минздрав Чувашии <*> |
5. | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | Минэкономразвития Чувашии <*> |
6. | Объем жилищного строительства, кв. метров | Минстрой Чувашии <*> |
7. | Охват детей дополнительным образованием, процентов | Минобразования Чувашии |
8. | Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, процентов | Минобразования Чувашии |
9. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, процентов | Минобразования Чувашии |
10. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | Минспорт Чувашии |
11. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | Минкультуры Чувашии |
12. | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, процентов | Минцифры Чувашии |
13. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, процентов | Минцифры Чувашии |
14. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг, процентов | Минцифры Чувашии |
15. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, процентов | Минцифры Чувашии |
________________
* На основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.