"
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактические показатели <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Водоподготовка | ||||||
1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 12367,68 | 10002,53 | 9336,24 | 10567,97 | 10164,39 |
1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 3205,59 | 2432,27 | 2153,60 | 2710,54 | 2503,96 |
1.3 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 10711,38 | 9984,34 | 9319,01 | 9261,77 | 8508,09 |
2 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 10711,38 | 9984,34 | 9319,01 | 9261,77 | 8508,09 |
2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 12367,68 | 10002,53 | 9336,24 | 10567,97 | 10164,39 |
2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 2663,15 | 1292,74 | 1224,60 | 1216,20 | 1117,26 |
2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 2408,71 | 787,91 | 746,40 | 741,30 | 680,99 |
2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 254,45 | 504,83 | 478,20 | 474,90 | 436,27 |
2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 1656,30 | 18,19 | 17,23 | 1306,20 | 1656,30 |
2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 8048,23 | 8691,60 | 8094,41 | 8045,57 | 7390,83 |
2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 8048,23 | 8691,60 | 8094,41 | 8045,57 | 7390,83 |
3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота) | тыс. куб.м | 8048,23 | 8691,60 | 8094,41 | 8045,57 | 7390,83 |
3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | межцеховой оборот | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 8048,23 | 8691,60 | 8094,41 | 8045,57 | 7390,83 |
3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 55,47 | 73,96 | 80,08 | 79,58 | 56,71 |
3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 7992,76 | 8617,64 | 8014,33 | 7965,99 | 7334,12 |
3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 4247,85 | 4274,70 | 4022,47 | 4073,78 | 3876,17 |
3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 615,20 | 840,10 | 733,02 | 702,32 | 583,64 |
3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 3129,71 | 3502,84 | 3258,84 | 3189,89 | 2874,31 |
".