"Приложение 7
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Удмуртской Республики"
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |
N п/п | Наименование объектов | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению с 1 января 2017 года до конца строительства | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам | Подлежит выполнению с 1 января 2022 года до конца строительства, тыс. рублей | ||||||||||||
км | из них искусственные сооружения, пог. м | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||||
всего | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | всего | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | всего | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | всего | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | всего | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Всего | 200000,000 | 200000,000 | 283134,323 | 250000,000 | 400000,000 | 400000,000 | 260000,000 | 260000,000 | 1319533,360 | 1319533,360 | 1700791,780 | ||||||||||
в том числе по объектам капитального строительства: | |||||||||||||||||||||
1 | Реконструкция автомобильной дороги Ижевск - Сарапул км 10+550 - км 62+641 в Удмуртской Республике (1, 3 этапы) | Миндортранс УР | N 18-1-1-3-0052967-2021 от 17.09.2021 | 2022, 2023 | 11,099 | 56,52 | 1766797,062 | 11,099 | 56,52 | 1715125,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500094,689 | 500094,689 | 1215030,681 |
2 | Реконструкция участков автомобильной дороги Костино - Камбарка км 10+200 - км 44+200 в Сарапульском районе (IV пусковой комплекс) | Миндортранс УР | N 18-1-5-0096-14 от 11.11.2014, N 18-1-6-0001-16 от 22.01.2016 | 2018 | 5,200 | 42,2 | 507739,962 | 5,200 | 42,2 | 503345,736 | 200000,000 | 200000,000 | 283134,323 | 250000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Реконструкция участков автомобильной дороги Костино - Камбарка км 10+200 - км 44+200 в Сарапульском районе (3, 5 пусковые комплексы) | КУ УР "Управтодор" | N 18-1-5-0096-14 от 11.11.2014, N 18-1-6-0001-16 от 22.01.2016 | 2020, 2021 | 10,5148 | 0 | 939300,450 | 10,5148 | 0 | 939300,450 | - | - | - | - | 400000,000 | 400000,000 | 260000,000 | 260000,000 | 279300,450 | 279300,450 | - |
4 | Реконструкция участков автомобильной дороги Костино - Камбарка км 10+200 - км 44+200 в Сарапульском районе (1, 2 пусковые комплексы) | КУ УР "Управтодор" | N 18-1-5-0096-14 от 11.11.2014, N 18-1-6-0001-16 от 22.01.2016 | 2022 | 12,800 | 0 | 1075534,999 | 12,8000 | 0 | 1025899,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540138,221 | 540138,221 | 485761,099 |
".