РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Количественные параметры | Срок выполнения, год | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <1> | Номер целевого показателя | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||
1. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в блоке 0.5 квартала N 0 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2018 | Все источники | 191696,30 | - | - | - | - | 191696,30 | 1, 2.1 |
Бюджет города | 11792,00 | - | - | - | - | 11792,00 | |||||
Областной бюджет | 179904,3 | - | - | - | - | 179904,3 | |||||
2. Разработка проектно-сметной документации, сбор исходных данных, технологическое присоединение объектов к сетям инженерно-технического назначения и межевание земельных участков для строительства зданий дошкольных образовательных учреждений, оплата технологического присоединения к сетям инженерно-технического назначения по исполнительному листу | Комитет по строительству, Департамент образования | - | 2018 | Бюджет города | 78,00 | - | 15000,00 | 11022,20 | - | 26100,20 | 1, 2.1 |
Не менее 1 проекта ежегодно | 2020 - 2021 | ||||||||||
3. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 250 мест по ул. Славянская в Чкаловском районе г. Екатеринбурга <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2019 - 2020 | Все источники | - | 132405,94 | 169259,80 | - | - | 301665,74 | 1, 2.1 |
Бюджет города | - | 10381,53 | 34692,50 | - | - | 45074,03 | |||||
Областной бюджет | - | 122024,41 | 134567,30 | - | - | 256591,71 | |||||
4. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в квартале N 26 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2019 | Все источники | - | 215721,60 | - | - | - | 215721,60 | 1, 2.1 |
Бюджет города | - | 12985,98 | - | - | - | 12985,98 | |||||
Областной бюджет | - | 202735,62 | - | - | - | 202735,62 | |||||
5. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 300 мест на ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 300 мест | 2019 - 2020 | Все источники | - | 170227,14 | 118520,77 | - | - | 288747,91 | 1, 2.1 |
Бюджет города | - | 18599,67 | 25234,06 | - | - | 43833,73 | |||||
Областной бюджет | - | 151627,47 | 85887,30 | - | - | 237514,77 | |||||
Областной бюджет <3> | - | - | 7399,41 | - | - | 7399,41 | |||||
6. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Фрезеровщиков в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в том числе оплата по исполнительному листу <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 275 мест | 2019 - 2020 | Все источники | - | 139932,94 | 196477,67 | - | - | 336410,61 | 1, 2.1 |
Бюджет города | - | 13490,02 | 55320,27 | - | - | 68810,29 | |||||
Областной бюджет | - | 126442,92 | 141157,40 | - | - | 267600,32 | |||||
7. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в квартале N 26 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 300 мест | 2019 - 2021 | Все источники | - | 5000,00 | 114489,50 | 163162,36 | - | 282651,86 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | 161,29 | 3979,36 | 11235,66 | - | 15376,31 | |||||
Областной бюджет | - | 4838,71 | 110510,14 | 151926,70 | - | 267275,55 | |||||
8. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения N 2 с ясельными группами на 250 мест в жилом районе "Солнечный" в Чкаловском районе города Екатеринбурга <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2020 - 2021 | Все источники | - | - | 64199,90 | 226701,43 | - | 290901,33 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | - | 1723,25 | 11450,53 | - | 13173,78 | |||||
Областной бюджет | - | - | 62476,65 | 215250,90 | - | 277727,55 | |||||
9. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения N 1 с ясельными группами в квартале N 10 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2020 - 2021 | Все источники | - | - | 42623,27 | 219084,26 | 80632,00 | 342339,53 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | - | 820,68 | 16474,36 | - | 17295,04 | |||||
Областной бюджет | - | - | 41802,59 | 202609,90 | 80632,00 | 325044,49 | |||||
10. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения N 1 с ясельными группами в квартале N 11 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2020 - 2021 | Все источники | - | - | 49512,00 | 222867,56 | - | 272379,56 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | - | 855,00 | 11790,26 | - | 12645,26 | |||||
Областной бюджет | - | - | 48657,00 | 211077,30 | - | 259734,30 | |||||
11. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения N 2 с ясельными группами в квартале N 11 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 250 мест | 2020 - 2021 | Все источники | - | - | 49512,00 | 216106,94 | 85938,70 | 351557,64 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | - | 855,00 | 12345,45 | - | 13200,45 | |||||
Областной бюджет | - | - | 48657,00 | 203761,49 | 85938,70 | 338357,19 | |||||
12. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения N 3 с ясельными группами на 300 мест в жилом районе "Солнечный" в Чкаловском районе города Екатеринбурга <2> | Комитет по строительству, Департамент образования | 300 мест | 2020 - 2021 | Все источники | - | - | 32756,94 | 242557,30 | 88971,60 | 364285,84 | 1, 2.1, 4, 5 |
Бюджет города | - | - | 408,04 | 14931,10 | - | 15339,14 | |||||
Областной бюджет | - | - | 32348,90 | 227626,20 | 88971,60 | 348946,70 | |||||
13. Начало строительства здания дошкольного образовательного учреждения на 300 мест с ясельными группами в ЖК "Изумрудный бор" в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга | Комитет по строительству, Департамент образования | - | 2022 | Бюджет города | - | - | - | - | 710,45 | 710,45 | 1, 2.1 |
14. Начало строительства здания дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в границах улиц Цветоносной - Майской - Ручейной - Евгения Савкова в микрорайоне Мичуринском Верх-Исетского района г. Екатеринбурга | Комитет по строительству, Департамент образования | - | 2022 | Бюджет города | - | - | - | - | 710,45 | 710,45 | 1, 2.1 |
Итого | Все источники | 191774,30 | 663287,62 | 852351,85 | 1301502,05 | 256963,20 | 3265879,02 | - | |||
Бюджет города | 11870,00 | 55618,49 | 138888,16 | 89249,56 | 1420,90 | 297047,11 | |||||
Областной бюджет | 179904,30 | 607669,13 | 706064,28 | 1212252,49 | 255542,30 | 2961432,50 | |||||
Областной бюджет <3> | - | - | 7399,41 | - | - | 7399,41 | |||||
Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||
15. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение к сетям, приобретение оборудования и мебели <4>, из них | ДУМИ, Департамент образования | - | 2018 - 2022 | Бюджет города | 56386,20 | 57039,00 | 35634,80 | 86075,09 | 17989,71 | 253124,80 | 1, 2.2, 4 |
ранее перепрофилированных | ДУМИ, Департамент образования | 100 мест | 2018 | Бюджет города | 28457,50 | 38592,00 | 35634,80 | 86037,71 | 17989,71 | 206711,72 | 1, 2.2, 4 |
145 мест | 2019 | ||||||||||
90 мест | 2020 | ||||||||||
100 мест | 2021 | ||||||||||
- | 2022 | ||||||||||
приобретенных в муниципальную собственность | ДУМИ, Департамент образования | - | 2018 | Бюджет города | 27928,70 | 18447,00 | - | 37,38 | - | 46413,08 | 1, 2.2, 4 |
100 мест | 2019 | ||||||||||
275 мест | 2021 | ||||||||||
Итого | Бюджет города | 56386,20 | 57039,00 | 35634,80 | 86075,09 | 17989,71 | 253124,80 | - | |||
Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях | |||||||||||
16. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | Департамент образования | - | 2018 - 2019 | Бюджет города | 5718,00 | 7011,00 | 14517,00 | 35093,00 | 6020,00 | 68359,00 | 1, 2.1, 2.2 |
Не менее 1 организации | 2020 | ||||||||||
12 организаций | 2021 | ||||||||||
Не менее 1 организации | 2022 | ||||||||||
Итого | Бюджет города | 5718,00 | 7011,00 | 14517,00 | 35093,00 | 6020,00 | 68359,00 | - | |||
Развитие сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||
17. Оказание организационно-методической поддержки негосударственным дошкольным образовательным организациям (издание методических рекомендаций, проведение семинаров) | Департамент образования | 1 мероприятие в год | 2018 - 2022 | Бюджет города | 69,00 | 69,00 | 52,00 | 47,00 | 47,00 | 284,00 | 3 |
Всего по Подпрограмме | Все источники | 253947,50 | 727406,62 | 902555,65 | 1422717,14 | 281019,91 | 3587646,82 | - | |||
Бюджет города | 74043,20 | 119737,49 | 189091,96 | 210464,65 | 25477,61 | 618814,91 | |||||
Областной бюджет | 179904,30 | 607669,13 | 706064,28 | 1212252,49 | 255542,30 | 2961432,50 | |||||
Областной бюджет <3> | - | - | 7399,41 | - | - | 7399,41 | |||||
<1> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2022 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. <2> Ввод объектов в эксплуатацию возможен при условии софинансирования работ из бюджетов вышестоящих уровней. Мероприятие, указанное в пункте 1, выполнено в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье". Мероприятия, указанные в пунктах 4, 7 - 12, выполняются (выполнены) в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", регионального проекта "Жилье". Мероприятия, указанные в пунктах 3, 5, 6, выполнены в рамках национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области". <3> Объемы финансирования работ за счет остатков областного бюджета прошлых лет. <4> Перечень дошкольных образовательных учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года. Примечания: 1. Наименования мероприятий в пунктах 1, 3 - 14 указаны в соответствии с заключениями Государственного автономного учреждения Свердловской области "Управление государственной экспертизы". 2. Комитет по строительству - Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга. 3. Департамент образования - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. 4. ДУМИ - Департамент по управлению муниципальным имуществом |