"Приложение 9
к Решению городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2020 N 317-нд
"О бюджете Петропавловск-Камчатского
городского округа на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
тыс. рублей
N | Наименование | Раздел, подраздел | Годовой объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Годовой объем бюджетных ассигнований на 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 859 476,34431 | 857 413,74001 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 056,40400 | 5 056,40400 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 55 648,00000 | 55 648,00000 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 222 919,23099 | 223 272,43488 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 71 140,96143 | 71 320,46143 | |
Резервные фонды | 0111 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 479 711,74789 | 477 116,43970 | |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 100 940,58364 | 93 568,75602 |
Гражданская оборона | 0309 | 612,14400 | 612,14400 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 96 741,74464 | 89 369,91702 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 3 586,69500 | 3 586,69500 | |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 526 336,94478 | 2 127 694,44317 |
Лесное хозяйство | 0407 | 3 315,63506 | 3 456,23530 | |
Транспорт | 0408 | 329 546,12635 | 309 546,12635 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 991 515,61650 | 1 613 285,83140 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 201 959,56687 | 201 406,25012 | |
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 622 886,53167 | 1 409 387,56811 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 669 299,57615 | 627 750,57816 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 73 869,99220 | 42 248,54735 | |
Благоустройство | 0503 | 616 166,16050 | 460 597,64105 | |
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 12 500,00000 | 30 400,00000 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 251 050,80282 | 248 390,80155 | |
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 7 683 395,87355 | 7 800 600,00348 |
Дошкольное образование | 0701 | 3 372 693,74937 | 3 390 492,07869 | |
Общее образование | 0702 | 3 108 599,35995 | 3 213 167,68855 | |
Дополнительное образование детей | 0703 | 620 023,94048 | 622 398,48968 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3 701,96000 | 2 722,23200 | |
Молодежная политика | 0707 | 74 468,58578 | 74 358,32398 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 503 908,27797 | 497 461,19058 | |
6 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 390 178,58046 | 360 709,31854 |
Культура | 0801 | 338 332,39083 | 327 718,80658 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 51 846,18963 | 32 990,51196 | |
7 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 728 208,01882 | 1 737 697,88394 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 15 885,03700 | 15 885,03700 | |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 13 742,62400 | 13 742,62400 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 973 549,92347 | 971 064,26559 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 614 729,80000 | 626 053,90000 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 110 300,63435 | 110 952,05735 | |
8 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 61 159,03144 | 61 390,98449 |
Физическая культура | 1101 | 61 159,03144 | 61 390,98449 | |
10 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 7 746,82200 | 14 812,76700 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 746,82200 | 14 812,76700 | |
11 | Условно утвержденные расходы | 867 249,35466 | 1 172 400,27788 | |
Всего расходов: | 15 847 578,08533 | 15 635 675,74264 |
"