ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204)
Государственный комитет Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными | ||||||||||
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность, - несоблюдение обязательных требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан | ||||||||||
Цель: снижение количества нарушений федерального и регионального законодательства в области обращения с животными | ||||||||||
Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Формула расчета. Комментарии (интерпретация значений) | Базовое значение показателя | Международные сопоставления показателей | Целевые значения показателей | Источник данных для определения значения показателя | Сведения о документах стратегического планирования, содержащих показатель (при его наличии) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Ключевые показатели | ||||||||||
А | Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) | |||||||||
А.1.1 | Доля случаев нападения животных без владельцев на человека в общем числе нападений животных на человека | (Н / О) x 100 = %, где: Н - количество случаев нападения животных без владельцев на человека, ед.; О - общее число нападения животных на человека, ед. | значение показателя за предыдущий период (год) | информация Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан | ||||||
А.1.2 | Доля случаев заражения человека бешенством в результате нападения животных без владельцев в общем числе нападений животных на человека | (А / О) x 100 = %, где: А - количество случаев заражения человека бешенством в результате нападения животных без владельцев, ед.; О - общее число нападения животных на человека, ед. | значение показателя за предыдущий период (год) | информация Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан | ||||||
А.3 | Доля животных без владельцев, погибших в результате нарушения требований законодательства при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества отловленных животных без владельцев | (Кпж / Кож) x 100 = %, где: Кпж - количество животных, погибших при осуществлении деятельности по обращению с животными владельцев, ед.; Кож - общее количество отловленных животных без владельцев, ед. | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
Целевые показатели по годам | ||||||||||
Номер (индекс) показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
А.1.1 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | |||||
А.1.2 | 0,001 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | |||||
А.3 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||
Индикативные показатели | ||||||||||
Б | Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий | |||||||||
Б.1 | Эффективность контрольно-надзорной деятельности | , где: - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т - 1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. руб.); - разница между расходами на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т - 1) и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) (млн. руб.); - разница между издержками хозяйствующих субъектов в предшествующем периоде (Т - 1) и издержками хозяйствующих субъектов в текущем периоде (Т) (млн. руб.); УТ-1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т - 1) (млн. руб.); РТ-1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т - 1) (млн. руб.); БТ-1 - издержки хозяйствующих субъектов в предшествующем периоде (Т - 1) (млн. руб.) | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В | Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности | |||||||||
В.1 | Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность | |||||||||
В.1.1 | Доля плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в ходе которых устранены выявленные нарушения, в общем числе выявленных нарушений | Кп / Ку x 100 = %, где: Кп - количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; Ку - количество устраненных нарушений | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.1.2 | Доля проведенных профилактических мероприятий в общем объеме проведенных контрольно-надзорных мероприятий | Кпм / Ккнм x 100 = %, где: Кпм - общее количество проведенных профилактических мероприятий; Ккнм - общее количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.2 | Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | |||||||||
В.2.1 | Доля субъектов, допустивших нарушения в области обращения с животными без владельцев, в общем объеме проведенных контрольных (надзорных) мероприятий | Кн / Кпр x 100 = %, где: Кн - количество субъектов, допустивших нарушения; Кпр - общее количество субъектов (объектов), в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3 | Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий | |||||||||
В.3.1 | Контрольные (надзорные) мероприятия | |||||||||
В.3.1.1 | Общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий | Кпл + Квп = ед., где: Кпл - общее количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий; Квп - общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3.1.2 | Доля выявленных нарушений при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в общем объеме проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий | Кн / Кпл x 100, %, где: Кн - количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения; Кпл - общее количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3.1.3 | Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, в общем объеме проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | Квпбн / Квп x 100 = %, где: Квпбн - количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения; Квп - общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3.2 | Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований | |||||||||
В.3.1.4 | Доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий нарушений, связанных с неисполнением предписаний, в общем объеме выданных предписаний | Кнп / Кр.об x 100 = %, где: Кнп - количество нарушений, связанных с неисполнением предписаний; Кр.об - общее количество выданных предписаний | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3.2.2 | Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства | ед. | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.3.3 | Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями | |||||||||
В.3.3.1 | Доля выявленных нарушений при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами, от общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий | Кнар / Км x 100 = %, где: Кнар - количество выявленных нарушений при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами; Км - общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.4 | Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов | |||||||||
В.4.1 | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, расходов на проведение лабораторных анализов (исследований), накладных расходов, прочих расходов | Ос, млн. руб., где Ос - объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.4.2 | Количество штатных единиц | общее количество штатных единиц, чел. | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) | ||||||||||
В.4.3 | Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций | чел. | значение показателя за предыдущий период (год) | отчетные данные Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии | ||||||
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2024 N 204) |