(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 16.10.2022 N 533-п (ред. 11.11.2022))
Наименование государственной программы | Современная транспортная система | Сроки реализации государственной программы | 2022 - 2027 годы и на период до 2030 года | |||||||||||||||
Тип государственной программы | Государственная программа | |||||||||||||||||
Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||||||||
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депдорхоз и транспорта Югры, автономный округ) | |||||||||||||||||
Ответственный исполнитель структурных элементов (основных мероприятий, направленных на создание объектов | Депдорхоз и транспорта Югры, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (далее - Депстрой и ЖКК Югры), Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры) | |||||||||||||||||
Соисполнители государственной программы | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (далее - Гостехнадзор Югры); Департамент промышленности автономного округа (далее - Деппромышленности Югры) | |||||||||||||||||
Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни | |||||||||||||||||
Цели государственной программы | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа. 2. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов. 3. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения | |||||||||||||||||
Задачи государственной программы | 1. Эффективная реализация единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, в том числе применение инновационных продукций композитной отрасли. 2. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в межмуниципальном сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом, в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом по региональным маршрутам, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры. 3. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения. 4. Обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества людей, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, аттракционов и других видов техники. 5. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 6. Расширение использования альтернативных видов топлива | |||||||||||||||||
Подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства. 2. Автомобильный транспорт. 3. Гражданская авиация. 4. Водный транспорт. 5. Железнодорожный транспорт. 6. Дорожное хозяйство. 7. Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 8. Безопасность дорожного движения. 9. Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива | |||||||||||||||||
Целевые показатели государственной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | ||||||||||||||
Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | На момент окончания реализации государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | ||||||||||
1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 86,06 | 87,54 | 88,53 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, % | Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 <*> | 77,00 | 80,0 | 84,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
3 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс. пог. м | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 0,00 | 0,3851 | 0,6229 | 1,0991 | 1,0991 | 1,0991 | 1,0991 | 1,0991 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
4 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 62,00 | 64,0 | 66,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
5 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
6 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
7 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, человек | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 10,27 | 9,61 | 8,96 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
8 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 2,13 | 1,99 | 1,86 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | Депдорхоз и транспорта Югры | |||||||
Параметры финансового обеспечения государственной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | |||||||||||
всего | 270 753 716,6 | 26 812 716,7 | 47 512 619,5 | 33 216 145,9 | 43 230 268,8 | 43 233 512,3 | 22 310 443,0 | 54 438 010,4 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 945 329,7 | 910 454,3 | 1 653 897,3 | 2 351 996,7 | 6 028 981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 218 392 423,7 | 24 242 571,8 | 44 422 780,3 | 26 454 309,4 | 29 072 675,8 | 36 850 452,3 | 14 153 163,7 | 43 196 470,4 | ||||||||||
бюджет Томской области | 180 343,2 | 180 343,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 3 508 057,3 | 425 115,2 | 1 079 081,1 | 998 924,6 | 1 004 936,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 37 727 562,7 | 1 054 232,2 | 356 860,8 | 3 410 915,2 | 7 123 675,2 | 6 383 060,0 | 8 157 279,3 | 11 241 540,0 | ||||||||||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п) | ||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | |||||||||||
Портфель проектов "Безопасные качественные дороги" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | ||||||||||||||||||
всего | 89 435 639,8 | 11 315 529,7 | 26 320 313,7 | 14 802 543,2 | 20 681 935,2 | 16 315 318,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 759 459,9 | 840 866,3 | 1 584 309,3 | 2 351 996,7 | 5 982 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 77 219 520,2 | 10 188 590,3 | 24 345 840,8 | 12 060 193,6 | 14 309 577,5 | 16 315 318,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 1 456 659,7 | 286 073,1 | 390 163,6 | 390 352,9 | 390 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | ||||||||||||||||||
всего | 88 839 412,2 | 11 090 775,3 | 26 026 897,6 | 14 757 234,8 | 20 649 186,5 | 16 315 318,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 591 881,9 | 751 104,3 | 1 532 043,0 | 2 338 408,3 | 5 970 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 76 795 310,8 | 10 053 597,9 | 24 104 691,0 | 12 030 835,1 | 14 290 868,8 | 16 315 318,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 1 452 219,5 | 286 073,1 | 390 163,6 | 387 991,4 | 387 991,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | ||||||||||||||||||
всего | 596 227,6 | 224 754,4 | 293 416,1 | 45 308,4 | 32 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 167 578,0 | 89 762,0 | 52 266,3 | 13 588,4 | 11 961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 424 209,4 | 134 992,4 | 241 149,8 | 29 358,5 | 18 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 4 440,2 | 0,0 | 0,0 | 2 361,5 | 2 078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2023 N 610-п) | ||||||||||||||||||
Объем налоговых расходов автономного округа | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 - 2030 | |||||||||||
129603,0 | 53826,0 | 56360,0 | 9472,0 | 9945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________