В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 31.2 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года N 510-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области -
председатель Правительства
Архангельской области
А.В.АЛСУФЬЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы цифры "5 585 497,7", "3 966 340,5", "1 216 298,5", "91 448,0" и "311 410,7" заменить соответственно цифрами "4 477 748,5", "3 033 932,5", "1 093 401,2", "65 974,0" и "284 440,7".
2. В разделе II:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта подпрограммы N 1 цифры "863 561,3", "262 803,8", "31 753,9" и "259 515,0" заменить соответственно цифрами "812 306,5", "242 299", "14 503,9" и "246 015";
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта подпрограммы N 3 цифры "4 700 325,3", "3 654 016,9", "952 846,3", "59 694,2" и "36 767,9" заменить соответственно цифрами "3 643 830,8", "2 718 608,9", "850 453,9", "51 470,2" и "23 297,9".
3. В разделе III:
1) в абзаце третьем цифры "60" заменить цифрами "44";
2) в абзаце десятом цифры "12" заменить цифрами "10".
4. В приложении N 1 к указанной государственной программе:
1) в пункте 6:
в графе 5 цифры "0,7" заменить цифрами "0,4";
в графах 6 и 7 цифры "0,7" заменить цифрами "0,3";
2) в графе 5 пункта 13 цифру "2" заменить символом "-".
5. В приложении N 2 к указанной государственной программе:
а) пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.3. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | итого | 121 250,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 28 750,0 | 28 750,0 | 28 750,0 | ввод (приобретение) 3,1 тыс. кв. м ведомственного жилья; | пункт 6 раздела I приложения N 1 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
обеспечение ведомственным жильем 44 специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | |||||||||||
областной бюджет | 48 500,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 72 750,0 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | ||||
1.4. Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | итого | 3 682,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | выдача 304 свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности | пункт 7 раздела I приложения N 1"; |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 3 682,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) позицию "Всего по подпрограмме N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 1 | итого | 812 306,5 | 82 662,0 | 80 173,8 | 141 688,9 | 169 260,6 | 169 260,6 | 169 260,6 | |||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 309 488,6 | 17 026,2 | 18 955,8 | 63 506,6 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | ||||
областной бюджет | 242 299,0 | 36 983,7 | 35 616,7 | 36 690,5 | 44 336,0 | 44 336,0 | 44 336,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 14 503,9 | 1 462,4 | 2 244,3 | 2 713,9 | 2 694,4 | 2 694,4 | 2 694,4 | ||||
внебюджетные средства | 246 015,0 | 27 189,6 | 23 357,1 | 38 777,9 | 52 230,2 | 52 230,2 | 52 230,2"; |
в) пункты 3.2 - 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | министерство строительства и архитектуры | итого | 48 432,5 | 48 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в действие 1 учреждения культурно-досугового типа на 120 мест | пункт 12 раздела I приложения N 1 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 18 392,5 | 18 392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | министерство строительства и архитектуры | итого | 2 685 100,2 | 0,0 | 714 662,6 | 273 771,0 | 565 555,6 | 565 555,6 | 565 555,6 | реализация 10 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | пункт 13 раздела I приложения N 1 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 2 361 935,0 | 0,0 | 638 186,0 | 223 749,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | ||||
областной бюджет | 262 437,2 | 0,0 | 70 909,6 | 24 861,0 | 55 555,6 | 55 555,6 | 55 555,6 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 45 166,0 | 0,0 | 5 305,0 | 24 861,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
внебюджетные средства | 15 562,0 | 0,0 | 262,0 | 300,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
3.4. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | министерство транспорта Архангельской области | итого | 836 606,7 | 545 107,7 | 291 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию 18,6 км автомобильных дорог | пункт 14 раздела I приложения N 1"; |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 270 826,5 | 200 489,3 | 70 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 563 418,9 | 342 257,1 | 221 161,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 2 361,3 | 2 361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г) позицию "Всего по подпрограмме N 3" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 3 | итого | 3 643 830,8 | 635 173,8 | 1 010 238,9 | 277 942,0 | 573 492,1 | 573 492,1 | 573 492,1 | |||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 2 718 608,9 | 266 140,3 | 711 091,9 | 226 376,7 | 505 000,0 | 505 000,0 | 505 000,0 | ||||
областной бюджет | 850 453,9 | 364 610,8 | 292 356,8 | 25 153,0 | 56 111,1 | 56 111,1 | 56 111,1 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 51 470,2 | 3 098,4 | 5 712,7 | 25 278,1 | 5 793,7 | 5 793,7 | 5 793,7 | ||||
внебюджетные средства | 23 297,9 | 1 324,3 | 1 077,5 | 1 134,2 | 6 587,3 | 6 587,3 | 6 587,3"; |
д) позицию "Итого по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"Итого по государственной программе | итого | 4 477 748,5 | 721 335,8 | 1 093 912,7 | 423 130,8 | 746 456,4 | 746 456,4 | 746 456,4 | |||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 3 033 932,5 | 284 111,5 | 730 992,7 | 290 828,3 | 576 000,0 | 576 000,0 | 576 000,0 | ||||
областной бюджет | 1 093 401,2 | 401 699,5 | 328 078,5 | 61 948,5 | 100 558,2 | 100 558,2 | 100 558,2 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 65 974,0 | 4 560,8 | 7 957,0 | 27 992,0 | 8 488,1 | 8 488,1 | 8 488,1 | ||||
внебюджетные средства | 284 440,7 | 30 964,0 | 26 884,5 | 42 362,1 | 61 410,1 | 61 410,1 | 61 410,1". |