Приложение N 2
к Государственной программе Тамбовской
области комплексного развития
сельских территорий
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, млн.руб. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятий) | по годам, всего | в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ||||||||||
1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Управление сельского хозяйства области | 2020 | 831,3351 | 334,5374 | 33,0862 | 0,3368 | 463,3747 | |||
2021 | 1340,5238 | 80,8505 | 1,6500 | 0,0916 | 1257,9317 | |||||
2022 | 1387,1093 | 1,4470 | 0,0295 | 0,0000 | 1385,6328 | |||||
2023 | 1526,9541 | 1,3405 | 0,0274 | 0,0000 | 1525,5862 | |||||
2024 | 218,6498 | 15,1000 | 1,4909 | 0,0000 | 202,0589 | |||||
2025 | 229,8998 | 15,1000 | 1,4909 | 0,0000 | 213,3089 | |||||
Итого: | 5534,4720 | 448,3754 | 37,7749 | 0,4284 | 5047,8933 | |||||
1.1. улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | Управление сельского хозяйства области | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | 2020 - 1536,7 | 2020 | 44,5823 | 28,3989 | 2,8087 | 0,0000 | 13,3747 |
2021 - 216 | 2021 | 9,7723 | 6,7038 | 0,1368 | 0,0000 | 2,9317 | ||||
2022 - 54 | 2022 | 2,1093 | 1,4470 | 0,0295 | 0,0000 | 0,6328 | ||||
2023 - 54 | 2023 | 1,9541 | 1,3405 | 0,0274 | 0,0000 | 0,5862 | ||||
2024 - 453,86 | 2024 | 13,0298 | 8,3000 | 0,8209 | 0,0000 | 3,9089 | ||||
2025 - 453,86 | 2025 | 13,0298 | 8,3000 | 0,8209 | 0,0000 | 3,9089 | ||||
Итого - 2768,43 | Итого: | 84,4776 | 54,4902 | 4,6441 | 0,0000 | 25,3433 | ||||
1.2. строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Управление сельского хозяйства области | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | Кв.м | 2020 - 0 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2021 - 0 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2022 - 0 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2023 - 0 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2024 - 320 | 2024 | 9,3700 | 6,8000 | 0,6700 | 0,0000 | 1,9000 | ||||
2025 - 320 | 2025 | 9,3700 | 6,8000 | 0,6700 | 0,0000 | 1,9000 | ||||
Итого - 640 | Итого: | 18,7400 | 13,6000 | 1,3400 | 0,0000 | 3,8000 | ||||
1.3. улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Управление сельского хозяйства области | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | Единиц | 2020 - 280 | 2020 | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 |
2021 - 850 | 2021 | 1250,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1250,0000 | ||||
2022 - 900 | 2022 | 1380,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1380,0000 | ||||
2023 - 950 | 2023 | 1520,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1520,0000 | ||||
2024 - 50 | 2024 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | ||||
2025 - 50 | 2025 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | ||||
Итого - 3080 | Итого: | 4990,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4990,0000 | ||||
1.4. благоустройство домовладений за счет потребительских кредитов (займов) | Управление сельского хозяйства области | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | Единиц | 2020 - 0 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2021 - 17 | 2021 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | ||||
2022 - 17 | 2022 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | ||||
2023 - 17 | 2023 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | ||||
2024 - 25 | 2024 | 6,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2500 | ||||
2025 - 30 | 2025 | 7,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5000 | ||||
Итого - 106 | Итого: | 28,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,7500 | ||||
1.5. обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство | Управление сельского хозяйства области | Количество реализованных проектов компактной | Единиц | 2020 - 1 | 2020 | 336,7528 | 306,1385 | 30,2775 | 0,3368 | 0,0000 |
2021 - 2 | 2021 | 75,7515 | 74,1467 | 1,5132 | 0,0916 | 0,0000 | ||||
2022 - 0 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2023 - 0 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) | жилищной застройки | 2024 - 0 | 2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
2025 - 0 | 2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
Итого - 3 | Итого: | 412,5043 | 380,2852 | 31,7907 | 0,4284 | 0,0000 | ||||
Всего по подпрограмме | 2020 | 831,3350 | 334,5374 | 33,0862 | 0,3368 | 463,3747 | ||||
2021 | 1340,5238 | 80,8505 | 1,6500 | 0,0916 | 1257,9317 | |||||
2022 | 1387,1093 | 1,4470 | 0,0295 | 0,0000 | 1385,6328 | |||||
2023 | 1526,9541 | 1,3405 | 0,0274 | 0,0000 | 1525,5862 | |||||
2024 | 218,6498 | 15,1000 | 1,4909 | 0,0000 | 202,0589 | |||||
2025 | 229,8998 | 15,1000 | 1,4909 | 0,0000 | 213,3089 | |||||
Итого: | 5534,4719 | 448,3754 | 37,7749 | 0,4284 | 5047,8933 | |||||
в том числе в лимитах ОАИП | 2020 | 30,2775 | 0,0000 | 30,2775 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2021 | 1,5132 | 0,0000 | 1,5132 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
Итого: | 31,7907 | 0,0000 | 31,7907 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ||||||||||
1. Содействие занятости сельского населения | Управление сельского хозяйства области | 2020 | 0,0677 | 0,0185 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0474 | |||
2021 | 5,0984 | 1,6732 | 0,0341 | 0,0000 | 3,3911 | |||||
2022 | 5,2763 | 1,7255 | 0,0352 | 0,0000 | 3,5156 | |||||
2023 | 5,2763 | 1,7255 | 0,0352 | 0,0000 | 3,5156 | |||||
2024 | 0,7330 | 0,2000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,5130 | |||||
2025 | 0,7330 | 0,2000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,5130 | |||||
Итого: | 17,1848 | 5,5427 | 0,1464 | 0,0000 | 11,4957 | |||||
1.1. оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | Управление сельского хозяйства области | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | Человек | 2020 - 3 | 2020 | 0,0677 | 0,0185 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0474 |
2021 - 8 | 2021 | 0,2964 | 0,2614 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0296 | ||||
2022 - 8 | 2022 | 0,2964 | 0,2614 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0296 | ||||
2023 - 8 | 2023 | 0,2964 | 0,2614 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0296 | ||||
2024 - 1 | 2024 | 0,2820 | 0,0770 | 0,0080 | 0,0000 | 0,1970 | ||||
2025 - 1 | 2025 | 0,2820 | 0,0770 | 0,0080 | 0,0000 | 0,1970 | ||||
Итого - 29 | Итого: | 1,5209 | 0,9567 | 0,0338 | 0,0000 | 0,5303 | ||||
Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | Человек | 2020 - 0 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
2021 - 30 | 2021 | 4,8020 | 1,4118 | 0,0288 | 0,0000 | 3,3614 | ||||
2022 - 30 | 2022 | 4,9799 | 1,4641 | 0,0299 | 0,0000 | 3,4860 | ||||
2023 - 30 | 2023 | 4,9799 | 1,4641 | 0,0299 | 0,0000 | 3,4860 | ||||
2024 - 12 | 2024 | 0,4510 | 0,1230 | 0,0120 | 0,0000 | 0,3160 | ||||
2025 - 12 | 2025 | 0,4510 | 0,1230 | 0,0120 | 0,0000 | 0,3160 | ||||
Итого - 114 | Итого: | 15,6639 | 4,5860 | 0,1126 | 0,0000 | 10,9653 | ||||
Всего по подпрограмме | 2020 | 0,0677 | 0,0185 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0474 | ||||
2021 | 5,0984 | 1,6732 | 0,0341 | 0,0000 | 3,3911 | |||||
2022 | 5,2763 | 1,7255 | 0,0352 | 0,0000 | 3,5156 | |||||
2023 | 5,2763 | 1,7255 | 0,0352 | 0,0000 | 3,5156 | |||||
2024 | 0,7330 | 0,2000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,5130 | |||||
2025 | 0,7330 | 0,2000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,5130 | |||||
Итого: | 17,1848 | 5,5427 | 0,1464 | 0,0000 | 11,4957 | |||||
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | ||||||||||
1. Благоустройство сельских территорий | Управление сельского хозяйства области | 2020 | 53,0392 | 32,8718 | 3,2511 | 4,3420 | 12,5744 | |||
2021 | 27,9454 | 19,1295 | 0,3904 | 0,0195 | 8,4060 | |||||
2022 | 8,2873 | 5,6851 | 0,1160 | 0,0058 | 2,4804 | |||||
2023 | 6,0047 | 4,1192 | 0,0841 | 0,0042 | 1,7972 | |||||
2024 | 12,5589 | 8,0000 | 0,7912 | 0,0377 | 3,7300 | |||||
2025 | 15,6986 | 10,0000 | 0,9890 | 0,0471 | 4,6625 | |||||
Итого: | 123,5341 | 79,8056 | 5,6218 | 4,4563 | 33,6504 | |||||
1.1. реализация проектов по благоустройству | Количество реализованных проектов | Единиц | 2020 - 30 | 2020 | 53,0392 | 32,8718 | 3,2511 | 4,3420 | 12,5744 | |
2021 - 12 | 2021 | 27,9454 | 19,1295 | 0,3904 | 0,0195 | 8,4060 | ||||
2022 - 4 | 2022 | 8,2873 | 5,6851 | 0,1160 | 0,0058 | 2,4804 | ||||
2023 - 3 | 2023 | 6,0047 | 4,1192 | 0,0841 | 0,0042 | 1,7972 | ||||
2024 - 15 | 2024 | 12,5589 | 8,0000 | 0,7912 | 0,0377 | 3,7300 | ||||
2025 - 15 | 2025 | 15,6986 | 10,0000 | 0,9890 | 0,0471 | 4,6625 | ||||
Итого - 79 | Итого: | 123,5341 | 79,8056 | 5,6218 | 4,4563 | 33,6504 | ||||
2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Управление сельского хозяйства области | 2020 | 457,6866 | 285,5969 | 171,5097 | 0,4800 | 0,1000 | |||
2021 | 92,1294 | 90,1965 | 1,8408 | 0,0921 | 0,0000 | |||||
2022 | 655,9103 | 528,8086 | 126,8998 | 0,2019 | 0,0000 | |||||
2023 | 300,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2024 | 510,0000 | 335,0000 | 174,4900 | 0,5100 | 0,0000 | |||||
2025 | 530,0000 | 350,0000 | 179,4700 | 0,5300 | 0,0000 | |||||
Итого: | 2545,7263 | 1589,6020 | 954,2103 | 1,8140 | 0,1000 | |||||
2.1. развитие газификации (распределительные газовые сети) на территориях (в лимитах ОАИП) | Управление сельского хозяйства области | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км | 2020 - 12,86 | 2020 | 10,4156 | 9,2943 | 0,9192 | 0,1021 | 0,1000 |
2021 - 0 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2022 - 0 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2023 - 0 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2024 - 0 | 2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2025 - 0 | 2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
Итого - 12,86 | Итого: | 10,4156 | 9,2943 | 0,9192 | 0,1021 | 0,1000 | ||||
2.2. развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях (в лимитах ОАИП) | Управление сельского хозяйства области | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 2020 - 20,71 | 2020 | 13,0214 | 11,7322 | 1,1603 | 0,1289 | 0,0000 |
2021 - 9 | 2021 | 22,4343 | 21,9636 | 0,4482 | 0,0224 | 0,0000 | ||||
2022 - 0 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2023 - 0 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2024 - 0 | 2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2025 - 0 | 2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
Итого - 29,71 | Итого: | 35,4557 | 33,6958 | 1,6086 | 0,1514 | 0,0000 | ||||
2.3. реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную | Управление сельского хозяйства области | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых | Единиц | 2020 - 1 | 2020 | 60,8237 | 55,2943 | 5,4687 | 0,0608 | 0,0000 |
2021 - 0 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2022 - 0 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2023 - 0 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2024 - 0 | 2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2025 - 0 | 2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
застройку на сельских территориях (в лимитах ОАИП) | реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Итого - 1 | Итого: | 60,8237 | 55,2943 | 5,4687 | 0,0608 | 0,0000 | ||
2.4. развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Управление автомобильных дорог и транспорта области | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | Км | 2020 - 15 | 2020 | 373,4258 | 209,2761 | 163,9615 | 0,1882 | 0,0000 |
2021 - 1,77 | 2021 | 69,6951 | 68,2329 | 1,3925 | 0,0697 | 0,0000 | ||||
2022 - 13,178 | 2022 | 655,9103 | 528,8086 | 126,8998 | 0,2019 | 0,0000 | ||||
2023 - 15 | 2023 | 300,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2024 - 15 | 2024 | 510,0000 | 335,0000 | 174,4900 | 0,5100 | 0,0000 | ||||
2025 - 15 | 2025 | 530,0000 | 350,0000 | 179,4700 | 0,5300 | 0,0000 | ||||
Итого - 74,948 | Итого: | 2439,0312 | 1491,3176 | 946,2138 | 1,4998 | 0,0000 | ||||
3. Современный облик сельских территорий | Управление сельского хозяйства области | 2020 | 15,0668 | 11,8669 | 1,1737 | 0,3516 | 1,6746 | |||
2021 | 220,8797 | 194,6201 | 3,9718 | 0,1988 | 22,0890 | |||||
2022 | 432,0193 | 411,8386 | 8,4049 | 0,4136 | 11,3623 | |||||
2023 | 184,3124 | 176,9247 | 3,6107 | 0,1797 | 3,5973 | |||||
2024 | 300,9579 | 260,0000 | 13,6842 | 0,2737 | 27,0000 | |||||
2025 | 306,7263 | 265,0000 | 13,9474 | 0,2789 | 27,5000 | |||||
Итого: | 1459,9625 | 1320,2503 | 44,7927 | 1,6964 | 93,2232 | |||||
3.1. реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (в лимитах ОАИП) | Управление сельского хозяйства области | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Единиц | 2020 - 1 | 2020 | 15,0668 | 11,8669 | 1,1737 | 0,3516 | 1,6746 |
2021 - 2 | 2021 | 220,8797 | 194,6201 | 3,9718 | 0,1988 | 22,0890 | ||||
2022 - 3 | 2022 | 432,0193 | 411,8386 | 8,4049 | 0,4136 | 11,3623 | ||||
2023 - 11 | 2023 | 184,3124 | 176,9247 | 3,6107 | 0,1797 | 3,5973 | ||||
2024 - 8 | 2024 | 300,9579 | 260,0000 | 13,6842 | 0,2737 | 27,0000 | ||||
2025 - 9 | 2025 | 306,7263 | 265,0000 | 13,9474 | 0,2789 | 27,5000 | ||||
Итого - 34 | Итого: | 1459,9625 | 1320,2503 | 44,7927 | 1,6964 | 93,2232 | ||||
Всего по подпрограмме | 2020 | 525,7927 | 330,3356 | 175,9344 | 5,1737 | 14,3490 | ||||
2021 | 340,9546 | 303,9461 | 6,2030 | 0,3105 | 30,4950 | |||||
2022 | 1096,2169 | 946,3323 | 135,4207 | 0,6212 | 13,8427 | |||||
2023 | 490,3170 | 181,0439 | 303,6948 | 0,1839 | 5,3944 | |||||
2024 | 823,5168 | 603,0000 | 188,9654 | 0,8214 | 30,7300 | |||||
2025 | 852,4249 | 625,0000 | 194,4064 | 0,8560 | 32,1625 | |||||
Итого: | 4129,2229 | 2989,6579 | 1004,6247 | 7,9667 | 126,9736 | |||||
в том числе в лимитах ОАИП | 2020 | 8,7219 | 0,0000 | 8,7219 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2021 | 2,3806 | 0,0000 | 2,3806 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2022 | 7,9239 | 0,0000 | 7,9239 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2023 | 3,1675 | 0,0000 | 3,1675 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2024 | 13,6842 | 0,0000 | 13,6842 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2025 | 13,9474 | 0,0000 | 13,9474 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
Итого: | 49,8255 | 0,0000 | 49,8255 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
Всего по Государственной программе | 2020 | 1357,1955 | 664,8915 | 209,0225 | 5,5104 | 477,7711 | ||||
2021 | 1686,5768 | 386,4698 | 7,8872 | 0,4021 | 1291,8177 | |||||
2022 | 2488,6026 | 949,5048 | 135,4854 | 0,6212 | 1402,9911 | |||||
2023 | 2022,5474 | 184,1099 | 303,7573 | 0,1839 | 1534,4963 | |||||
2024 | 1042,8996 | 618,3000 | 190,4763 | 0,8214 | 233,3019 | |||||
2025 | 1083,0577 | 640,3000 | 195,9173 | 0,8560 | 245,9844 | |||||
Итого: | 9680,8796 | 3443,5760 | 1042,5460 | 8,3951 | 5186,3625 | |||||
в том числе в лимитах ОАИП | 2020 | 38,9994 | 0,0000 | 38,9994 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
2021 | 3,8938 | 0,0000 | 3,8938 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2022 | 7,9239 | 0,0000 | 7,9239 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2023 | 3,1675 | 0,0000 | 3,1675 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2024 | 13,6842 | 0,0000 | 13,6842 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
2025 | 13,9474 | 0,0000 | 13,9474 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
Итого: | 81,6162 | 0,0000 | 81,6162 | 0,0000 | 0,0000 |
И.о. заместителя главы администрации области
Н.Е.Астафьева