N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы | Всего | 2550505,3 | 2768322,4 | 2079715,0 | 1776270,2 | 1741556,1 | 0,0 | |
областной бюджет | 2283080,4 | 2126444,3 | 1548822,0 | 1539081,3 | 1537374,4 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 265234,9 | 639688,1 | 528703,0 | 234998,9 | 202501,7 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 2190,0 | 2190,0 | 2190,0 | 2190,0 | 1680,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма "Развитие культуры" | Всего | 2070567,2 | 1903342,4 | 1410089,7 | 1409996,2 | 1410282,3 | 0,0 |
областной бюджет | 2066077,4 | 1896606,0 | 1403007,4 | 1402843,1 | 1402843,1 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 4489,9 | 6736,4 | 7082,3 | 7153,1 | 7439,2 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций" | Всего | 264398,4 | 285138,3 | 226738,1 | 226738,1 | 226738,1 | 0,0 |
областной бюджет | 264398,4 | 285138,3 | 226738,1 | 226738,1 | 226738,1 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования" | Всего | 134,0 | 148,1 | 138,4 | 327,7 | 327,7 | 0,0 |
областной бюджет | 134,0 | 148,1 | 138,4 | 327,7 | 327,7 | 0,0 | ||
1.3 | Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования" | Всего | 215,0 | 182,6 | 621,6 | 268,0 | 268,0 | 0,0 |
областной бюджет | 215,0 | 182,6 | 621,6 | 268,0 | 268,0 | 0,0 | ||
1.4 | Мероприятие "Обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования" | Всего | 8281,6 | 10601,0 | 13153,3 | 13153,3 | 13153,3 | 0,0 |
областной бюджет | 8281,6 | 10601,0 | 13153,3 | 13153,3 | 13153,3 | 0,0 | ||
1.5 | Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии" | Всего | 501757,6 | 216621,8 | 112283,0 | 112283,0 | 112283,0 | 0,0 |
областной бюджет | 501757,6 | 216621,8 | 112283,0 | 112283,0 | 112283,0 | 0,0 | ||
1.6 | Мероприятие "Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок" | Всего | 131904,5 | 192631,4 | 104252,8 | 104252,8 | 104252,8 | 0,0 |
областной бюджет | 131904,5 | 192631,4 | 104252,8 | 104252,8 | 104252,8 | 0,0 | ||
1.7 | Мероприятие "Обеспечение деятельности библиотек" | Всего | 214082,3 | 236532,4 | 178269,6 | 178269,6 | 178269,6 | 0,0 |
областной бюджет | 214082,3 | 236532,4 | 178269,6 | 178269,6 | 178269,6 | 0,0 | ||
1.8 | Мероприятие "Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений" | Всего | 704262,8 | 723558,8 | 575949,0 | 575949,0 | 575949,0 | 0,0 |
областной бюджет | 704262,8 | 723558,8 | 575949,0 | 575949,0 | 575949,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений" | Всего | 195998,0 | 190663,6 | 158541,6 | 158541,6 | 158541,6 | 0,0 |
областной бюджет | 195998,0 | 190663,6 | 158541,6 | 158541,6 | 158541,6 | 0,0 | ||
1.10 | Мероприятие "Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры" | Всего | 398,8 | 323,1 | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 0,0 |
областной бюджет | 398,8 | 323,1 | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 0,0 | ||
1.11 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Всего | 44644,4 | 40204,9 | 32741,0 | 32741,0 | 32741,0 | 0,0 |
областной бюджет | 44644,4 | 40204,9 | 32741,0 | 32741,0 | 32741,0 | 0,0 | ||
1.12 | Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | Всего | 4489,8 | 6736,4 | 7082,3 | 7153,1 | 7439,2 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 4489,8 | 6736,4 | 7082,3 | 7153,1 | 7439,2 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма "Культура и искусство" | Всего | 455520,2 | 840190,8 | 643402,6 | 343227,4 | 306039,7 | 0,0 |
областной бюджет | 204414,6 | 217150,2 | 133438,9 | 124220,1 | 119737,8 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 249425,6 | 621360,6 | 508283,7 | 217327,3 | 184621,9 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 1680,0 | 1680,0 | 1680,0 | 1680,0 | 1680,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие "Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области - Кузбасса, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства" | Всего | 34880,6 | 25460,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 33680,6 | 24260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
средства юридических и физических лиц | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на развитие таланта одаренных детей, совершенствование самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства, а также проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с проведением на региональном уровне праздничных и юбилейных дат, торжественных приемов и мероприятий" | Всего | 0,0 | 0,0 | 20610,3 | 12627,9 | 27833,4 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19410,3 | 11427,9 | 26633,4 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства юридических и физических лиц | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | ||||
2.3 | Мероприятие "Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса", в том числе | Всего | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 166000,0 | 166000,0 | 166000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1 | Проведение культурно массовых мероприятий, издательская деятельность и текущий ремонт учреждений культуры | Всего | 0,0 | 40000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 6800,0 | 83000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 33200,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.2 | Реставрация памятника архитектуры регионального значения здания Государственного автономного учреждения культуры Кемеровской области "Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола", г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 35 | Всего | 0,0 | 160000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 27200,0 | 83000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 132800,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры", в том числе | Всего | 4197,9 | 3240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 713,7 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 3484,2 | 2689,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры" | Всего | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры" | Всего | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации" | Всего | 1417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | Всего | 580,4 | 1040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 98,7 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 481,7 | 489,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5 | Мероприятие "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" | Всего | 32584,2 | 32584,2 | 19956,8 | 17997,3 | 17997,3 | 0,0 |
областной бюджет | 5539,3 | 5539,3 | 3392,7 | 3779,5 | 3779,5 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 27044,9 | 27044,9 | 16564,1 | 14217,8 | 14217,8 | 0,0 | ||
2.6 | Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числом жителей до 300 тысяч человек" | Всего | 5276,0 | 5197,6 | 3946,1 | 3522,1 | 3623,4 | 0,0 |
областной бюджет | 896,9 | 883,6 | 670,9 | 739,7 | 760,9 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 4379,1 | 4314,0 | 3275,2 | 2782,4 | 2862,5 | 0,0 | ||
2.7 | Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" | Всего | 17996,9 | 21566,3 | 19345,9 | 16990,3 | 16400,4 | 0,0 |
областной бюджет | 3059,5 | 3666,3 | 3288,8 | 3568,0 | 3444,1 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 14937,4 | 17900,0 | 16057,1 | 13422,3 | 12956,3 | 0,0 | ||
2.8 | Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" | Всего | 113082,5 | 57370,0 | 3980,0 | 38584,0 | 27323,8 | 0,0 |
областной бюджет | 112602,5 | 56890,0 | 3500,0 | 38104,0 | 26843,8 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
средства юридических и физических лиц | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | ||
2.9 | Мероприятие "Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия" | Всего | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.10 | Мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение" | Всего | 4484,0 | 4484,0 | 3587,2 | 3587,2 | 3587,2 | 0,0 |
областной бюджет | 4484,0 | 4484,0 | 3587,2 | 3587,2 | 3587,2 | 0,0 | ||
2.11 | Мероприятие "Оплата грантов, премий и других выплат" | Всего | 4349,0 | 6532,4 | 9126,0 | 9126,0 | 9126,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4349,0 | 6532,4 | 9126,0 | 9126,0 | 9126,0 | 0,0 | ||
2.12 | Мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | Всего | 0,0 | 139200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 23664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 115536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.13 | Мероприятие "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 2409,70 | 3383,2 | 883,1 | 814,1 | 712,5 | 0,0 |
областной бюджет | 409,7 | 575,2 | 150,2 | 171,0 | 150,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 2000,0 | 2808,0 | 732,9 | 643,1 | 562,5 | |||
2.14 | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | Всего | 26309,4 | 332077,4 | 354617,2 | 233608,5 | 194065,7 | 0,0 |
областной бюджет | 1309,4 | 49009,0 | 51862,8 | 50246,8 | 41942,9 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 25000,0 | 283068,4 | 302754,4 | 183361,7 | 152122,8 | 0,0 | ||
2.14.1 | Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14.2 | Мероприятие "Создание модельных библиотек" | Всего | 25309,4 | 5000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 25000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14.3 | Мероприятие "Модернизация театров юного зрителя и театров кукол". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 206142,4 | 204383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 27620,0 | 26870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
федеральный бюджет | 0,0 | 178522,4 | 177513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14.4 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры", в том числе | Всего | 0,0 | 119935,0 | 139233,4 | 232608,5 | 193065,7 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 20389,0 | 23992,8 | 49246,8 | 40942,9 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 99546,0 | 115240,6 | 183361,7 | 152122,8 | 0,0 | ||
2.14.4.1 | Мероприятие "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек (создание центра культурного развития в г. Мариинск)" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42658,3 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8958,3 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33700,0 | 0,0 | ||
2.15.4.2 | Мероприятие "Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11585,9 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2433,1 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9152,8 | 0,0 | ||
2.14.4.3 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)" | Всего | 0,0 | 87664,7 | 0,0 | 92103,4 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 14903,0 | 0,0 | 19341,7 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 72761,7 | 0,0 | 72761,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14.4.4 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)", в том числе | Всего | 0,0 | 32270,3 | 37294,0 | 0,0 | 25316,5 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 5486,0 | 6340,0 | 0,0 | 5316,5 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 26784,3 | 30954,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Капитальный ремонт здания МБУК ЦНТиД НМР - Рассветинский Дом культуры по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 16а". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 25858,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 21462,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Капитальный ремонт по объекту: филиал N 15 "Троицкий сельский Дом культуры" по адресу: Кемеровская область, Ижморский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 1". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 11435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14.4.5 | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)", в том числе | Всего | 0,0 | 0,0 | 101939,4 | 140505,1 | 113505,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 17652,8 | 29905,1 | 24235,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 84286,6 | 110600,0 | 89270,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 63". Капитальный ремонт здания МБУДО "ДШИ N 63", расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Ермака, д. 1)". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 18382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 10 им. А.И.Хачатуряна". "Капитальный ремонт с элементами реставрации объектов культурного наследия регионального значения "Детская музыкальная школа N 10" по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д. 1". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 57030,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 47011,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 41", с. Колмогорово Яшкинского муниципального округа. Капитальный ремонт МБУДОУ "Детская школа искусств N 41" по адресу: Кемеровская область, Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, ул. Энтузиастов, д. 7". Исполнитель мероприятия - Министерство строительства Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 26526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 22016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.15 | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Всего | 3270,0 | 6595,3 | 5270,0 | 5370,0 | 5370,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3270,0 | 6595,3 | 3370,0 | 3470,0 | 3470,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | ||
2.15.1 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | ||
2.15.2 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ||
2.15.3 | Мероприятие "Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области - Кузбасса, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства" | Всего | 1320,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1320,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.15.4 | Мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на развитие таланта одаренных детей, совершенствование самодеятельного, профессионального и киноискусства, а также проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с проведением на региональном уровне праздничных и юбилейных дат, торжественных приемов и мероприятий" | Всего | 0,0 | 0,0 | 1370,0 | 1470,0 | 1470,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1370,0 | 1470,0 | 1470,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.15.5 | Мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации проектов в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации" | Всего | 1550,0 | 5425,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1550,0 | 5425,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.16 | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Всего | 7080,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 500,0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 6580,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.16.1 | Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" | Всего | 500,0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 500,0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.16.2 | Мероприятие "Создание виртуальных концертных залов" | Всего | 6580,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 6580,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса" | Всего | 24417,9 | 24789,2 | 26222,7 | 23046,6 | 25744,1 | 0,0 |
областной бюджет | 12588,4 | 12688,1 | 12375,7 | 12018,1 | 14793,5 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 11319,5 | 11591,1 | 13337,0 | 10518,5 | 10440,6 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 0,0 | ||
3.1 | Мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | Всего | 13638,0 | 13965,2 | 13965,2 | 13314,6 | 13216,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2318,5 | 2374,1 | 2374,1 | 2796,1 | 2775,4 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | ||||||||
федеральный бюджет | 11319,5 | 11591,1 | 11591,1 | 10518,5 | 10440,6 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие "Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" | Всего | 5116,1 | 5000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 5116,1 | 5000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие "Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса" | Всего | 5663,8 | 5824,0 | 6154,0 | 97320 | 12528,1 | 0,0 |
областной бюджет | 5153,8 | 5314,0 | 5644,0 | 9222,0 | 12018,1 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства юридических и физических лиц | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России" | Всего | 0,0 | 0,0 | 2103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию Государственной программы осуществляется на основании условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий на реализацию Государственной программы согласно приложению к Государственной программе.