"Приложение N 4-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие образования"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства" муниципальной программы города Омска "Развитие образования" (2019 - 2024 годы)
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, руб. | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска: создание в системе общего образования и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы города Омска: реализация полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми и в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 муниципальной программы города Омска "Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства" | ||||||||||||||||||
4.1 | Задача 1 подпрограммы 4: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 341164608,00 | 49472244,00 | 46451652,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Областной бюджет | 341164608,00 | 49472244,00 | 46451652,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | - | |||||||||||
4.1.1 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 341164608,00 | 49472244,00 | 46451652,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | - | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
1. Областной бюджет | 341164608,00 | 49472244,00 | 46451652,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | 81746904,00 | - | |||||||||||
4.2 | Задача 2 подпрограммы 4: обеспечение предоставления мер социальной поддержки по опеке и попечительству над несовершеннолетними | Всего, в том числе: | 1456582940,00 | 291697705,00 | 293936488,00 | 290316249,00 | 290316249,00 | 290316249,00 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Областной бюджет | 1456582940,00 | 291697705,00 | 293936488,00 | 290316249,00 | 290316249,00 | 290316249,00 | - | |||||||||||
4.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 882063308,00 | 182326068,00 | 177456368,00 | 174093624,00 | 174093624,00 | 174093624,00 | - | Количество детей, находящихся под опекой | человек | 2069 | 1922 | 2301 | 2301 | 2301 | - |
1. Областной бюджет | 882063308,00 | 182326068,00 | 177456368,00 | 174093624,00 | 174093624,00 | 174093624,00 | - | |||||||||||
4.2.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 197402825,00 | 37641716,00 | 39956733,00 | 39934792,00 | 39934792,00 | 39934792,00 | - | Количество опекунов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства | человек | 567 | 546 | 770 | 770 | 770 | - |
1. Областной бюджет | 197402825,00 | 37641716,00 | 39956733,00 | 39934792,00 | 39934792,00 | 39934792,00 | - | |||||||||||
Количество приемных родителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | человек | 122 | 115 | 127 | 127 | 127 | - | |||||||||||
4.2.3 | Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 177985803,00 | 32644673,00 | 36511948,00 | 36276394,00 | 36276394,00 | 36276394,00 | - | Количество детей в приемных семьях | человек | 371 | 371 | 350 | 350 | 350 | - |
1. Областной бюджет | 177985803,00 | 32644673,00 | 36511948,00 | 36276394,00 | 36276394,00 | 36276394,00 | - | |||||||||||
4.2.4 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 199131004,00 | 39085248,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | - | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде, переданных на семейные формы воспитания, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде | процент | 91,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - |
1. Областной бюджет | 199131004,00 | 39085248,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | 40011439,00 | - | |||||||||||
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 1797747548,00 | 341169949,00 | 340388140,00 | 372063153,00 | 372063153,00 | 372063153,00 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Областной бюджет | 1797747548,00 | 341169949,00 | 340388140,00 | 372063153,00 | 372063153,00 | 372063153,00 | - |
"