"Приложение 4
к Подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы | Итого | всего, в том числе | 22143.2 | 22395.0 | 57585.1 | 56586.3 | 60376.1 | 63447.6 | 74305.1 | 356838.4 |
собственные доходы областного бюджета | 22143.2 | 22395.0 | 57585.1 | 56586.3 | 60376.1 | 61998.6 | 74305.1 | 355389.4 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1449.0 | 0.0 | 1449.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Департамент ТЭК и ТР области | всего, в том числе | 22143.2 | 22395.0 | 57585.1 | 56586.3 | 60376.1 | 63447.6 | 74305.1 | 356838.4 | ||
собственные доходы областного бюджета | 22143.2 | 22395.0 | 57585.1 | 56586.3 | 60376.1 | 61998.6 | 74305.1 | 355389.4 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1449.0 | 0.0 | 1449.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности государственных органов | Департамент ТЭК и ТР области | всего, в том числе | 22143.2 | 22395.0 | 56380.2 | 55381.4 | 59171.2 | 60698.1 | 70955.1 | 347124.2 |
собственные доходы областного бюджета | 22143.2 | 22395.0 | 56380.2 | 55381.4 | 59171.2 | 52249.1 | 70955.1 | 345675.2 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1449.0 | 0.0 | 1449.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Основное мероприятие 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов) | Департамент ТЭК и ТР области | всего, в том числе | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | 1204.9 | 1204.9 | 499.5 | 0.0 | 4114.2 |
собственные доходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | 1204.9 | 1204.9 | 499.5 | 0.0 | 4114.2 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года N 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)" | Департамент ТЭК и ТР области | всего, в том числе | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | 1204.9 | 1204.9 | 499.5 | 0.0 | 4114.2 | |
собственные доходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | 1204.9 | 1204.9 | 499.5 | 0.0 | 4114.2 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Основное мероприятие 3 | Определение нормативов потребления коммунальных услуг | Департамент ТЭК и ТР области | всего, в том числе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 3350.0 | 5600.0 |
собственные доходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 3350.0 | 5600.0 | |||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
".