Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2021 по 30.06.2021
(с изменениями на 22 марта 2021 года)
N п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв.м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
Содержание жилого помещения*, в т.ч.: | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,73 | 5,63 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4-11 настоящего приложения) | 13,02 | 19,66 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6-11 настоящего приложения) | 6,33 | 9,56 |
(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 февраля 2021 года распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года N 4-р. - См. предыдущую редакцию) | |||
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,02 | 3,05 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,67 | 2,52 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,51 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,40 | 0,60 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,89 | 1,34 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | ||
9.1 | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,11 |
9.2 | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,54 | 0,82 |
9.3 | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,09 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,07 | 0,11 |
11 | Содержание и текущий ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)** | определяется в соответствии с приложением | |
(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 февраля 2021 года распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года N 4-р; в редакции, введенной в действие с 24 марта 2021 года распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22 марта 2021 года N 14-р. - См. предыдущую редакцию) | |||
12 | Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: | ||
12.1 | холодная вода | 0,21 | 0,32 |
12.2 | горячая вода | 0,43 | 0,65 |
12.3 | электрическая энергия: | ||
12.3.1 | в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: | ||
12.3.1.1 | оборудованных лифтами | 0,74 | 1,12 |
12.3.1.2 | не оборудованных лифтами | 0,42 | 0,63 |
12.3.2 | в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами | 0,55 | 0,83 |
12.4 | отведение холодной воды | 0,21 | 0,32 |
12.5 | отведение горячей воды | 0,12 | 0,18 |
________________
* Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
** Сноска исключена с 18 февраля 2021 года - распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года N 4-р. - См. предыдущую редакцию.
** Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.07.2022 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
(Сноска дополнительно включена с 24 марта 2021 года распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22 марта 2021 года N 14-р)
*** Сноска исключена с 18 февраля 2021 года - распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года N 4-р. - См. предыдущую редакцию.