План мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, плани- руемых | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно: | ||||||||||||
Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Возмещение части стоимости жилых помещений | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||||
Муници- пальная собствен- ность | Собствен- ность граждан |
| Муници- пальная собствен- ность | Собствен- ность граждан | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муници- пальный жилищный фонд | за счет средств собствен- ников жилых поме- щений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 13 740 | 6 171 | 1 976 | 4 195 | 218 507,12 | 69 386,97 | 149 120,15 | 12 133 312 130,08 | 11 641 801 288,18 | 386 917 471,53 | 104 593 370,37 | 161 452 512,19 | 140 388 225,94 | 21 064 286,25 | |||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||||
Всего по этапу 2019 года | 1 380 | 655 | 198 | 457 | 20 536,60 | 6 249,71 | 14 286,89 | 931 729 121,52 | 889 989 219,50 | 32 453 587,47 | 9 286 314,55 | 12 337 257,60 | 0,00 | 12 337 257,60 |
|
|
| ||
1 | Итого по Арзамасскому муниципальному району | 40 | 20 | 11 | 9 | 746,80 | 410,20 | 336,60 | 21 857 883,62 | 20 878 759,72 | 783 299,14 | 195 824,76 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Итого по Больше- мурашкинскому муниципальному району | 10 | 6 | 3 | 3 | 205,55 | 106,10 | 99,45 | 6 974 553,50 | 6 662 128,38 | 249 940,10 | 62 485,02 |
|
|
|
|
|
| |
3 | Итого по Вадскому муниципальному району | 71 | 29 | 14 | 15 | 1 254,70 | 554,80 | 699,90 | 52 727 512,80 | 50 365 592,53 | 1 889 536,33 | 472 383,94 |
|
|
|
|
|
| |
4 | Итого по Вачскому муниципальному району | 57 | 31 | 3 | 28 | 682,51 | 61,51 | 621,00 | 22 814 677,64 | 21 792 695,03 | 817 586,06 | 204 396,55 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Итого по Ветлужскому муниципальному району | 22 | 13 | 3 | 10 | 429,00 | 120,80 | 308,20 | 18 028 296,00 | 17 220 720,00 | 646 060,00 | 161 516,00 |
|
|
|
|
|
| |
6 | Итого по городскому округу город Арзамас | 70 | 32 | 13 | 19 | 970,90 | 418,30 | 552,60 | 35 097 127,58 | 33 590 954,90 | 1 191 118,70 | 315 053,98 | 3 218 544,00 |
| 3 218 544,00 |
|
|
| |
7 | Итого по городскому округу город Бор | 36 | 15 | 2 | 13 | 656,10 | 74,20 | 581,90 | 31 030 376,40 | 29 640 371,84 | 1 112 003,56 | 278 001,00 |
|
|
|
|
|
| |
8 | Итого по городскому округу город Выкса | 34 | 10 | 8 | 2 | 399,20 | 338,40 | 60,80 | 15 687 167,73 | 14 984 461,06 | 562 165,32 | 140 541,35 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Итого по городскому округу город Дзержинск | 59 | 29 | 4 | 25 | 1 228,81 | 181,30 | 1 047,51 | 56 798 947,51 | 54 254 638,70 | 2 035 447,06 | 508 861,75 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Итого по городскому округу город Нижний Новгород | 580 | 282 | 46 | 236 | 6 889,03 | 1 075,40 | 5 813,63 | 386 964 170,30 | 369 571 244,12 | 12 998 413,89 | 4 394 512,29 | 9 118 713,60 |
| 9 118 713,60 |
|
|
| |
11 | Итого по городскому округу город Первомайск | 96 | 43 | 13 | 30 | 1 602,80 | 356,20 | 1 246,60 | 66 255 382,40 | 63 287 472,56 | 2 374 327,90 | 593 581,94 |
|
|
|
|
|
| |
12 | Итого по городскому округу город Шахунья | 35 | 12 | 3 | 9 | 619,30 | 148,10 | 471,20 | 24 690 833,60 | 23 584 807,72 | 884 820,71 | 221 205,17 |
|
|
|
|
|
| |
13 | Итого по Городецкому муниципальному району | 9 | 4 | 3 | 1 | 118,70 | 88,00 | 30,70 | 5 301 330,20 | 5 063 857,11 | 189 978,46 | 47 494,63 |
|
|
|
|
|
| |
14 | Итого по Дальне- константи- новскому муниципальному району | 52 | 27 | 6 | 21 | 1 265,10 | 273,10 | 992,00 | 49 785 620,00 | 47 555 473,81 | 1 784 116,80 | 446 029,39 |
|
|
|
|
|
| |
15 | Итого по Княгининскому муниципальному району | 24 | 14 | 2 | 12 | 589,30 | 60,70 | 528,60 | 24 764 831,76 | 23 655 455,77 | 887 469,34 | 221 906,65 |
|
|
|
|
|
| |
16 | Итого по Кстовскому муниципальному району | 39 | 14 | 14 | 0 | 385,30 | 385,30 | 0,00 | 18 558 181,98 | 17 726 870,31 | 665 049,46 | 166 262,21 |
|
|
|
|
|
| |
17 | Итого по Тонкинскому муниципальному району | 13 | 5 | 2 | 3 | 192,80 | 77,30 | 115,50 | 8 102 227,20 | 7 739 288,00 | 290 351,00 | 72 588,20 |
|
|
|
|
|
| |
18 | Итого по Тоншаевскому муниципальному району | 86 | 44 | 36 | 8 | 1 484,20 | 1 155,70 | 328,50 | 54 808 068,90 | 52 352 941,45 | 1 964 101,95 | 491 025,50 |
|
|
|
|
|
| |
19 | Итого по Уренскому муниципальному району | 30 | 16 | 11 | 5 | 535,60 | 329,90 | 205,70 | 22 518 746,80 | 21 499 806,11 | 806 598,63 | 212 342,06 |
|
|
|
|
|
| |
20 | Итого по Шарангскому муниципальному району | 14 | 6 | 1 | 5 | 176,90 | 34,40 | 142,50 | 7 434 045,60 | 7 101 038,00 | 266 405,00 | 66 602,60 |
|
|
|
|
|
| |
21 | Итого по Шатковскому муниципальному району | 3 | 3 | 0 | 3 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 1 529 140,00 | 1 460 642,38 | 54 798,06 | 13 699,56 |
|
|
|
|
|
| |
Всего по этапу 2020 года | 1 349 | 636 | 232 | 404 | 22 771,65 | 7 915,27 | 14 856,38 | 959 552 337,59 | 920 720 199,06 | 31 005 289,54 | 7 826 848,99 | 46 712 260,24 | 38 951 308,44 | 7 760 951,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Итого по Балахнинскому муниципальному округу | 201 | 107 | 21 | 86 | 3 568,54 | 666,39 | 2 902,15 | 175 134 082,07 | 168 050 687,00 | 5 666 722,51 | 1 416 672,56 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Итого по Больше- мурашкинскому муниципальному району | 58 | 28 | 2 | 26 | 1 309,60 | 96,20 | 1 213,40 | 55 358 559,96 | 53 119 553,00 | 1 791 179,50 | 447 827,46 |
|
|
|
|
|
| |
3 | Итого по Бутурлинскому муниципальному округу | 5 | 4 | 0 | 4 | 167,10 | 0,00 | 167,10 | 5 458 243,81 | 5 237 479,68 | 176 606,95 | 44 157,18 |
|
|
|
|
|
| |
4 | Итого по Вадскому муниципальному округу | 89 | 27 | 8 | 19 | 1 288,10 | 398,80 | 889,30 | 54 449 725,93 | 52 247 452,32 | 1 761 775,33 | 440 498,28 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Итого по Ветлужскому муниципальному району | 8 | 8 | 0 | 8 | 367,90 | 0,00 | 367,90 | 15 551 629,67 | 14 922 628,45 | 503 188,53 | 125 812,69 |
|
|
|
|
|
| |
6 | Итого по Володарскому муниципальному району | 119 | 54 | 36 | 18 | 1 851,30 | 1 208,60 | 642,70 | 76 760 544,46 | 73 655 916,00 | 2 483 733,72 | 620 894,74 |
|
|
|
|
|
| |
7 | Итого по городскому округу город Арзамас | 70 | 27 | 7 | 20 | 946,70 | 259,80 | 686,90 | 46 055 879,10 | 44 193 123,00 | 1 490 306,99 | 372 449,11 | 6 097 020,60 |
| 6 097 020,60 |
|
|
| |
8 | Итого по городскому округу город Дзержинск | 34 | 22 | 7 | 15 | 540,00 | 163,40 | 376,60 | 28 197 491,43 | 27 057 015,07 | 912 358,63 | 228 117,73 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Итого по городскому округу город Нижний Новгород | 76 | 30 | 13 | 17 | 1 003,25 | 393,60 | 609,65 | 20 916 935,42 | 20 070 882,18 | 634 541,20 | 211 512,04 | 38 951 308,44 | 38 951 308,44 |
|
|
|
| |
10 | Итого по городскому округу город Первомайск | 177 | 74 | 14 | 60 | 3 132,20 | 502,40 | 2 629,80 | 119 466 049,45 | 114 634 125,58 | 3 865 443,51 | 966 480,36 | 1 663 931,20 |
| 1 663 931,20 |
|
|
| |
11 | Итого по городскому округу город Шахунья | 59 | 26 | 12 | 14 | 877,20 | 429,10 | 448,10 | 33 414 663,77 | 32 063 174,29 | 1 081 164,87 | 270 324,61 |
|
|
|
|
|
| |
12 | Итого по городскому округу Воротынский | 5 | 4 | 0 | 4 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 4 421 705,20 | 4 242 864,91 | 143 068,69 | 35 771,60 |
|
|
|
|
|
| |
13 | Итого по городскому округу Перевозский | 9 | 3 | 2 | 1 | 115,40 | 74,20 | 41,20 | 3 076 489,82 | 2 952 058,11 | 99 542,90 | 24 888,81 |
|
|
|
|
|
| |
14 | Итого по городскому округу Семеновский | 42 | 26 | 10 | 16 | 901,90 | 363,10 | 538,80 | 38 124 530,56 | 36 582 512,85 | 1 233 540,18 | 308 477,53 |
|
|
|
|
|
| |
15 | Итого по Дальне- константи- новскому муниципальному району | 6 | 3 | 3 | 0 | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 3 163 765,51 | 3 035 803,85 | 102 366,80 | 25 594,86 |
|
|
|
|
|
| |
16 | Итого по Кстовскому муниципальному району | 128 | 69 | 20 | 49 | 1 953,76 | 591,08 | 1 362,68 | 102 020 661,68 | 97 894 333,00 | 3 300 983,71 | 825 344,97 |
|
|
|
|
|
| |
17 | Итого по Павловскому муниципальному округу | 9 | 4 | 1 | 3 | 122,30 | 26,30 | 96,00 | 5 260 348,92 | 5 047 588,85 | 170 203,85 | 42 556,22 |
|
|
|
|
|
| |
18 | Итого по Спасскому муниципальному району | 8 | 3 | 2 | 1 | 109,20 | 54,20 | 55,00 | 4 616 031,42 | 4 429 331,41 | 149 356,31 | 37 343,70 |
|
|
|
|
|
| |
19 | Итого по Тоншаевскому муниципальному округу | 208 | 101 | 70 | 31 | 3 640,20 | 2 440,30 | 1 199,90 | 146 405 442,89 | 140 461 773,26 | 4 737 094,50 | 1 206 575,13 |
|
|
|
|
|
| |
20 | Итого по Уренскому муниципальному округу | 22 | 8 | 3 | 5 | 400,90 | 132,20 | 268,70 | 12 673 200,30 | 12 160 620,03 | 410 054,08 | 102 526,19 |
|
|
|
|
|
| |
21 | Итого по Шарангскому муниципальному району | 14 | 6 | 0 | 6 | 181,40 | 0,00 | 181,40 | 7 668 022,89 | 7 357 882,04 | 248 106,55 | 62 034,30 |
|
|
|
|
|
| |
22 | Итого по Шатковскому муниципальному району | 2 | 2 | 1 | 1 | 81,90 | 31,30 | 50,60 | 1 358 333,33 | 1 303 394,18 | 43 950,23 | 10 988,92 |
|
|
|
|
|
| |
Всего по этапу 2021 года | 3 070 | 1 307 | 456 | 851 | 45 425,06 | 16 170,12 | 29 254,94 | 2 250 937 761,13 | 2 159 642 676,15 | 71 796 145,91 | 19 498 939,07 | 101 436 917,50 | 101 436 917,50 |
|
|
| |||
1 | Итого по Ардатовскому муниципальному району | 87 | 39 | 23 | 16 | 1 319,30 | 777,60 | 541,70 | 55 331 551,98 | 53 083 984,34 | 1 798 054,11 | 449 513,53 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Итого по Арзамасскому муниципальному району | 16 | 5 | 3 | 2 | 310,20 | 146,00 | 164,20 | 12 410 020,73 | 11 900 405,32 | 403 089,05 | 106 526,36 |
|
|
|
|
|
| |
3 | Итого по Балахнинскому муниципальному округу | 19 | 8 | 0 | 8 | 237,40 | 0,00 | 237,40 | 10 739 400,58 | 10 303 166,13 | 348 987,58 | 87 246,87 |
|
|
|
|
|
| |
4 | Итого по Варнавинскому муниципальному району | 7 | 4 | 0 | 4 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 4 995 174,16 | 4 792 270,18 | 162 323,18 | 40 580,80 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Итого по Ветлужскому муниципальному району | 54 | 29 | 0 | 29 | 1 052,60 | 0,00 | 1 052,60 | 63 922 165,52 | 61 325 647,16 | 2 077 214,69 | 519 303,67 |
|
| |||||
6 | Итого по Воскресенскому муниципальному району | 9 | 5 | 2 | 3 | 318,10 | 74,80 | 243,30 | 11 770 096,98 | 11 291 995,64 | 382 481,08 | 95 620,26 |
|
|
|
|
|
| |
7 | Итого по Гагинскому муниципальному району | 83 | 39 | 17 | 22 | 1 782,40 | 808,40 | 974,00 | 69 050 595,92 | 66 245 760,71 | 2 243 868,15 | 560 967,06 |
|
|
|
|
|
| |
8 | Итого по городскому округу город Арзамас | 20 | 11 | 2 | 9 | 342,70 | 88,80 | 253,90 | 17 464 435,82 | 16 755 027,55 | 567 527,20 | 141 881,07 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Итого по городскому округу город Бор | 110 | 50 | 18 | 32 | 1 519,30 | 527,70 | 991,60 | 74 891 987,28 | 71 849 873,75 | 2 433 689,95 | 608 423,58 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Итого по городскому округу город Выкса | 523 | 202 | 54 | 148 | 8 946,70 | 2 362,80 | 6 583,90 | 480 221 309,74 | 460 714 720,10 | 15 605 271,71 | 3 901 317,93 |
|
|
|
|
|
| |
11 | Итого по городскому округу город Дзержинск | 233 | 108 | 51 | 57 | 3 159,20 | 1 720,40 | 1 438,80 | 232 078 209,49 | 222 814 665,76 | 7 547 150,64 | 1 716 393,09 |
|
|
|
|
|
| |
12 | Итого по городскому округу город Нижний Новгород | 1 073 | 433 | 133 | 300 | 12 723,32 | 4 013,45 | 8 709,87 | 636 645 313,27 | 610 844 694,90 | 19 335 485,21 | 6 465 133,16 | 101 436 917,50 | 101 436 917,50 |
|
|
|
| |
13 | Итого по городскому округу город Первомайск | 4 | 3 | 0 | 3 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 5 516 148,77 | 5 292 084,21 | 179 251,72 | 44 812,84 |
|
|
|
|
|
| |
14 | Итого по городскому округу город Чкаловск | 67 | 31 | 8 | 23 | 1 202,25 | 362,59 | 839,66 | 41 032 281,53 | 39 362 409,20 | 1 333 278,63 | 336 593,70 |
|
|
|
|
|
| |
15 | Итого по городскому округу город Шахунья | 55 | 24 | 15 | 9 | 775,30 | 494,70 | 280,60 | 31 299 480,59 | 30 028 076,66 | 1 017 107,26 | 254 296,67 |
|
|
|
|
|
| |
16 | Итого по городскому округу Воротынский | 28 | 15 | 4 | 11 | 559,50 | 144,90 | 414,60 | 19 445 327,30 | 18 655 458,11 | 631 895,36 | 157 973,83 |
|
|
|
|
|
| |
17 | Итого по городскому округу Навашинский | 22 | 10 | 2 | 8 | 370,80 | 79,40 | 291,40 | 15 674 216,58 | 15 037 533,00 | 509 315,62 | 127 367,96 |
|
|
|
|
|
| |
18 | Итого по городскому округу Перевозский | 63 | 23 | 12 | 11 | 1 050,60 | 622,40 | 428,20 | 31 441 493,66 | 30 164 339,10 | 1 021 722,76 | 255 431,80 |
|
|
|
|
|
| |
19 | Итого по Ковернинскому муниципальному округу | 12 | 7 | 2 | 5 | 258,70 | 63,00 | 195,70 | 12 454 196,26 | 11 948 306,81 | 404 711,55 | 101 177,90 |
|
|
|
|
|
| |
20 | Итого по Краснобаковскому муниципальному району | 91 | 42 | 18 | 24 | 1 408,20 | 528,20 | 880,00 | 59 526 560,66 | 57 108 559,00 | 1 934 375,59 | 483 626,07 |
|
|
|
|
|
| |
21 | Итого по Кстовскому муниципальному району | 213 | 91 | 40 | 51 | 2 806,19 | 1 325,90 | 1 480,29 | 167 664 501,93 | 160 853 969,86 | 5 448 425,65 | 1 362 106,42 |
|
|
|
|
|
| |
22 | Итого по Лукояновскому муниципальному району | 28 | 15 | 2 | 13 | 571,30 | 70,58 | 500,72 | 22 098 930,50 | 21 185 144,48 | 717 580,58 | 196 205,44 |
|
|
|
|
|
| |
23 | Итого по Павловскому муниципальному округу | 10 | 7 | 2 | 5 | 175,60 | 40,00 | 135,60 | 6 755 010,88 | 6 475 906,86 | 219 351,12 | 59 752,90 |
|
|
|
|
|
| |
24 | Итого по Сергачскому муниципальному району | 43 | 24 | 11 | 13 | 773,10 | 386,50 | 386,60 | 30 037 235,21 | 28 791 808,47 | 975 232,56 | 270 194,18 |
|
|
|
|
|
| |
25 | Итого по Тонкинскому муниципальному району | 32 | 13 | 5 | 8 | 730,90 | 233,80 | 497,10 | 30 707 845,30 | 29 460 492,62 | 997 882,15 | 249 470,53 |
|
|
|
|
|
| |
26 | Итого по Уренскому муниципальному округу | 113 | 43 | 19 | 24 | 1 499,10 | 634,90 | 864,20 | 59 221 574,88 | 56 815 994,52 | 1 924 464,30 | 481 116,06 |
|
|
|
|
|
| |
27 | Итого по Шарангскому муниципальному району | 2 | 2 | 0 | 2 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 3 703 031,72 | 3 552 600,00 | 120 331,72 | 30 100,00 |
|
|
|
|
|
| |
28 | Итого по Шатковскому муниципальному району | 53 | 24 | 13 | 11 | 1 152,50 | 663,30 | 489,20 | 44 839 663,89 | 42 987 781,71 | 1 456 076,79 | 395 805,39 |
|
|
|
|
|
| |
Всего по этапу 2022 года | 7 941 | 3 573 | 1 090 | 2 483 | 129 773,81 | 39 051,87 | 90 721,94 | 7 991 092 909,84 | 7 671 449 193,47 | 251 662 448,61 | 67 981 267,76 | 966 076,85 |
| 966 076,85 |
|
| |||
1 | Итого по Ардатовскому муниципальному району | 41 | 23 | 1 | 22 | 982,70 | 26,60 | 956,10 | 68 941 563,96 | 66 183 785,87 | 2 206 184,86 | 551 593,23 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Итого по Балахнинскому муниципальному округу | 137 | 69 | 19 | 50 | 2 489,79 | 842,79 | 1 647,00 | 130 534 800,00 | 125 313 300,00 | 4 177 200,00 | 1 044 300,00 |
|
|
|
|
|
| |
3 | Итого по Богородскому муниципальному округу | 62 | 24 | 14 | 10 | 610,70 | 380,20 | 230,50 | 44 426 800,00 | 42 614 200,00 | 1 420 500,00 | 392 100,00 |
|
|
|
|
|
| |
4 | Итого по Больше- мурашкинскому муниципальному району | 165 | 79 | 34 | 45 | 3 096,80 | 1 362,10 | 1 734,70 | 177 853 300,00 | 170 739 100,00 | 5 691 400,00 | 1 422 800,00 |
|
|
|
|
|
| |
5 | Итого по Бутурлинскому муниципальному району | 16 | 8 | 1 | 7 | 249,10 | 13,60 | 235,50 | 12 397 200,00 | 11 901 200,00 | 396 800,00 | 99 200,00 |
|
|
|
|
|
| |
6 | Итого по Вадскому муниципальному округу | 131 | 52 | 13 | 39 | 2 518,60 | 637,60 | 1 881,00 | 163 554 200,00 | 157 333 600,00 | 5 244 600,00 | 976 000,00 |
|
|
|
|
|
| |
7 | Итого по Варнавинскому муниципальному району | 113 | 60 | 21 | 39 | 2 879,57 | 947,75 | 1 931,82 | 154 095 200,00 | 147 931 300,00 | 4 931 100,00 | 1 232 800,00 |
|
|
|
|
|
| |
8 | Итого по Вачскому муниципальному району | 37 | 19 | 5 | 14 | 645,30 | 152,30 | 493,00 | 23 170 045,55 | 22 243 147,73 | 741 478,26 | 185 419,56 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Итого по Ветлужскому муниципальному району | 216 | 143 | 5 | 138 | 5 545,37 | 188,50 | 5 356,87 | 259 263 160,00 | 248 892 569,60 | 8 296 512,32 | 2 074 078,08 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Итого по Володарскому муниципальному району | 352 | 127 | 38 | 89 | 5 669,66 | 1 742,86 | 3 926,80 | 368 107 000,00 | 354 150 900,00 | 11 805 200,00 | 2 150 900,00 |
|
|
|
|
|
| |
11 | Итого по Гагинскому муниципальному району | 59 | 27 | 11 | 16 | 1 280,50 | 555,20 | 725,30 | 73 012 900,00 | 70 092 300,00 | 2 336 500,00 | 584 100,00 |
|
|
|
|
|
| |
12 | Итого по городскому округу город Арзамас | 208 | 94 | 19 | 75 | 3 618,10 | 713,20 | 2 904,90 | 265 504 642,74 | 254 884 111,40 | 8 496 200,38 | 2 124 330,96 |
|
|
|
|
|
| |
13 | Итого по городскому округу город Бор | 291 | 146 | 37 | 109 | 4 620,96 | 1 132,58 | 3 488,38 | 463 124 900,00 | 444 599 800,00 | 14 820 100,00 | 3 705 000,00 |
|
|
|
|
|
| |
14 | Итого по городскому округу город Выкса | 332 | 145 | 27 | 118 | 6 295,98 | 1 166,38 | 5 129,60 | 489 659 900,00 | 470 073 380,00 | 15 669 216,00 | 3 917 304,00 |
|
|
|
|
|
| |
15 | Итого по городскому округу город Дзержинск | 8 | 4 | 4 | 0 | 161,40 | 161,40 | 0,00 | 9 028 388,00 | 8 667 200,00 | 288 988,00 | 72 200,00 |
|
|
|
| |||
16 | Итого по городскому округу город Кулебаки | 81 | 38 | 7 | 31 | 1 327,30 | 270,00 | 1 057,30 | 93 150 399,00 | 89 424 239,04 | 2 980 947,97 | 745 211,99 |
|
|
|
| |||
17 | Итого по городскому округу город Нижний Новгород | 2 978 | 1 195 | 409 | 786 | 37 404,04 | 13 504,39 | 23 899,65 | 2 044 516 624,11 | 1 960 885 332,83 | 61 307 393,25 | 22 323 898,03 |
|
|
|
|
|
| |
18 | Итого по городскому округу город Первомайск | 631 | 311 | 36 | 275 | 12 671,10 | 1 260,30 | 11 410,80 | 794 138 300,00 | 762 372 728,00 | 25 412 477,60 | 6 353 094,40 |
|
|
|
|
|
| |
19 | Итого по городскому округу город Чкаловск | 157 | 61 | 37 | 24 | 2 286,02 | 1 382,47 | 903,55 | 150 521 566,67 | 144 500 620,00 | 4 816 797,33 | 1 204 149,34 |
|
|
|
|
|
| |
20 | Итого по городскому округу город Шахунья | 190 | 72 | 27 | 45 | 2 327,00 | 888,90 | 1 438,10 | 145 854 590,47 | 140 271 454,85 | 4 675 848,49 | 907 287,13 | 966 076,85 |
| 966 076,85 |
|
|
| |
21 | Итого по Городецкому муниципальному району | 84 | 34 | 3 | 31 | 1 351,20 | 148,60 | 1 202,60 | 85 381 082,90 | 81 965 767,58 | 2 732 272,25 | 683 043,07 |
|
|
|
|
|
| |
22 | Итого по городскому округу Воротынский | 7 | 5 | 3 | 2 | 164,00 | 75,80 | 88,20 | 5 728 400,00 | 5 499 280,00 | 183 336,00 | 45 784,00 |
|
|
|
|
|
| |
23 | Итого по городскому округу Навашинский | 90 | 40 | 7 | 33 | 1 886,40 | 343,00 | 1 543,40 | 131 820 900,00 | 126 548 000,00 | 4 218 400,00 | 1 054 500,00 |
|
|
|
|
|
| |
24 | Итого по городскому округу Семеновский | 39 | 26 | 1 | 25 | 1 056,00 | 30,20 | 1 025,80 | 69 400 600,00 | 66 776 500,00 | 2 225 940,00 | 398 160,00 |
|
|
|
|
|
| |
25 | Итого по Дальне- константи- новскому муниципальному району | 81 | 43 | 5 | 38 | 2 078,70 | 213,00 | 1 865,70 | 122 942 725,00 | 118 025 008,00 | 3 934 233,61 | 983 483,39 |
|
|
|
|
|
| |
26 | Итого по Ковернинскому муниципальному округу | 33 | 14 | 6 | 8 | 492,30 | 215,20 | 277,10 | 24 338 900,00 | 23 365 300,00 | 778 900,00 | 194 700,00 |
|
|
|
|
|
| |
27 | Итого по Краснобаковскому муниципальному району | 22 | 14 | 8 | 6 | 396,54 | 182,52 | 214,02 | 27 932 900,00 | 26 869 700,00 | 895 700,00 | 167 500,00 |
|
|
|
|
|
| |
28 | Итого по Кстовскому муниципальному району | 224 | 113 | 19 | 94 | 3 976,35 | 681,43 | 3 294,92 | 351 707 309,84 | 337 639 017,44 | 11 254 633,92 | 2 813 658,48 |
|
|
|
|
|
| |
29 | Итого по Лукояновскому муниципальному району | 66 | 33 | 6 | 27 | 1 312,27 | 241,50 | 1 070,77 | 81 945 300,00 | 78 667 500,00 | 2 622 300,00 | 655 500,00 |
|
|
|
|
|
| |
30 | Итого по Павловскому муниципальному округу | 5 | 3 | 2 | 1 | 72,30 | 40,70 | 31,60 | 4 563 772,12 | 4 380 005,23 | 146 053,51 | 37 713,38 |
|
|
|
|
|
| |
31 | Итого по Пильнинскому муниципальному району | 35 | 14 | 10 | 4 | 468,50 | 335,60 | 132,90 | 21 622 200,00 | 20 753 760,00 | 691 832,00 | 176 608,00 |
|
|
|
|
|
| |
32 | Итого по Сергачскому муниципальному району | 45 | 25 | 3 | 22 | 982,40 | 99,30 | 883,10 | 44 482 800,00 | 42 703 440,00 | 1 423 528,00 | 355 832,00 |
|
|
|
|
|
| |
33 | Итого по Тонкинскому муниципальному району | 29 | 11 | 3 | 8 | 462,50 | 136,70 | 325,80 | 32 141 700,00 | 30 856 000,00 | 1 028 600,00 | 257 100,00 |
|
|
|
|
|
| |
34 | Итого по Тоншаевскому муниципальному округу | 599 | 336 | 175 | 161 | 11 540,86 | 5 961,80 | 5 579,06 | 635 899 813,87 | 610 463 697,32 | 20 348 893,24 | 5 087 223,31 |
|
|
|
|
|
| |
35 | Итого по Уренскому муниципальному округу | 155 | 61 | 25 | 36 | 2 242,10 | 967,50 | 1 274,60 | 150 423 740,00 | 144 753 054,40 | 4 825 268,48 | 845 417,12 |
|
|
|
|
|
| |
36 | Итого по Шарангскому муниципальному округу | 19 | 8 | 3 | 5 | 296,90 | 131,50 | 165,40 | 13 991 885,61 | 13 432 142,18 | 447 794,74 | 111 948,69 |
|
|
|
|
|
| |
37 | Итого по Шатковскому муниципальному округу | 203 | 96 | 46 | 50 | 4 314,50 | 1 918,40 | 2 396,10 | 255 913 400,00 | 245 676 752,00 | 8 189 318,40 | 2 047 329,60 |
|
|
|
|
|
|