НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ
(в процентах)
Муниципальное образование | Норматив |
Ардатовский муниципальный район | |
Ардатов | 0,5996 |
Мухтолово | 0,3441 |
Кужендеевский | 0,0637 |
Личадеевский | 0,1897 |
Михеевский | 0,0622 |
Саконский | 0,0663 |
Стексовский | 0,2078 |
Хрипуновский | 0,1772 |
Арзамасский муниципальный район | |
Арзамасский муниципальный район | 0,3519 |
Выездное | 0,2285 |
Абрамовский | 0,1145 |
Балахонихинский | 0,2290 |
Бебяевский | 0,0850 |
Березовский | 0,1373 |
Большетумановский | 0,1280 |
Кирилловский | 0,1353 |
Красносельский | 0,1042 |
Ломовский | 0,2539 |
Новоусадский | 0,0782 |
Слизневский | 0,1036 |
Чернухинский | 0,3441 |
Шатовский | 0,1114 |
Большеболдинский муниципальный район | |
Большеболдинский | 0,1726 |
Молчановский | 0,1192 |
Новослободский | 0,1187 |
Пермеевский | 0,0762 |
Пикшенский | 0,0414 |
Черновской | 0,0808 |
Большемурашкинский муниципальный район | |
Большое Мурашкино | 0,2337 |
Григоровский | 0,1093 |
Советский | 0,1472 |
Холязинский | 0,3125 |
муниципальный округ Бутурлинский | 0,7234 |
муниципальный округ Вадский | 0,6120 |
Варнавинский муниципальный район | |
Богородский | 0,2627 |
Варнавино | 0,0922 |
Восходовский | 0,0560 |
Михаленинский | 0,4322 |
Северный | 0,0990 |
Шудский | 0,1782 |
Вачский муниципальный район | |
Вачский муниципальный район | 0,9773 |
Вача | 0,2539 |
Арефинский | 0,3607 |
Казаковский | 0,2793 |
Новосельский | 0,4317 |
Филинский | 0,4068 |
Чулковский | 0,3404 |
Ветлужский муниципальный район | |
Ветлуга | 0,2643 |
им. М.И. Калинина | 0,2130 |
Волыновский | 0,1280 |
Крутцовский | 0,0813 |
Макарьевский | 0,1751 |
Мошкинский | 0,2498 |
Новоуспенский | 0,0311 |
Проновский | 0,1746 |
Туранский | 0,0534 |
Вознесенский муниципальный район | |
Вознесенское | 0,2415 |
Бахтызинский | 0,0741 |
Благодатовский | 0,0928 |
Бутаковский | 0,1104 |
Криушинский | 0,1140 |
Мотызлейский | 0,1140 |
Нарышкинский | 0,2213 |
Полховско-Майданский | 0,1492 |
Сарминский | 0,1492 |
городской округ Воротынский | 1,5468 |
Воскресенский муниципальный район | |
Воскресенское | 0,3000 |
Благовещенский | 0,0969 |
Богородский | 0,2508 |
Владимирский | 0,1731 |
Воздвиженский | 0,2244 |
Глуховский | 0,2119 |
Егоровский | 0,1435 |
Капустихинский | 0,1099 |
Нахратовский | 0,2244 |
Нестиарский | 0,1021 |
Староустинский | 0,1145 |
Гагинский муниципальный район | |
Большеаратский | 0,1441 |
Ветошкинский | 0,0767 |
Гагинский | 0,2130 |
Покровский | 0,1036 |
Ушаковский | 0,1301 |
Юрьевский | 0,1150 |
Володарский муниципальный район | |
Володарский муниципальный район | 0,1378 |
Володарск | 0,3265 |
Ильиногорск | 0,0575 |
Красная Горка | 0,1223 |
Решетиха | 0,1529 |
Смолино | 0,0368 |
Фролищи | 0,0881 |
Центральный | 0,0378 |
Юганец | 0,0616 |
Золинский | 0,0596 |
Ильинский | 0,1306 |
Мулинский | 0,1166 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район | |
Дальнеконстантиновский муниципальный район | 0,3690 |
Дальнее Константиново | 0,1601 |
Белозеровский | 0,1176 |
Богоявленский | 0,1057 |
Дубравский | 0,1720 |
Кужутский | 0,1373 |
Малопицкий | 0,1010 |
Нижегородский | 0,0995 |
Сарлейский | 0,1669 |
Суроватихинский | 0,2555 |
Тепелевский | 0,1047 |
муниципальный округ Дивеевский | 1,1975 |
Княгининский муниципальный район | |
Княгинино | 0,1410 |
Ананьевский | 0,2560 |
Белкинский | 0,1855 |
Возрожденский | 0,1539 |
Соловьевский | 0,1311 |
муниципальный округ Ковернинский | 1,8836 |
Краснобаковский муниципальный район |
Красные Баки | 0,2917 |
Ветлужский | 0,4057 |
Зубилихинский | 0,1399 |
Прудовский | 0,1275 |
Чащихинский | 0,4348 |
Шеманихинский | 0,0881 |
Краснооктябрьский муниципальный район | |
Краснооктябрьский муниципальный район | 0,2233 |
Большерыбушкинский | 0,1670 |
Ендовищенский | 0,0979 |
Кечасовский | 0,0518 |
Ключищенский | 0,0508 |
Маресевский | 0,0674 |
Медянский | 0,1296 |
Пошатовский | 0,0435 |
Салганский | 0,1803 |
Саргинский | 0,1461 |
Семеновский | 0,0850 |
Уразовский | 0,1886 |
Чембилеевский | 0,1544 |
Лукояновский муниципальный район | |
Лукоянов | 0,2736 |
им. Степана Разина | 0,4394 |
Большеарский | 0,2980 |
Большемаресьевский | 0,2456 |
Кудеяровский | 0,1358 |
Лопатинский | 0,1544 |
Тольско-Майданский | 0,2518 |
Шандровский | 0,1643 |
муниципальный округ Лысковский | 2,3588 |
городской округ Навашинский | 1,2893 |
городской округ город Первомайск | 0,9182 |
городской округ Перевозский | 0,5674 |
Пильнинский муниципальный район | |
Пильна | 0,2518 |
Большеандосовский | 0,2938 |
Бортсурманский | 0,1689 |
Деяновский | 0,2233 |
Красногорский | 0,2094 |
Курмышский | 0,1865 |
Медянский | 0,3099 |
Можаров-Майданский | 0,3130 |
Новомочалеевский | 0,2901 |
Петряксинский | 0,2270 |
Тенекаевский | 0,3612 |
Языковский | 0,2665 |
муниципальный округ Починковский | 1,7997 |
городской округ Семеновский | 3,4051 |
Сергачский муниципальный район | |
Сергач | 0,5840 |
Андреевский | 0,1829 |
Ачкинский | 0,1207 |
Богородский | 0,1042 |
Камкинский | 0,1238 |
Кочко-Пожарский | 0,0565 |
Лопатинский | 0,1529 |
Пожарский | 0,0529 |
Староберезовский | 0,0601 |
Толбинский | 0,1446 |
Шубинский | 0,0668 |
Сеченовский муниципальный район | |
Болтинский | 0,1321 |
Васильевский | 0,1187 |
Верхнеталызинский | 0,2938 |
Кочетовский | 0,1192 |
Красноостровский | 0,0725 |
Мурзицкий | 0,0948 |
Сеченовский | 0,3519 |
Сосновский муниципальный район | |
Сосновское | 0,2684 |
Виткуловский | 0,1342 |
Давыдковский | 0,0757 |
Елизаровский | 0,1166 |
Крутецкий | 0,1352 |
Панинский | 0,0959 |
Рожковский | 0,1466 |
Селитьбенский | 0,1254 |
Яковский | 0,1674 |
Спасский муниципальный район | |
Базловский | 0,0881 |
Вазьянский | 0,1824 |
Высокоосельский | 0,1689 |
Красноватрасский | 0,2788 |
Маклаковский | 0,1980 |
Спасский | 0,1627 |
Турбанский | 0,0679 |
Тонкинский муниципальный район | |
Тонкино | 0,4218 |
Бердниковский | 0,1694 |
Большесодомовский | 0,1524 |
Вязовский | 0,1161 |
Пакалевский | 0,1985 |
муниципальный округ Тоншаевский | 1,5079 |
муниципальный округ Уренский | 1,9137 |
городской округ город Чкаловск | 2,2443 |
Шарангский муниципальный район | |
Шаранга | 0,2565 |
Большерудкинский | 0,1368 |
Большеустинский | 0,0648 |
Кушнурский | 0,0643 |
Роженцовский | 0,1907 |
Старорудкинский | 0,0933 |
Черномужский | 0,1373 |
Щенниковский | 0,1295 |
Шатковский муниципальный район | |
Шатки | 0,2202 |
Лесогорск | 0,1358 |
Архангельский | 0,1508 |
Кержемокский | 0,0891 |
Костянский | 0,2228 |
Красноборский | 0,0705 |
Светлогорский | 0,1420 |
Силинский | 0,1037 |
Смирновский | 0,1689 |
Староиванцевский | 0,0466 |
Шараповский | 0,1296 |
городской округ город Шахунья | 1,9650 |
городской округ Сокольский | 2,9444 |
городской округ город Арзамас | 1,0675 |
муниципальный округ Балахнинский | 1,9634 |
муниципальный округ Богородский | 2,8806 |
городской округ город Бор | 5,8515 |
городской округ город Выкса | 2,3251 |
Городецкий муниципальный район | |
Городецкий муниципальный район | 1,6074 |
Городец | 0,5659 |
Заволжье | 0,3731 |
Бриляковский | 0,2094 |
Зиняковский | 0,3228 |
Ковригинский | 0,0933 |
Кумохинский | 0,2285 |
Николо-Погостинский | 0,2736 |
Первомайский | 0,0850 |
Смиркинский | 0,0860 |
Смольковский | 0,2451 |
Тимирязевский | 0,1726 |
Федуринский | 0,2176 |
городской округ город Дзержинск | 1,1400 |
Кстовский муниципальный район | |
Кстовский муниципальный район | 0,7752 |
Кстово | 0,5094 |
Афонинский | 0,1441 |
Безводнинский | 0,2809 |
Ближнеборисовский | 0,1042 |
Большеельнинский | 0,2140 |
Большемокринский | 0,1928 |
Запрудновский | 0,2653 |
Новоликеевский | 0,1311 |
Прокошевский | 0,1399 |
Работкинский | 0,2176 |
Ройкинский | 0,1228 |
Слободской | 0,1047 |
Чернухинский | 0,2425 |
Чернышихинский | 0,1010 |
городской округ город Кулебаки | 1,5230 |
муниципальный округ Павловский | 3,3874 |
городской округ город Нижний Новгород | 8,0683 |
городской округ город Саров | 0,8431 |