ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2020 - 2024 ГОДЫ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА"
N пп | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации /Госэкспертизы | Проектная мощность объекта, мест | Заказчик | Всего: | в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.) | |||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 9. "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)" | Всего: | х | х | 43 286 | х | 66 492 600,36 | 61 356 090,88 | 3 597 188,78 | 1 002 031,83 | 537 288,87 | |
2020 | 3 370 727,85 | 2 025 693,38 | 985 859,28 | 359 175,19 | - | ||||||
2021 | 4 168 552,72 | 1 614 420,47 | 1 671 631,18 | 613 856,64 | 268 644,44 | ||||||
2022 | 1 863 891,17 | 820 569,40 | 745 677,34 | 29 000,00 | 268 644,44 | ||||||
2023 | 19 558 611,93 | 19 364 590,95 | 194 020,98 | - | - | ||||||
2024 | 12 942 692,53 | 12 942 692,53 | - | - | - | ||||||
2025 | 9 974 457,40 | 9 974 457,40 | - | - | - | ||||||
2026 | 14 613 666,76 | 14 613 666,76 | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие 9.1. | |||||||||||
Модернизация существующей инфраструктуры общего образования | Всего: | х | х | 41541 | х | 64 170 179,25 | 60 749 163,77 | 1 881 694,78 | 1 002 031,83 | 537 288,87 | |
2020 | 2 588 813,19 | 1 583 158,42 | 646 479,58 | 359 175,19 | - | ||||||
2021 | 3 168 999,15 | 1 492 482,99 | 794 015,08 | 613 856,64 | 268 644,44 | ||||||
2022 | 1 322 938,29 | 778 114,71 | 247 179,14 | 29 000,00 | 268 644,44 | ||||||
2023 | 19 558 611,93 | 19 364 590,95 | 194 020,98 | - | - | ||||||
2024 | 12 942 692,53 | 12 942 692,53 | - | - | - | ||||||
2025 | 9 974 457,40 | 9 974 457,40 | - | - | - | ||||||
2026 | 14 613 666,76 | 14 613 666,76 | - | - | - | ||||||
Мероприятие 9.1.1. | |||||||||||
Строительство, приобретение и реконструкция объектов общего образования | Всего: | 59 307 562,15 | х | 39355 | х | 57 926 939,43 | 46 866 272,26 | 1 399 764,75 | 146 311,72 | 537 288,87 | |
2020 | 1 746 090,50 | 1 201 831,31 | 464 259,19 | 80 000,00 | - | ||||||
2021 | 1 980 879,25 | 1 180 617,65 | 494 305,44 | 37 311,72 | 268 644,44 | ||||||
2022 | 774 170,19 | 229 346,62 | 247 179,14 | 29 000,00 | 268 644,44 | ||||||
2023 | 18 346 665,48 | 18 152 644,50 | 194 020,98 | - | - | ||||||
2024 | 12 332 724,87 | 12 332 724,87 | - | - | - | ||||||
2025 | 8 977 301,83 | 8 977 301,83 | - | - | - | ||||||
2026 | 13 769 107,31 | 13 769 107,31 | - | - | - | ||||||
МР "Абыйский улус (район)" | |||||||||||
1 | Школа на 176 учащихся в с. Белая Гора | 2020-2026 годы - всего | 355 958,79 | имеется | 176 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 355 958,79 | 355 958,79 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | - | ||||||||||
2022 | - | - | - | ||||||||
2023 | 355 958,79 | 355 958,79 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2 | Школа на 50 учащихся в с. Сыаганнах | 2020-2026 годы - всего | 74 623,45 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 74 623,45 | 74 623,45 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 74 623,45 | 74 623,45 | |||||||||
2026 | |||||||||||
3 | Школа на 50 учащихся в с. Сутуруоха | 2020-2026 годы - всего | 74 623,45 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 74 623,45 | 74 623,45 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 74 623,45 | 74 623,45 | |||||||||
МО "Алданский район" | |||||||||||
4 | Школа на 160 учащихся в г.Томмот (Синегорье) | 2020-2026 годы - всего | 234 289,48 | не имеется | 160 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 234 289,48 | 234 289,48 | - | - | - |
2020 | - | ||||||||||
2021 | - | ||||||||||
2022 | - | ||||||||||
2023 | 234 289,48 | 234 289,48 | |||||||||
2024 | - | ||||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
5 | Школа на 120 учащихся в г. Томмот | 2020-2026 годы - всего | 175 717,11 | привязка | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 175 717,11 | 175 717,11 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 175 717,11 | 175 717,11 | |||||||||
6 | Школа-сад на 50/40 мест в с. Угоян | 2020-2026 годы - всего | 131 787,84 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 131 787,84 | 131 787,84 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 131 787,84 | 131 787,84 | |||||||||
7 | Школа-сад на 10/10 мест в с. Якокит | 2020-2026 годы - всего | 29 286,19 | не имеется | 10 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 29 286,19 | 29 286,19 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 29 286,19 | 29 286,19 | |||||||||
МР "Аллаиховский улус" | |||||||||||
8 | Школа на 275 учащихся в п. Чокурдах | 2020-2026 годы - всего | 619 822,51 | имеется | 275 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 446 859,00 | 446 859,00 | - | - | - |
2020 | 100 216,60 | 100 216,60 | |||||||||
2021 | 346 642,40 | 346 642,40 | |||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
9 | Школа-сад на 20/15 мест в с. Оленегорск | 2020 - 2026 годы - всего | 52 236,42 | не имеется | 20 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 52 236,42 | 52 236,42 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 52 236,42 | 52236,42 | |||||||||
МР "Амгинский улус (район)" | |||||||||||
10 | Гимназия на 360 учащихся в с. Амга (Лицей) | 2020-2026 годы - всего | 537 288,87 | привязка | 360 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 537 288,87 | 537 288,87 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | 537 288,87 | 537 288,87 | |||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
11 | Школа на 360 учащихся в с. Амга | 2020 - 2026 годы - всего | 537 288,87 | привязка | 360 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 537 288,87 | 537 288,87 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 537 288,87 | 537 288,87 | |||||||||
12 | Школа на 50 учащихся в с. Амга (СКОШИ) | 2020 - 2026 годы - всего | 74 623,45 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 74 623,45 | 74 623,45 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 74 623,45 | 74 623,45 |
13 | Школа на 150 учащихся в с. Соморсун | 2020 - 2026 годы - всего | 239 793,58 | привязка | 150 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 239 793,58 | 239 793,58 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | 239 793,58 | 239 793,58 | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
14 | Школа-сад на 150/75 учащихся в с. Абага | 2020 - 2026 годы - всего | 468 958,49 | имеется | 150 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 305 625,00 | 305 625,00 | - | - | - |
2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
2021 | 275 625,00 | 275 625,00 | |||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
15 | Школа-сад на 100/45 мест в с. Покровка | 2020 - 2026 годы - всего | 145 304,83 | привязка | 100 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 145 304,83 | 145 304,83 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 145 304,83 | 145 304,83 | |||||||||
16 | Школа-сад на 100/45 мест в с. Сатагай | 2020 - 2026 годы - всего | 149 246,91 | не имеется | 100 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 149 246,91 | 149 246,91 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 149 246,91 | 149 246,91 | |||||||||
17 | Школа-сад на 80/40 мест в с. Эмиссы | 2020 - 2026 годы - всего | 186 558,63 | не имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 186 558,63 | 186 558,63 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 186 558,63 | 186558,63 | |||||||||
МО "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" | |||||||||||
18 | Многофункциональный центр в с. Саскылах (гимназия на 120 мест с двумя дошкольными группами на 50 мест и размещением новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ Центра дополнительного образования, а также муниципального детского технопарка) | 2020 - 2026 годы - всего | 253 719,74 | х | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 253 719,74 | 253 719,74 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 253 719,74 | 253 719,74 | |||||||||
2026 | |||||||||||
МР "Булунский улус (район)" | |||||||||||
19 | Школа на 120 учащихся в с. Таймылыр | 2020 - 2026 годы - всего | 179 096,29 | привязка | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 179 096,29 | 179 096,29 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 179 096,29 | 179 096,29 | |||||||||
2026 | |||||||||||
20 | Школа на 60 учащихся в с. Быковский | 2020 - 2026 годы - всего | 89 548,14 | не имеется | 60 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 89 548,14 | 89 548,14 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 89 548,14 | 89 548,14 | |||||||||
2026 | |||||||||||
21 | Школа-сад на 20/15 мест в с. Сиктях | 2020 - 2026 годы - всего | 52 236,42 | не имеется | 20 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 52 236,42 | 52 236,42 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 52 236,42 | 52 236,42 | |||||||||
2026 | |||||||||||
22 | Школа на 80 учащихся в с. Найба | 2020 - 2026 годы - всего | 119 397,53 | привязка | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 119 397,53 | 119 397,53 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 119 397,53 | 119 397,53 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
23 | Школа-сад на 90/40 мест в с. Намы | 2020 - 2026 годы - всего | 194 020,98 | привязка | 90 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 194 020,98 | 194 020,98 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 194 020,98 | 194 020,98 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
МР "Верхневилюйский улус (район)" | |||||||||||
24 | Школа-сад на 90/40 мест в с. Кюль | 2020 - 2026 годы - всего | 194 020,98 | привязка | 90 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 194 020,98 | 194 020,98 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 194 020,98 | 194 020,98 | |||||||||
2026 | |||||||||||
25 | Школа-сад на 50/40 мест в с. Багадя | 2020 - 2026 годы - всего | 134 322,22 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 134 322,22 | 134 322,22 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 134 322,22 | 134 322,22 | |||||||||
2026 | |||||||||||
26 | Школа-сад на 80/45 мест в с. Сайылык | 2020 - 2026 годы - всего | 186 558,63 | не имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 186 558,63 | 186 558,63 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 186 558,63 | 186558,63 | |||||||||
27 | Школа на 60 учащихся в с. Липпе-Атах | 2020 - 2026 годы - всего | 89 548,14 | не имеется | 60 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 89 548,14 | 89 548,14 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 89 548,14 | 89 548,14 | |||||||||
2026 | |||||||||||
28 | Школа на 165 учащихся в с. Ботулу | 2020 - 2026 годы - всего | 246 257,40 | имеется | 165 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 246 257,40 | 246 257,40 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | - | - | - | ||||||||
2023 | 246 257,40 | 246 257,40 |
2024 | - | - | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
29 | Школа на 220 учащихся в с. Дюллюкю | 2020 - 2026 годы - всего | 328 343,20 | не имеется | 220 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 328 343,20 | 328 343,20 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 328 343,20 | 328 343,20 | |||||||||
2024 | - | - | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
30 | Школа-сад на 120/70 мест в с. Оросу | 2020 - 2026 годы - всего | 283 569,12 | в разработке | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 283 569,12 | 283 569,12 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 283 569,12 | 283 569,12 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
МР "Верхнеколымский район" | |||||||||||
31 | Школа-сад на 18/15 мест в с. Угольное | 2020 - 2026 годы - всего | 49 251,48 | не имеется | 18 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 49 251,48 | 49 251,48 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 49 251,48 | 49 251,48 | |||||||||
МО "Верхоянский район" | |||||||||||
32 | Школа-сад на 80/40 мест в с. Сайды | 2020 - 2026 годы - всего | 179 096,28 | имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 179 096,28 | 179 096,28 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 179 096,28 | 179 096,28 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
33 | Школа-сад на 120/75 учащихся в с. Бетенкес | 2020 - 2026 годы - всего | 293 777,05 | имеется | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 293 777,05 | 293 777,05 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 293 777,05 | 293 777,05 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
34 | Школа на 350 учащихся в п. Батагай | 2020 - 2026 годы - всего | 527 292,14 | привязка | 350 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 527 292,14 | 527 292,14 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | 527 292,14 | 527 292,14 | |||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
35 | Школа на 165 учащихся в с. Улахан-Кюель | 2020 - 2026 годы - всего | 248 580,58 | привязка | 165 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 248 580,58 | 248 580,58 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 248 580,58 | 248 580,58 | |||||||||
36 | Школа на 50 учащихся в с. Суордах | 2020 - 2026 годы - всего | 75 327,45 | не имеется | 50 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 75 327,45 | 75 327,45 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 75 327,45 | 75 327,45 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
37 | Школа-сад на 80/45 мест в с. Юнкюр | 2020 - 2026 годы - всего | 188 318,62 | не имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 188 318,62 | 188 318,62 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 188 318,62 | 188 318,62 | |||||||||
38 | Школа на 20 учащихся в с. Столбы | 2020 - 2026 годы - всего | 30 130,98 | не имеется | 20 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 30 130,98 | 30 130,98 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 30 130,98 | 30 130,98 | |||||||||
39 | Школа на 45 учащихся в с. Томтор | 2020 - 2026 годы - всего | 67 794,70 | не имеется | 45 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 67 794,70 | 67 794,70 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 67 794,70 | 67 794,70 | |||||||||
40 | Школа-сад на 80/45 мест с. Бала | 2020 - 2026 годы - всего | 188 318,62 | не имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 188 318,62 | 188 318,62 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 188 318,62 | 188 318,62 | |||||||||
МР "Вилюйский улус (район)" | |||||||||||
41 | Школа-сад на 70/30 мест в с. Сатагай | 2020 - 2026 годы - всего | 252 025,52 | привязка | 70 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 252 025,52 | 252 025,52 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 252 025,52 | 252 025,52 | |||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
42 | Школа на 990 учащихся в г. Вилюйск | 2020 - 2026 годы - всего | 1 216 412,89 | привязка | 990 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 1 216 412,89 | 1 216 412,89 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | - | - | |||||||||
2024 | 1 216 412,89 | 1 216 412,89 | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
43 | Школа на 80 мест в с. Тербяс | 2020 - 2026 годы - всего | 119 397,53 | привязка | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 119 397,53 | 119 397,53 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 119 397,53 | 119 397,53 | |||||||||
44 | Школа на 150 учащихся в с. Усун | 2020 - 2026 годы - всего | 268 480,20 | имеется | 150 | Министерство сельского хозяйства РС(Я), муниципальный район | 268 480,20 | 21 478,42 | 247 001,78 | - | - |
2020 | 92 896,33 | 7 431,71 | 85 464,62 |
2021 | 175 583,87 | 14 046,71 | 161 537,16 | ||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | - | ||||||||||
2026 | |||||||||||
45 | Школа на 120 учащихся в с. Чинеке | 2020 - 2026 годы - всего | 179 096,29 | не имеется | 120 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 179 096,29 | 179 096,29 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | 179 096,29 | 179 096,29 | |||||||||
2024 | - | - | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
46 | Школа-сад на 70/30 мест в с. Чай | 2020 - 2026 годы - всего | 149 246,91 | не имеется | 70 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 149 246,91 | 149 246,91 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 149 246,91 | 149 246,91 | |||||||||
47 | Школа на 70 учащихся в с. Кирово | 2020 - 2026 годы - всего | 189 255,86 | не имеется | 70 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 189 255,86 | 189 255,86 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | 189 255,86 | 189 255,86 | |||||||||
2025 | - | - | |||||||||
2026 | |||||||||||
48 | Школа на 80 учащихся в с. Тосу | 2020 - 2026 годы - всего | 119 397,53 | привязка | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 119 397,53 | 119 397,53 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 119 397,53 | 119 397,53 | |||||||||
49 | Школа на 90 учащихся в с. Кюбяинде | 2020 - 2026 годы - всего | 134 322,22 | привязка | 90 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 134 322,22 | 134 322,22 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 134 322,22 | 134 322,22 | |||||||||
50 | Школа на 80 учащихся в с. Лекечен | 2020 - 2026 годы - всего | 119 397,53 | привязка | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 119 397,53 | 119 397,53 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 119 397,53 | 119 397,53 | |||||||||
МР "Горный улус" | |||||||||||
51 | Школа на 100 учащихся в с. Бясь-Кюель | 2020 - 2026 годы - всего | 149 246,91 | не имеется | 100 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 149 246,91 | 149 246,91 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | - | ||||||||||
2025 | 149 246,91 | 149 246,91 | |||||||||
2026 | |||||||||||
52 | Школа на 90 учащихся в с. Дикимдя | 2020 - 2026 годы - всего | 134 322,22 | привязка | 90 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 134 322,22 | 134 322,22 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 134 322,22 | 134 322,22 | |||||||||
2026 | |||||||||||
53 | Школа на 80 учащихся в с. Ерт | 2020 - 2026 годы - всего | 119 397,53 | привязка | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 119 397,53 | 119 397,53 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | 119 397,53 | 119 397,53 | |||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
ГО "Жатай" | |||||||||||
54 | Школа на 450 учащихся в п. Жатай | 2020 - 2026 годы - всего | 671 611,08 | привязка | 450 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 671 611,08 | 671 611,08 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | 671 611,08 | 671 611,08 | |||||||||
2026 | |||||||||||
МР "Жиганский национальный эвенкийский район" | |||||||||||
55 | Школа-сад на 60/30 учащихся в с. Кыстатыам | 2020 - 2026 годы - всего | 292 933,28 | имеется | 60 | Министерство сельского хозяйства РС(Я), муниципальный район | 292 933,28 | 23 434,67 | 269 498,61 | - | - |
2020 | 147 366,69 | 11 789,34 | 135 577,35 | ||||||||
2021 | 145 566,59 | 11 645,33 | 133 921,26 | ||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | - | ||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
56 | Школа сад на 80/45 мест с. Жиганск | 2020 - 2026 годы - всего | 186 558,63 | не имеется | 80 | Минстрой РС(Я), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 186 558,63 | 186 558,63 | - | - | - |
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | 186 558,63 | 186 558,63 | |||||||||
