"Приложение 72
к Закону
Кемеровской области - Кузбасса
от 11 декабря 2019 г. N 137-ОЗ
"Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование муниципальных образований | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса" | ||
Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования" | |||
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 652937,5 | 793821,6 | 793821,6 |
Анжеро-Судженский городской округ | 60007,2 | 58382 | 58382 |
Беловский городской округ | 48995 | 48995 | 48995 |
Березовский городской округ | 988 | 11447,5 | 11447,5 |
Калтанский городской округ | 13279,1 | 13279,1 | 13279,1 |
Кемеровский городской округ | 105634 | 105634 | 105634 |
Киселевский городской округ | 55199,8 | 50139,9 | 50139,9 |
Краснобродский городской округ | 2419,2 | 1717,2 | 1717,2 |
Ленинск-Кузнецкий городской округ | 28412,5 | 44416,1 | 44416,1 |
Междуреченский городской округ | 6417 | 26901,5 | 26901,5 |
Мысковский городской округ | 13156,4 | 27474 | 27474 |
Новокузнецкий городской округ | 142983,8 | 219299,5 | 219299,5 |
Осинниковский городской округ | 18045,3 | 20147,6 | 20147,6 |
Полысаевский городской округ | 8870,7 | 9501,4 | 9501,4 |
Прокопьевский городской округ | 105867 | 125464,1 | 125464,1 |
Тайгинский городской округ | 11014,9 | 13050,1 | 13050,1 |
Юргинский городской округ | 31647,6 | 17972,6 | 17972,6 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА | 383300,9 | 278058,1 | 278058,1 |
Гурьевский муниципальный округ | 46421,7 | 35258,2 | 35258,2 |
Ижморский муниципальный округ | 8234,2 | 8242,2 | 8242,2 |
Кемеровский муниципальный округ | 57296,1 | 27702,9 | 27702,9 |
Крапивинский муниципальный округ | 35777,1 | 18888,4 | 18888,4 |
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 42977,4 | 19231,7 | 19231,7 |
Прокопьевский муниципальный округ | 14399,3 | 14080,3 | 14080,3 |
Промышленновский муниципальный округ | 47440,4 | 21863,8 | 21863,8 |
Топкинский муниципальный округ | 38994,2 | 39150,3 | 39150,3 |
Тяжинский муниципальный округ | 21635,8 | 21635,8 | |
Чебулинский муниципальный округ | 17580 | 8929 | 8929 |
Юргинский муниципальный округ | 14180,4 | 10646,2 | 10646,2 |
Яйский муниципальный округ | 26275,8 | 20948,8 | 20948,8 |
Яшкинский муниципальный округ | 33724,3 | 31480,5 | 31480,5 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 162192,9 | 149160,5 | 149160,5 |
Беловский муниципальный район | 24154,2 | 24154,2 | 24154,2 |
Мариинский муниципальный район | 62195 | 44072,7 | 44072,7 |
Новокузнецкий муниципальный район | 33534,1 | 28847,6 | 28847,6 |
Таштагольский муниципальный район | 37608,9 | 37776,6 | 37776,6 |
Тисульский муниципальный район | 4700,7 | 14309,4 | 14309,4 |
ИТОГО | 1198431,3 | 1221040,2 | 1221040,2 |
"