Недействующий

Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями на 18 февраля 2022 года)



Таблица N 4


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в ред. Закона Омской области от 16.12.2021 N 2449-ОЗ)

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, рублей

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

Азовский немецкий национальный муниципальный район

239 441 750,39

38 711 935,39

200 729 815,00

233 221 804,00

37 931 342,00

195 290 462,00

233 221 804,00

37 931 342,00

195 290 462,00

Большереченский муниципальный район

291 796 693,29

44 575 053,29

233 546 613,00

13 675 027,00

282 236 191,00

39 950 879,00

226 977 693,00

15 307 619,00

282 236 191,00

39 950 879,00

226 977 693,00

15 307 619,00

Большеуковский муниципальный район

85 239 234,64

11 408 723,64

73 830 511,00

81 958 952,00

10 506 983,00

71 451 969,00

81 958 952,00

10 506 983,00

71 451 969,00

Горьковский муниципальный район

191 181 925,32

22 499 275,32

168 682 650,00

183 110 238,00

20 094 125,00

163 016 113,00

183 110 238,00

20 094 125,00

163 016 113,00

Знаменский муниципальный район

142 494 625,67

21 409 531,67

121 085 094,00

135 670 355,00

19 403 618,00

116 266 737,00

135 670 355,00

19 403 618,00

116 266 737,00

Исилькульский муниципальный район

406 346 672,41

63 948 205,41

342 398 467,00

396 817 353,00

62 091 206,00

334 726 147,00

396 817 353,00

62 091 206,00

334 726 147,00

Калачинский муниципальный район

334 136 538,66

69 500 008,66

264 636 530,00

322 700 921,00

61 544 920,00

261 156 001,00

322 700 921,00

61 544 920,00

261 156 001,00

Колосовский муниципальный район

139 158 033,31

17 100 467,31

122 057 566,00

130 530 772,00

15 351 527,00

115 179 245,00

130 530 772,00

15 351 527,00

115 179 245,00

Кормиловский муниципальный район

259 212 685,32

39 394 853,32

219 817 832,00

239 605 245,00

36 602 079,00

203 003 166,00

239 605 245,00

36 602 079,00

203 003 166,00

Крутинский муниципальный район

168 295 913,12

21 784 435,12

146 511 478,00

165 768 227,00

21 302 263,00

144 465 964,00

165 768 227,00

21 302 263,00

144 465 964,00

Любинский муниципальный район

397 430 351,34

72 504 102,34

324 926 249,00

379 982 913,00

66 374 671,00

313 608 242,00

379 982 913,00

66 374 671,00

313 608 242,00

Марьяновский муниципальный район

252 465 626,57

42 820 318,57

209 645 308,00

242 107 625,00

40 360 076,00

201 747 549,00

242 107 625,00

40 360 076,00

201 747 549,00

Москаленский муниципальный район

329 951 701,23

42 449 506,23

287 502 195,00

312 618 011,00

38 745 373,00

273 872 638,00

312 618 011,00

38 745 373,00

273 872 638,00

Муромцевский муниципальный район

260 818 434,08

40 759 806,08

220 058 628,00

247 318 421,00

37 514 913,00

209 803 508,00

247 318 421,00

37 514 913,00

209 803 508,00

Называевский муниципальный район

245 707 173,56

30 661 396,56

215 045 777,00

239 458 420,00

29 332 816,00

210 125 604,00

239 458 420,00

29 332 816,00

210 125 604,00

Нижнеомский муниципальный район

163 871 908,03

16 257 268,03

147 614 640,00

162 187 377,00

14 437 623,00

147 749 754,00

162 187 377,00

14 437 623,00

147 749 754,00

Нововаршавский муниципальный район

215 795 715,37

47 239 404,37

168 556 311,00

205 230 406,00

42 996 020,00

162 234 386,00

205 230 406,00

42 996 020,00

162 234 386,00

Одесский муниципальный район

184 165 639,72

29 108 217,72

155 057 422,00

175 607 568,00

26 659 541,00

148 948 027,00

175 607 568,00

26 659 541,00

148 948 027,00

Оконешниковский муниципальный район

136 074 781,17

17 023 980,17

119 050 801,00

131 682 546,00

15 931 531,00

115 751 015,00

131 682 546,00

15 931 531,00

115 751 015,00

Омский муниципальный район

796 491 131,37

190 450 498,37

606 040 633,00

753 650 604,00

172 606 336,00

581 044 268,00

753 650 604,00

172 606 336,00

581 044 268,00

Павлоградский муниципальный район

212 223 248,76

37 486 267,76

174 736 981,00

208 180 960,00

37 863 199,00

170 317 761,00

208 180 960,00

37 863 199,00

170 317 761,00

Полтавский муниципальный район

220 012 154,59

41 170 433,59

178 841 721,00

214 048 840,00

37 725 284,00

176 323 556,00

214 048 840,00

37 725 284,00

176 323 556,00

Русско-Полянский муниципальный район

217 607 428,17

36 254 234,17

181 353 194,00

212 641 421,00

33 685 423,00

178 955 998,00

212 641 421,00

33 685 423,00

178 955 998,00

Саргатский муниципальный район

210 617 471,40

26 455 338,40

184 162 133,00

202 064 989,00

24 018 668,00

178 046 321,00

202 064 989,00

24 018 668,00

178 046 321,00

Седельниковский муниципальный район

146 101 053,98

16 711 217,98

129 389 836,00

143 455 097,00

14 759 130,00

128 695 967,00

143 455 097,00

14 759 130,00

128 695 967,00

Таврический муниципальный район

326 254 921,78

57 129 258,78

269 125 663,00

316 535 578,00

50 968 251,00

265 567 327,00

316 535 578,00

50 968 251,00

265 567 327,00

Тарский муниципальный район

416 106 419,60

88 517 750,60

327 588 669,00

390 081 469,00

82 107 575,00

307 973 894,00

390 081 469,00

82 107 575,00

307 973 894,00

Тевризский муниципальный район

197 506 769,19

27 654 972,19

169 851 797,00

190 943 361,00

25 559 384,00

165 383 977,00

190 943 361,00

25 559 384,00

165 383 977,00

Тюкалинский муниципальный район

247 019 760,90

36 153 999,90

210 865 761,00

240 290 172,00

34 481 762,00

205 808 410,00

240 290 172,00

34 481 762,00

205 808 410,00

Усть-Ишимский муниципальный район

162 617 216,53

18 952 281,53

143 664 935,00

155 103 336,00

17 515 829,00

137 587 507,00

155 103 336,00

17 515 829,00

137 587 507,00

Черлакский муниципальный район

302 038 259,72

47 959 784,72

254 078 475,00

284 166 668,00

43 774 343,00

240 392 325,00

284 166 668,00

43 774 343,00

240 392 325,00

Шербакульский муниципальный район

241 751 530,79

34 332 154,79

207 419 376,00

226 913 308,00

32 262 035,00

194 651 273,00

226 913 308,00

32 262 035,00

194 651 273,00

Городской округ город Омск

7 673 779 833,33

2 732 307 778,65

4 941 472 054,68

7 237 266 279,00

2 565 748 248,00

4 671 518 031,00

7 237 266 279,00

2 565 748 248,00

4 671 518 031,00

Всего

15 813 712 603,31

4 080 692 460,63

11 719 345 115,68

13 675 027,00

15 043 155 427,00

3 810 206 973,00

11 217 640 835,00

15 307 619,00

15 043 155 427,00

3 810 206 973,00

11 217 640 835,00

15 307 619,00