Действующий

О внесении изменений в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"



Таблица N 4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, рублей

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование детей

Азовский немецкий национальный муниципальный район

228 914 095,00

35 889 353,00

193 024 742,00

220 407 808,00

33 101 139,00

187 306 669,00

220 407 808,00

33 101 139,00

187 306 669,00

Большереченский муниципальный район

279 149 956,00

40 709 961,00

225 422 351,00

13 017 644,00

275 448 704,00

39 487 042,00

220 388 959,00

15 572 703,00

275 448 704,00

39 487 042,00

220 388 959,00

15 572 703,00

Большеуковский муниципальный район

78 549 717,00

10 468 355,00

68 081 362,00

78 429 248,00

10 801 920,00

67 627 328,00

78 429 248,00

10 801 920,00

67 627 328,00

Горьковский муниципальный район

182 831 621,00

20 934 917,00

161 896 704,00

175 129 460,00

18 193 615,00

156 935 845,00

175 129 460,00

18 193 615,00

156 935 845,00

Знаменский муниципальный район

134 758 319,00

19 718 327,00

115 039 992,00

129 407 435,00

16 387 785,00

113 019 650,00

129 407 435,00

16 387 785,00

113 019 650,00

Исилькульский муниципальный район

388 963 214,00

59 982 669,00

328 980 545,00

392 016 287,00

67 397 217,00

324 619 070,00

392 016 287,00

67 397 217,00

324 619 070,00

Калачинский муниципальный район

315 512 546,00

63 239 478,00

252 273 068,00

317 350 515,00

62 383 398,00

254 967 117,00

317 350 515,00

62 383 398,00

254 967 117,00

Колосовский муниципальный район

130 856 161,00

15 784 643,00

115 071 518,00

126 717 445,00

14 482 286,00

112 235 159,00

126 717 445,00

14 482 286,00

112 235 159,00

Кормиловский муниципальный район

240 108 354,00

36 660 967,00

203 447 387,00

238 766 176,00

38 315 107,00

200 451 069,00

238 766 176,00

38 315 107,00

200 451 069,00

Крутинский муниципальный район

162 208 855,00

20 026 969,00

142 181 886,00

160 310 803,00

20 255 983,00

140 054 820,00

160 310 803,00

20 255 983,00

140 054 820,00

Любинский муниципальный район

378 144 970,00

65 817 517,00

312 327 453,00

375 102 338,00

71 163 006,00

303 939 332,00

375 102 338,00

71 163 006,00

303 939 332,00

Марьяновский муниципальный район

239 415 026,00

39 445 813,00

199 969 213,00

234 688 975,00

38 774 210,00

195 914 765,00

234 688 975,00

38 774 210,00

195 914 765,00

Москаленский муниципальный район

312 112 528,00

39 222 221,00

272 890 307,00

300 246 320,00

35 994 090,00

264 252 230,00

300 246 320,00

35 994 090,00

264 252 230,00

Муромцевский муниципальный район

247 743 767,00

38 472 596,00

209 271 171,00

233 734 943,00

37 294 628,00

196 440 315,00

233 734 943,00

37 294 628,00

196 440 315,00

Называевский муниципальный район

237 806 896,00

29 057 947,00

208 748 949,00

230 265 983,00

29 168 881,00

201 097 102,00

230 265 983,00

29 168 881,00

201 097 102,00

Нижнеомский муниципальный район

157 901 326,00

14 924 368,00

142 976 958,00

155 476 492,00

13 009 780,00

142 466 712,00

155 476 492,00

13 009 780,00

142 466 712,00

Нововаршавский муниципальный район

204 180 670,00

43 754 221,00

160 426 449,00

195 667 150,00

42 075 096,00

153 592 054,00

195 667 150,00

42 075 096,00

153 592 054,00

Одесский муниципальный район

175 840 463,00

26 866 013,00

148 974 450,00

169 484 948,00

24 283 884,00

145 201 064,00

169 484 948,00

24 283 884,00

145 201 064,00

Оконешниковский муниципальный район

129 660 534,00

15 808 740,00

113 851 794,00

129 179 827,00

15 375 821,00

113 804 006,00

129 179 827,00

15 375 821,00

113 804 006,00

Омский муниципальный район

752 637 499,00

176 525 721,00

576 111 778,00

699 400 591,00

142 593 199,00

556 807 392,00

699 400 591,00

142 593 199,00

556 807 392,00

Павлоградский муниципальный район

203 207 202,00

35 069 502,00

168 137 700,00

206 567 300,00

38 884 776,00

167 682 524,00

206 567 300,00

38 884 776,00

167 682 524,00

Полтавский муниципальный район

211 875 582,00

38 275 459,00

173 600 123,00

210 235 186,00

38 083 098,00

172 152 088,00

210 235 186,00

38 083 098,00

172 152 088,00

Русско-Полянский муниципальный район

209 913 002,00

33 720 878,00

176 192 124,00

206 557 702,00

33 246 245,00

173 311 457,00

206 557 702,00

33 246 245,00

173 311 457,00

Саргатский муниципальный район

200 878 524,00

24 417 905,00

176 460 619,00

194 673 909,00

23 455 957,00

171 217 952,00

194 673 909,00

23 455 957,00

171 217 952,00

Седельниковский муниципальный район

143 728 077,00

15 528 371,00

128 199 706,00

134 779 926,00

13 238 167,00

121 541 759,00

134 779 926,00

13 238 167,00

121 541 759,00

Таврический муниципальный район

310 878 747,00

52 139 974,00

258 738 773,00

299 992 135,00

48 254 691,00

251 737 444,00

299 992 135,00

48 254 691,00

251 737 444,00

Тарский муниципальный район

389 456 505,00

81 415 317,00

308 041 188,00

393 602 317,00

85 334 642,00

308 267 675,00

393 602 317,00

85 334 642,00

308 267 675,00

Тевризский муниципальный район

189 327 674,00

25 661 377,00

163 666 297,00

183 732 746,00

25 149 591,00

158 583 155,00

183 732 746,00

25 149 591,00

158 583 155,00

Тюкалинский муниципальный район

238 215 066,00

33 345 180,00

204 869 886,00

233 010 787,00

35 068 384,00

197 942 403,00

233 010 787,00

35 068 384,00

197 942 403,00

Усть-Ишимский муниципальный район

155 215 913,00

17 712 469,00

137 503 444,00

152 460 122,00

17 650 294,00

134 809 828,00

152 460 122,00

17 650 294,00

134 809 828,00

Черлакский муниципальный район

285 266 438,00

45 045 967,00

240 220 471,00

278 781 986,00

43 028 769,00

235 753 217,00

278 781 986,00

43 028 769,00

235 753 217,00

Шербакульский муниципальный район

227 561 757,00

32 415 770,00

195 145 987,00

217 723 034,00

30 695 108,00

187 027 926,00

217 723 034,00

30 695 108,00

187 027 926,00

Городской округ город Омск

7 171 262 103,00

2 531 866 021,00

4 639 396 082,00

7 115 657 683,00

2 563 849 316,00

4 551 808 367,00

7 115 657 683,00

2 563 849 316,00

4 551 808 367,00

Всего

14 914 083 107,00

3 779 924 986,00

11 121 140 477,00

13 017 644,00

14 665 006 281,00

3 766 477 125,00

10 882 956 453,00

15 572 703,00

14 665 006 281,00

3 766 477 125,00

10 882 956 453,00

15 572 703,00